8KW單相汽油發(fā)電機(jī)
品牌 | 薩登SADEN |
型號(hào) | DS8000VE |
頻率(Hz) | 50 |
額定功率(KW) | 8 |
峰值功率(KW) | 8.5 |
電壓(V) | 220 |
電流(A) | 36 |
插座 | 2×32A |
數(shù)顯表 | 三合一數(shù)顯表 |
油箱容量(L) | 25 |
滿負(fù)載運(yùn)行時(shí)間(小時(shí)) | 6.5 |
7米負(fù)載噪音(dBA) | 72 |
直流輸出(V/A) | |
動(dòng)力參數(shù) | |
動(dòng)力類型 | 單缸,四沖程(OHV) |
動(dòng)力型號(hào) | D460 |
輸出功率(馬力) | 12 |
起動(dòng)方式 | 手啟動(dòng)/電啟動(dòng) |
排量(ml) | 500 |
壓縮比(mm) | 8.0:1 |
機(jī)油容量(L) | 1.1 |
電機(jī)參數(shù) | |
電機(jī)型號(hào) | AL8 |
功率因素 | 1/0.8 |
電壓調(diào)節(jié)方式 | AVR |
通用組件 | |
走輪 | 選配 |
大油箱 | 有 |
燃油顯示表 | 有 |
調(diào)壓器 | 有 |
機(jī)油報(bào)警系統(tǒng) | 有 |
斷路器 | 有 |
包裝參數(shù) | |
凈重(Kg) | 90 |
毛重(Kg) | 96 |
機(jī)器尺寸長x寬x高(mm) | 950x615x625 |
包裝箱尺寸長x寬x高(mm) | 980x640x650 |
8KW單相汽油發(fā)電機(jī)
汽油發(fā)電機(jī)裝有多種安全自動(dòng)保護(hù)裝置,如過載、機(jī)油油壓過低等保護(hù),從而大大方便了您的操作,免卻了您的后顧之憂.此外,機(jī)組還裝備了*的智能節(jié)氣門,它可根據(jù)負(fù)載實(shí)際變化狀況來自動(dòng)調(diào)節(jié)轉(zhuǎn)速的高低,使得其燃油耗比普通機(jī)組要低20%-40%,運(yùn)行時(shí)間更長.給用戶帶來更多的經(jīng)濟(jì)實(shí)惠. 同時(shí),也大大了延長了整機(jī)的使用壽命