testo 315-2 CO 報(bào)警儀
testo 315-2

testo 315-2, CO 報(bào)警儀,包括電池和出廠報(bào)告。
產(chǎn)品介紹:
testo 315-2CO報(bào)警儀,******檢測(cè)環(huán)境空氣中CO含量。testo打印機(jī)現(xiàn)場(chǎng)打印數(shù)據(jù)、時(shí)間、日期和報(bào)警限值。
僅售:RMB 5624
優(yōu)點(diǎn)一覽:
- ******的CO報(bào)警
- DVGW認(rèn)證
- 可設(shè)定不同限值
- 打印數(shù)據(jù)、時(shí)間、日期和推薦值(報(bào)警限值)
- 保護(hù)軟套,適用于惡劣環(huán)境
- 現(xiàn)場(chǎng)快速進(jìn)行數(shù)據(jù)歸檔,打印數(shù)據(jù)、時(shí)間、日期和推薦值(報(bào)警限值)
訂貨號(hào):
圖片 | 說明 | 訂貨號(hào) |
---|---|---|
![]() | 帶紅外無線接口的testo 打印機(jī),一卷熱敏打印紙和4節(jié)AA 的電池(用于現(xiàn)場(chǎng)打印) | |
![]() | 備用熱敏打印紙(6卷)(測(cè)量數(shù)據(jù)可保存長達(dá)10年) | |
![]() | 備用熱敏打印紙(6卷) | |
![]() | 充電器,包括4塊Ni-MH充電電池,帶有內(nèi)置式電源適配器 | |
![]() | 儀器盒(用于安全有序地存放儀器) | |
![]() | 保護(hù)軟套, 包括支架(防塵、防撞擊) | |
![]() | 儀器箱(塑料)(用于儲(chǔ)存、運(yùn)輸儀器以及其它附件) | |
![]() | 多功能夾 (適用于帶保護(hù)軟套的儀器), 包括磁性支架 | |
![]() | 適用于儀器的9V充電電池(代替普通電池) | |
![]() | 充電器,給充電電池 充電 | |
![]() | 備用過濾芯 (10個(gè)/包)(用于緊湊式煙氣探針) |
技術(shù)參數(shù) | |
---|---|
操作溫度 | +5 ~ +45 °C |
電池類型 | 9V 塊狀電池 |
重量 | 400 g |
尺寸 | 215 x 68 x 47 mm |
外殼材料 | ABS |
電化學(xué)CO傳感器 | |
---|---|
量程 | 0 ~ +2000 ppm CO |
精度 | ±10% 測(cè)量值 (+100 to +2000 ppm CO) |
分辨率 | 1 ppm CO |