?產(chǎn)品介紹 |
冷熱沖擊試驗箱也稱冷熱沖擊試驗機(jī)、高低溫冷熱沖擊試驗箱、冷熱交變沖擊試驗箱,是金屬、塑料、橡膠、電子等材料行業(yè)的測試設(shè)備,用于測試材料結(jié)構(gòu)或復(fù)合材料,在瞬間下經(jīng)溫及極低溫的連續(xù)環(huán)境下忍受的程度,得以在最短時間內(nèi)檢測試樣因熱脹冷縮所引起的化學(xué)變化或物理傷害。冷熱沖擊試驗箱是根據(jù)用戶要求設(shè)計制造,適用于航空、航天、、艦船、電工、電子等產(chǎn)品整機(jī)及零部件的高低溫沖擊試驗及高溫或低溫環(huán)境下的貯存和試驗。供用戶對整機(jī)(或部件)、電器、儀器、材料、涂層、鍍層等作相應(yīng)的氣候環(huán)境加速試驗,以便對試品或試品試驗行為作出評價。冷熱沖擊試驗箱通??煞譃閮上涫嚼錈釠_擊箱及三箱式冷熱沖擊試驗箱。 |
四、性能指標(biāo): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高、低溫儲存區(qū)溫度范圍 | A、高溫區(qū)部分:+60℃~+200℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B、低溫區(qū)部分:-10℃~-70℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高、低溫區(qū)試驗室溫度范圍 | 工作區(qū)溫度:-40℃~+150℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高溫區(qū)升溫時間 | RT(室溫)~+200約需35min(室溫在+5~30℃時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
切換時間及溫度恢復(fù)時間 | A、試料吊籃沖擊時在高、低溫區(qū)的切換時間約需10sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B、試料吊籃沖擊時在高、低溫區(qū)的切換后溫度恢復(fù)時間為:3min~5min(各沖擊溫度點(diǎn)穩(wěn)定時間≥30min) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
低溫區(qū)降溫時間 | RT(室溫)~-40℃約需50min(室溫在+5~30℃時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度波動 | 高溫室及低溫室均≤±2℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品區(qū)溫度波動 | ≤±0.5℃(恒溫時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定精度 | 溫度±0.1℃,指示精度:溫度±0.1℃,解析度:±0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制冷系統(tǒng) | 進(jìn)口原裝法國全封閉“泰康”壓縮機(jī)/半封閉“比澤爾”壓縮制冷方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音空調(diào)型電機(jī)、多葉式離心風(fēng)輪 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度轉(zhuǎn)換時間 | 從低溫區(qū)到高溫區(qū)或從高溫區(qū)到低溫區(qū)≤15S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度回復(fù)時間 | ≤5min(與溫度恢復(fù)條件有關(guān),既冷卻水溫、暴露溫差、恒溫時間、樣品重量有關(guān)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度沖擊方法 | 垂直兩箱法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 380V/50HZ 22KW |
觸摸屏操作界面:
客戶現(xiàn)場培訓(xùn):
公司庫存: