手持采集器數(shù)據(jù)采集器 GPS土地面積測(cè)量繪圖測(cè)量
型號(hào):HJ08-S602
基本參數(shù) | |
通信制式 | GSM850/900/1800/1900MHZ |
主屏尺寸 | 2.0 QVGA 240*320像素 |
主屏色彩 | 1600萬(wàn)色 |
攝像頭 | 200萬(wàn)像素 |
待機(jī)時(shí)間 | 500小時(shí) |
通話時(shí)長(zhǎng) | 大11小時(shí) |
尺寸 | 120mm*55mm*24.4mm |
重量 | 134克(不含電池、卡) |
基本功能 | |
信息功能 | 支持SMS、MMS短信、SMS短信群發(fā) |
通訊錄 | 1000組號(hào)碼 |
輸入法 | 支持中英文輸入法 |
藍(lán)牙 | V2.0支持立體聲傳輸、支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸 |
JAVA | 支持JAVA2.0應(yīng)用 |
WAP | 支持WAP2.0上網(wǎng) |
鈴音功能 | 鈴音、振動(dòng)、* |
附加功能 | 鬧鐘、日歷、計(jì)算器、日程表、碼表 |
多媒體功能 | MP3、MP4格式音、視頻播放、AMR格式、語(yǔ)音錄制、3GP格式視頻錄制/播放 |
收音機(jī) | 支持FM頻段收音,耳機(jī)或者內(nèi)置喇叭播放 |
手電筒 | 可用于夜間短距離照明 |
測(cè)量系統(tǒng) | |
定點(diǎn) | 采集航點(diǎn) |
測(cè)面積 | 測(cè)量任意圖形面積,兩種面積測(cè)量方式 |
編輯航線 | 可編輯任意條航線 |
坐標(biāo)設(shè)置 | 可設(shè)置需求坐標(biāo)bj54和西安80 |
單價(jià)設(shè)置 | 可以設(shè)置單價(jià),進(jìn)行收費(fèi)處理 |
多種單位 | 平方米、大畝、小畝、公頃等多種單位 |
日出日落 | 提供任一地點(diǎn)的日出日落時(shí)間 |
數(shù)據(jù)管理 | 分類進(jìn)行數(shù)據(jù)保存和調(diào)用 |
位置監(jiān)控 | 可以進(jìn)行人員坐標(biāo)監(jiān)控 |
對(duì)講系統(tǒng) | |
PTT硬件對(duì)講 | 400MHZ全頻段對(duì)講,開闊地通信距離3-5公里 |
POC對(duì)講 | 在任何有手機(jī)信號(hào)地方均可不受距離限制優(yōu)質(zhì)對(duì)講 |
導(dǎo)航系統(tǒng) | |
GPS導(dǎo)航 | 可在70多個(gè)國(guó)家進(jìn)行導(dǎo)航 |
GPS定位 | 提供2.5米精度的GPS定位和軌跡記錄功能 |
時(shí)區(qū)時(shí)間 | 自動(dòng)顯示任一地點(diǎn)的時(shí)區(qū)和準(zhǔn)確時(shí)間,并可以GPS提供的精準(zhǔn)時(shí)間 為手機(jī)對(duì)時(shí) |
指南針 | 電子羅盤 |
氣壓計(jì) | 氣壓、海拔、相對(duì)高度 |
溫度計(jì) | 溫度指示 |
五防結(jié)構(gòu) | |
防水 | IP67級(jí) |
防塵 | IP67級(jí) |
抗碾壓 | 1.5噸汽車通過式碾壓 |
抗跌落 | 2米 |
抗劃痕 | 2級(jí) |
存儲(chǔ)容量 | |
機(jī)內(nèi)存儲(chǔ) | ROM:1GB RAM:512MB |
外儲(chǔ)存 | 支持T-FLASH,大16GB |