加拿大EXFO FOT-930光萬用表
商品描述:
FOT-930功能強大,將8種設備集于一身:
光損耗測試儀,
功率計,
光回損儀,
可視故障定位器,
單模多模光源,
光,
光纖長度測試儀,
光纖端面檢測儀。
主要特點:
1 FasTest功能:10秒鐘完成三波長光損耗測試,光回損測試和光纖長度測試。
2 高穩(wěn)定設計,無需進行功率計歸零操作。
3 現(xiàn)場可更換的充電電池。
4 可存儲多達1000個測試報告。
5 三年精度保證和建議計量周期。
6 帶RS-232接口。
技術指標:
光功率計 | FOT-932 | FOT-932 | FOT-933 | ||
光檢測器 | Ge | GeX | InGaAs | ||
測量范圍(dBm) | +10~-70 | +26~-55 | +6~-73 | ||
不確定度 | ±5%(±.1nW) | ±5%(±3nW) | ±5%(±0.05nW) | ||
波長范圍(nm) | 800~1650 | ||||
分辨率(dB) | 0.01 | ||||
校準波長 | 40 | ||||
光源 | 標準 | -4 | -5 | -12C(第二端口) | -12D(第二端口) |
工作波長(nm) | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 850±25 | 850±25 |
發(fā)光類型 | Laser | LED | |||
zui小輸出功率(dBm) | -3.5/-3.5 | -3.5/-7/-7 | -3.5/-7/-7 | -26.5/-26.5 | -24.5/-24.5 |
穩(wěn)定性(8小時) (dB) | ±0.05 | ||||
FasTest | 標準 | -4 | -5 | -12C(第二端口) | -12D(第二端口) |
工作波長(nm) | 1310±20 | 1310±20 | 1310±20 | 850±25 | 850±25 |
損耗范圍(dB) | 60 | 43 | 45 | ||
損耗精度(dB)端到端環(huán)回 | 0.150.25 | 0.250.45 | |||
距離測量范圍(km) | 200 | 5 | |||
距離測量不確定度 | ±(10m+1%×距離) | ||||
光回損測試儀 | 單模波長 | 光 |
| 可視故障定位器 |
|
光回損范圍(APC/UPC)(dB) | 65/55 | 發(fā)光類型 | 激光 | 發(fā)光類型 | 激光 |
光回損不確定度 | ±0.5 | 波長(nm) | 1550±20 | 波長(nm) | 650 |
分辨率 | 0.01 | 動態(tài)范圍(1550nm)(dB) | 45 | 輸出功率(dBm) | 3 |
|
| 動態(tài)范圍(多模)(dB) | 40 |
|
|
外形尺寸(cm) | 25×12.5×7.5 | ||||
重量(kg) | 1 | ||||
工作溫度(℃) | -10~+50 | ||||
儲存溫度(℃) | -40~+70 | ||||
電源 | 鋰電池/交流適配器 |