序號 | 標的名稱 | 數量 | 備注 |
1包 植被生態系統碳循環監測系統(150.00萬元) | |||
1. | 高級光合-熒光測量系統 | 1套 | 允許采購進口設備 |
2. | 便攜式土壤CO2/CH4/H2O通量自動測量系統 | 1套 | |
2包 實驗室土壤植物物理化學測試分析儀器(299.00萬元) | |||
1. | 原子吸收分光光度計 | 1臺 | 允許采購進口設備 |
2. | 流動分析儀 | 1臺 | |
3. | 激光粒度分析儀 | 1臺 | |
4. | 凱氏定氮儀 | 1臺 | |
5. | 冷凍高速離心機 | 2臺 | |
3包 黃河流域生態環境多源侵蝕場數據時空3D電子分析展示系統(100萬元) | |||
1. | 黃河流域生態環境多源侵蝕場數據時空3D電子分析展示系統 | 1套 | |
4包 風蝕監測系統(80.00萬元) | |||
1. | 風蝕監測系統 | 5套 | 允許采購進口設備 |
5包 無人機(20.00萬元) | |||
1. | 無人機 | 1臺 | |
6包 土壤溫室氣體排放觀測系統(144.00萬元) | |||
1. | 土壤溫室氣體排放觀測系統 | 3套 | 允許采購進口設備 |
7包 土壤-地下水水文監測系統(45.00萬元) | |||
1. | 土壤-地下水水文監測系統 | 3套 | |
8包 大氣氣候與環境集成觀測系統(195.00萬元) | |||
1. | 大氣氣候與環境集成觀測系統 | 3套 | |
9包 農田物候-水分觀測系統(129.00萬元) | |||
1. | 原位多參數水質分析儀 | 3套 | |
2. | 植物生長節律在線自動觀測系統 | 3套 | |
10包 宇宙射線中尺度區域土壤水分測量系統(36.00萬元) | |||
1. | 宇宙射線中尺度區域土壤水分測量系統 | 3套 | |
11包 生態站物聯網觀測設施(60.00萬元) | |||
1. | 生態站物聯網觀測設施 | 3套 | |
12包 地表CO2濃度組網觀測系統(90.00萬元) | |||
1. | 地表CO2濃度組網觀測系統 | 15套 | |
具體數量及技術參數要求詳見招標文件第三章采購內容及要求 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。