序號 | 設備名稱 | 數(shù)量 | 單位 | |
1 | 環(huán)境空氣質(zhì)量監(jiān)測站(含兩年耗材及運維服務) | SO2分析儀 | 1 | 套 |
2 | NO-NO2-NOx分析儀 | 1 | 套 | |
3 | CO分析儀 | 1 | 套 | |
4 | O3分析儀 | 1 | 套 | |
5 | 顆粒物自動監(jiān)測儀(PM 2.5) | 1 | 套 | |
6 | 顆粒物自動監(jiān)測儀(PM 10) | 1 | 套 | |
7 | 氣象五參數(shù) | 1 | 套 | |
8 | 動態(tài)校準儀 | 1 | 套 | |
9 | 1 | 套 | ||
10 | 數(shù)據(jù)采集傳輸系統(tǒng) | 1 | 套 | |
11 | 環(huán)境自動監(jiān)測站房配套標氣 | 1 | 套 | |
12 | 戶外機柜(含空調(diào)、穩(wěn)壓電源) | 1 | 套 | |
13 | 環(huán)境組分監(jiān)測站 (含兩年耗材及運維服務) | VOCs 組分分析系統(tǒng) | 1 | 套 |
14 | 動態(tài)校準儀(有機) | 1 | 套 | |
15 | 零氣發(fā)生器(有機) | 1 | 套 | |
16 | 氫氣發(fā)生器 | 1 | 套 | |
17 | 數(shù)據(jù)采集與傳輸系統(tǒng) | 1 | 套 | |
18 | 氣象五參數(shù) | 1 | 套 | |
19 | UPS 電源 | 1 | 套 | |
20 | 采樣系統(tǒng) | 1 | 套 | |
21 | 機柜 | 1 | 套 | |
22 | 配套標氣等 | 1 | 套 | |
23 | 站房改造建設及配套設施 | 1 | 套 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。