品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他生態(tài)環(huán)境治理服務 | 電鍍企業(yè)、污水廠、制藥、輻射等重點監(jiān)管企業(yè)污染源監(jiān)測、信訪監(jiān)測等技術(shù)輔助服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 900,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他生態(tài)環(huán)境治理服務 | 開展飲用水源地、湖庫、支流、地下水、全河流等環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、從化區(qū)區(qū)域內(nèi)農(nóng)村生活污水處理設(shè)施監(jiān)測等技術(shù)輔助服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 1,320,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 其他生態(tài)環(huán)境治理服務 | 加油站的油氣排放監(jiān)測、垃圾中轉(zhuǎn)站臭氣濃度監(jiān)測、土壤環(huán)境等技術(shù)輔助服務 | 1(項) | 詳見采購文件 | 420,000.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。