包組/子包號 | 序號 | 設備名稱 | 數量 | 是否接受進口產品 | 是否核心產品 | 最高限價 (人民幣/萬元) |
一 | 1 | 溫室氣體高頻通量監測儀 | 1套 | 是 | 是 | 232.2 |
2 | 一體式環境要素渦度協方差系統 | 1套 | 是 | 否 | ||
3 | 激光閃光光解-激光誘導熒光技術反應腔和檢測腔 | 1套 | 否 | 否 | ||
二 | 1 | 氧化亞氮及一氧化碳高分辨率監測分析儀 | 1套 | 是 | 是 | 650.8 |
2 | 全二維氣相色譜-調制器及配套軟件\檢測器單元(高頻采集)(現有GC改裝) | 1套 | 否 | 否 | ||
3 | 多模式進樣口 | 1套 | 是 | 否 | ||
4 | 氣溶膠中和器 | 1套 | 是 | 否 | ||
5 | 主動式云霧采樣器 | 1套 | 否 | 否 | ||
6 | 渦度通量相關觀測系統 | 1套 | 是 | 否 | ||
7 | 碳監測儀器輔助設備-超低溫全自動冷阱 | 1套 | 否 | 否 | ||
8 | “環境空氣VOCs連續監測系統”升級改造 | 1套 | 否 | 否 | ||
9 | 溫室氣體碳同位素在線監測儀 | 1套 | 是 | 是 | ||
三 | 1 | 霧滴譜儀 | 1套 | 是 | 是 | 346.04 |
2 | 離心式顆粒物質量篩分儀 | 1套 | 是 | 否 | ||
3 | 凝聚式單分散氣溶膠發生器 | 1套 | 是 | 否 | ||
4 | 掃描電遷移率粒徑譜儀 | 1套 | 是 | 否 | ||
5 | 光聲氣溶膠吸收測量儀 | 1套 | 是 | 否 | ||
6 | 三波長濁度儀 | 1套 | 是 | 否 | ||
四 | 1 | 光學氣溶膠探空儀 | 15套 | 是 | 是 | 215.45 |
2 | 四分量凈輻射計 | 5套 | 是 | 否 | ||
五 | 1 | 凝結核粒子計數器 | 1套 | 是 | 是 | 30.08 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。