品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 其他儀器儀表 | 傅立葉變換紅外光譜儀和紅外顯微鏡系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 其他儀器儀表 | 氣骨導聲頻特性分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 其他儀器儀表 | 酸度電導率儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-2 | 其他儀器儀表 | 電位滴定儀 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-3 | 其他儀器儀表 | 全自動水質分析系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-4 | 其他儀器儀表 | 細菌內毒素定量檢測系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-5 | 其他儀器儀表 | 超純水系統 | 1(臺) | 詳見采購文件 | - | - |
3-6 | 其他儀器儀表 | 血液透析檢測儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
3-7 | 其他儀器儀表 | 便攜式安全分析儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | - | - |
3-8 | 其他儀器儀表 | 無創血壓模擬器 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
3-9 | 其他儀器儀表 | 體外循環連續血氣監測系統 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 數量(單位) | 技術規格、參數及要求 | 品目預算(元) | 最高限價(元) |
4-1 | 其他儀器儀表 | 倉式水聽器及前置放大器 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
4-2 | 其他儀器儀表 | 輻射力天平 | 1(套) | 詳見采購文件 | - | - |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。