品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
1-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 便攜式彩色多普勒超 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 400,000.00 | - |
1-2 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 臺式彩色多普勒超 | 1(臺) | 詳見采購文件 | 1,620,000.00 | - |
1-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 心電圖 | 2(套) | 詳見采購文件 | 30,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
2-1 | 氣相色譜三重四極桿質(zhì)譜聯(lián)用儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 1,800,000.00 | - | |
2-2 | 其他分析儀器 | 流動注射分析儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 600,000.00 | - |
2-3 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 耳聲發(fā)射儀及隔音室 | 1(套) | 詳見采購文件 | 300,000.00 | - |
2-4 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測儀器設(shè)備 | 肺功能檢測儀 | 2(套) | 詳見采購文件 | 200,000.00 | - |
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 數(shù)量(單位) | 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 | 品目預(yù)算(元) | 最高限價(元) |
3-1 | 流量儀表 | 流量校準(zhǔn)儀 | 1(套) | 詳見采購文件 | 50,000.00 | - |
3-2 | 其他分析儀器 | 便攜式環(huán)境顆粒物采樣器 | 2(臺) | 詳見采購文件 | 500,000.00 | - |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。