包件號 | 序號 | 品目名稱 | 數量 | 單價預算(元) | 交貨期 | 交貨地點 | 質保期 |
包件1 | 1 | 電感耦合等離子體發射光譜儀(全譜直讀型) | 1 | 550,000.00 | 產品合同簽訂后60日內交貨。 | 海關指定地點 | 產品安裝調試經用戶驗收合格當天起,質保期3年或以上,在質保期內,產品因故障停用,質保期相應順延,在保修期內,所有服務及配件全部免費。質保期外4年內,能更及時地為用戶提供儀器關鍵零備件、消耗品等。提供儀器終身維修服務。 |
2 | 原子吸收分光光度計 (火焰+石墨爐) | 1 | 200,000.00 | ||||
3 | 電感耦合等離子體質譜儀 | 1 | 1,214,000.00 | ||||
4 | 電感耦合等離子體發射光譜儀(全譜直讀型) | 1 | 550,000.00 | ||||
5 | 傅里葉紅外光譜儀 | 1 | 350,000.00 | ||||
包件2 | 1 | 氣相色譜-三重四級桿質譜儀 | 1 | 1,650,000.00 | |||
2 | 氣相色譜-質譜(吹掃捕集) | 1 | 660,000.00 | ||||
3 | 氣相色譜儀(FID-頂空進樣) | 1 | 500,000.00 | ||||
4 | 氣相色譜-質譜儀 | 1 | 660,000.00 | ||||
5 | 高效液相色譜儀(二極管+示差) | 1 | 450,000.00 | ||||
包件3 | 1 | 正置熒光顯微鏡 | 1 | 392,000.00 | |||
2 | 高反差體視顯微鏡成像系統 | 1 | 400,000.00 | ||||
3 | 多功能酶標儀 | 1 | 300,000.00 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。