【儀表網 儀表市場】1-6月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額29998.2億元,同比增長6.2%,增速比1-5月份回落0.2個百分點。其中儀器儀表制造業1-6月主營業務收入達4138.4億元,同比增長6.5%;利潤總額達305.9億元,同比增長6.6%?! ?div style="text-align: center">
【儀表網 儀表市場】1-6月份,全國規模以上工業企業實現利潤總額29998.2億元,同比增長6.2%,增速比1-5月份回落0.2個百分點。其中儀器儀表制造業1-6月主營業務收入達4138.4億元,同比增長6.5%;利潤總額達305.9億元,同比增長6.6%?! ?div style="text-align: center">
2016年1-6月份規模以上工業企業主要財務指標(分行業) | ||||
行 業 | 主營業務收入 | 利潤總額 | ||
1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 528412.3 | 3.1 | 29998.2 | 6.2 |
煤炭開采和洗選業 | 10222.1 | -13.0 | 97.9 | -38.5 |
石油和天然氣開采業 | 2889.9 | -26.5 | -389.9 | -161.7 |
黑色金屬礦采選業 | 3038.0 | -9.7 | 162.4 | -13.1 |
有色金屬礦采選業 | 2932.7 | 2.8 | 200.9 | -2.5 |
非金屬礦采選業 | 2523.4 | 5.4 | 170.6 | 4.8 |
開采輔助活動 | 621.6 | -14.4 | -21.8 | -2081.8 |
其他采礦業 | 10.8 | 8.0 | 0.8 | 0.0 |
農副食品加工業 | 30933.9 | 5.6 | 1455.3 | 10.5 |
食品制造業 | 10870.6 | 7.9 | 911.6 | 13.4 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 8694.1 | 5.1 | 886.6 | 3.6 |
煙草制品業 | 4503.1 | -9.4 | 580.2 | -17.6 |
紡織業 | 18743.5 | 4.5 | 943.9 | 7.5 |
紡織服裝、服飾業 | 10666.1 | 5.9 | 583.3 | 7.7 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 7013.6 | 4.8 | 406.5 | -0.3 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 6544.1 | 6.1 | 382.6 | 7.0 |
家具制造業 | 3803.3 | 8.7 | 230.7 | 15.1 |
造紙和紙制品業 | 6919.8 | 6.0 | 340.0 | 7.5 |
印刷和記錄媒介復制業 | 3481.6 | 4.7 | 230.2 | 0.0 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 7533.2 | 5.9 | 395.4 | 9.9 |
石油加工、煉焦和核燃料加工業 | 15946.4 | -7.1 | 838.0 | 214.2 |
化學原料和化學制品制造業 | 41023.2 | 4.2 | 2271.5 | 13.8 |
醫藥制造業 | 12939.8 | 10.0 | 1373.1 | 13.6 |
化學纖維制造業 | 3489.4 | 1.8 | 126.8 | -6.5 |
橡膠和塑料制品業 | 15093.7 | 5.0 | 913.4 | 12.0 |
非金屬礦物制品業 | 27755.1 | 4.6 | 1659.5 | 5.8 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 29798.1 | -6.5 | 690.3 | 83.6 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 24552.1 | 3.0 | 679.6 | 16.8 |
金屬制品業 | 17449.2 | 4.8 | 920.1 | 8.6 |
通用設備制造業 | 22099.3 | 2.6 | 1346.0 | 1.0 |
專用設備制造業 | 17199.0 | 5.1 | 974.1 | 6.8 |
汽車制造業 | 36759.5 | 10.1 | 3104.0 | 6.5 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 7534.3 | 2.9 | 422.5 | 5.6 |
電氣機械和器材制造業 | 33957.0 | 7.6 | 2017.0 | 17.9 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 43833.8 | 6.2 | 2048.7 | 15.0 |
儀器儀表制造業 | 4138.4 | 6.5 | 305.9 | 6.6 |
其他制造業 | 1172.9 | 8.5 | 67.5 | 9.9 |
廢棄資源綜合利用業 | 1818.1 | 5.6 | 76.0 | 4.1 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 452.6 | 15.3 | 20.3 | 7.4 |
電力、熱力生產和供應業 | 25585.3 | -2.0 | 2260.8 | -3.7 |
燃氣生產和供應業 | 2931.1 | 2.3 | 252.2 | 12.2 |
水的生產和供應業 | 938.7 | 8.7 | 64.1 | 0.6 |
2搭載大連化物所研制的氫燃料電池的四座電電混合動力飛機原型機在沈陽首飛成功
3科技部:開展2025年中央級高等學校和科研院所等單位重大科研基礎設施和大型科研儀器開放共享評價考核
5雷賽智能完成240.11萬股股份回購,支付總金額6008.28萬元
6奧迪威使用1.47億元的募集資金購買理財產品 提高募集資金使用效率
72730萬元,鹽城市響水工業經濟區響水智能電動運載裝備研究中心設備采購
81540萬元,中國食品藥品檢定研究院2025年專項設備購置
12哈工大馬欲飛課題組實現基于四叉指石英音叉的高靈敏度激光光譜氣體檢測
132025年度國家綠色數據中心推薦工作啟動,六大賽道等你入場
17603萬元,南京農業大學農業農村部養殖裝備重點實驗室建設項目骨密度儀等儀器設備采購
22下一波工業轉型將取決于幾項關鍵技術:云平臺、AI和工業元宇宙
24143家單位通過復核!第二、三、五批產業技術基礎公共服務平臺名單公布
26芯動聯科2025年上半年凈利潤同比預增144%-199%
27西安交大團隊在《科學》期刊 發表高性能壓電材料與器件綜述論文
28北理工團隊在非對稱多金屬氧簇導向的銀團簇合成領域取得重要進展