2017年3季度電線電纜產品質量監督抽查結果信息(總體評價) | |||||||
發布時間:2017年9月 | |||||||
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期或批號 | 生產企業名稱 | 監督抽查時間 | 檢驗結論 | 不合格項目 |
1 | 電線電纜 | 60227 IEC 01 (BV) 2.5mm^(2) | 2017-07-03 | 紹興市越鑒電線有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
2 | 電線電纜 | 60227 IEC 01 (BV) 2.5mm^(2) | 2017-06-28 | 紹興神牛電纜有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
3 | 電線電纜 | 60227 IEC 01 (BV) 2.5mm^(2) | 2017-03-05 | 浙江天洲電線電纜有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
4 | 電線電纜 | 60227 IEC 53 (RVV) 2×1mm^(2) | 2017-06-30 | 紹興圣祥電纜有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
5 | 電線電纜 | 60227 IEC 02(RV) 1.5mm^(2) | 2017-04-08 | 紹興市越城杭纜電線廠 | 2017年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
6 | 電線電纜 | 60227 IEC 06 (RV) 0.5mm^(2) | 2017-07-15 | 嵊州市雪峰電線電器廠 | 2017年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
7 | 電線電纜 | 60227 IEC 06 (RV) 0.5mm^(2) | 2017-07-25 | 嵊州市亞通電線電器有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
8 | 電線電纜 | 60227 IEC 06 (RV) 0.5mm^(2) | 2017-07-25 | 嵊州市正商電線有限公司 | 2017年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
9 | 電線電纜 | 60227 IEC 01 (BV) 1.5mm^(2) | 2017-08-08 | 新昌縣興達電工器材廠 | 2017年3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。