【儀表網(wǎng) 儀表下游】2018年第1季度,山東省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開展了電線電纜產(chǎn)品質(zhì)量省專項(xiàng)監(jiān)督抽查。本次共抽查了全省49家企業(yè)生產(chǎn)的49批次電線電纜產(chǎn)品,其中1批次不合格。
本次抽查依據(jù)GB/T 12706-2008《額定電壓1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)擠包絕緣電力電纜及附件》、GB/T 5023-2008《額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜》等標(biāo)準(zhǔn)要求,對電線電纜產(chǎn)品的導(dǎo)體電阻等8個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)企業(yè) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 抽查結(jié)果 | 不合格項(xiàng)目 | 承檢機(jī)構(gòu) |
1 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 山東省博興縣濱東電纜有限責(zé)任公司 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×1.5 | 2017-12-10/- | 不合格 | 1. 絕緣薄處厚度:標(biāo)準(zhǔn)值:不小于0.53mm/實(shí)測值:0.48mm)2. 電壓試驗(yàn)(2500V/5min):標(biāo)準(zhǔn)值:不擊穿/實(shí)測值:擊穿) | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
2 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 博興縣恒達(dá)電線廠 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-02-08/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
3 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 山東省博興縣陽光電線廠 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-03-13/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
4 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 山東無棣海豐電纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-03-05/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
5 | 聚氯乙烯絕緣軟電線電纜 | 山東瑞福特電纜有限公司 | / | 60227 IEC 53(RVV)-300/500 2×0.75 | 2017-04-15/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
6 | 鋼芯鋁絞線 | 山東元旺電工科技有限公司 | / | JL/G1A-400/35-48/7 | 2018-02-07/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
7 | 鋼芯鋁絞線 | 山東創(chuàng)輝新材料科技有限公司 | / | JL/G1A-630/45-45/7 | 2018-03-12/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
8 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 山東濱澳電線電纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | YJV-0.6/1 3×50+1×25 | 2018-03-09/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
9 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電線電纜 | 德州東順線纜科技有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2017-12-08/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
10 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 山東強(qiáng)軍電纜有限公司 | 強(qiáng)軍 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-01-05/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
11 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 山東新魯星電纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2017-05-23/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
12 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 山東天貓線纜有限公司 | 謄輝 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2018-03-15/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
13 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 慶云縣質(zhì)勝線纜廠 | 質(zhì)勝 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2018-01-06/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
14 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 慶云縣安旭線纜廠 | 百米諾 | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2017-11-16/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
15 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 山東明志線纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 53(RVV)-300/500 3×1.5 | 2017-10-19/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
16 | 架空絕緣電纜 | 山東聚辰電纜有限公司 | / | JKLYJ-1 1×150 | 2017-10-15/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
17 | 電力電纜 | 山東中州電纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | VLV-0.6/1 4×50 | 2018-03-09/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
18 | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 菏澤市恒達(dá)電纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2018-03-02/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
19 | 10kv架空絕緣電纜 | 山東青菏電纜有限公司 | / | JKLYJ-10 1×300 | 2017-04-12/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
20 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 濟(jì)南瑞通鐵路電務(wù)有限責(zé)任公司 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×1.5 | 2018-03-16/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
21 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 山東寶世達(dá)電纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2017-05-16/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
22 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 山東寰宇線纜有限公司 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-03-16/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
23 | 聚氯乙烯絕緣電纜電線 | 濟(jì)南聯(lián)銘電子有限公司 | / | 60227 IEC 52(RVV)-300/300 2×0.5 | 2017-04-18/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
24 | 聚氯乙烯絕緣軟電線 | 山東綠寶電纜有限公司 | / | BVR-450/750 1×2.5 | 2018-03-10/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
25 | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 魯能泰山曲阜電纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×1.5 | 2018-01-30/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
26 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)通達(dá)電線廠 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-01-10/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
27 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 曲阜市魯新線纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-02-23/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
28 | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 山東魯強(qiáng)電纜(集團(tuán))股份有限公司 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-02-03/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
29 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 濟(jì)寧市兗州區(qū)鑫明電線廠 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2017-05-11/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
30 | 聚氯乙烯絕緣電纜 | 曲阜鐘樓電纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2017-12-06/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
31 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 山東兗礦集團(tuán)長龍電纜制造有限公司 | 圖形商標(biāo) | VV-0.6/1 3×4 | 2017-05-15/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
32 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 山東新通電纜制造股份有限公司 | 圖形商標(biāo) | VV-0.6/1 4×4 | 2017-05-22/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
33 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 山東科虹線纜科技有限公司 | 圖形商標(biāo) | YJV-0.6/1 3×35+1×16 | 2018-02-05/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
34 | 電力電纜 | 山東曙光電纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | VLV-0.6/1 3×35+1×16 | 2017-11-06/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
35 | 電力電纜 | 山東國輝電纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | YJLV-0.6/1 1×25 | 2018-02-06/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
36 | 交聯(lián)聚乙烯絕緣電力電纜 | 山東陽谷陽光電纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | YJV-0.6/1 3×16 | 2018-01-28/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
37 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 山東中邁電纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×1.5 | 2017-10-30/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
38 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 臨沂沂光電纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×4 | 2018-03-08/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
39 | 電力電纜 | 山東雙越線纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | VV-0.6/1 2×6 | 2017-12-16/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
40 | BVVB型聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電纜 | 山東泰川電纜電器有限公司 | / | BVVB-300/500 2×4 | 2018-01-13/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
41 | 一般用途單芯硬導(dǎo)體無護(hù)套電纜 | 煙臺市第二電纜廠 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2017-11-02/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
42 | 聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電力電纜 | 龍口市潤龍電線電纜有限公司 | / | VV-0.6/1 3×2.5+1×1.5 | 2018-01-27/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
43 | 鋼芯鋁絞線 | 山東九州電力線纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | JL/G1A-185/30-26/7 | 2018-01-06/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
44 | 聚氯乙烯絕緣電力電纜 | 淄博銀河電纜有限公司 | 圖形商標(biāo) | VLV-0.6/1 3×95+1×50 | 2017-03-15/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
45 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 東營市金達(dá)線纜廠 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-02-25/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
46 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 勝利油田固邦石油裝備有限責(zé)任公司電線電纜廠 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2017-10-10/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
47 | 銅芯塑料線 | 勝利油田物華實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2017-10-10/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
48 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 勝利油田北方實(shí)業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司勝利電線電纜廠 | / | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2018-03-24/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
49 | 聚氯乙烯絕緣無護(hù)套電纜電線 | 山東華東線纜集團(tuán)有限公司 | 圖形商標(biāo) | 60227 IEC 01(BV)-450/750 1×2.5 | 2017-09-17/- | 合格 | / | 山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。