【儀表網 儀表下游】近日,北京市工商行政管理局公布流通領域電線電纜質量抽查檢驗結果,24批次樣品不合格,標稱商標涉及宏聲、昆侖星、圣山、雙發、天壇、川鷹、京安等。
北京市工商行政管理局 | ||||||||
流通領域電線電纜類商品質量抽檢不合格商品名單 | ||||||||
序號 | 樣品名稱 | 標稱生產企業 | 產地 | 標稱商標 | 規格 | 型號 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
1 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 北京宏聲利華電纜有限公司 | 北京 | 宏聲 | 300/500V 20×0.75mm2 | 60227IEC53(ZR-RVV) | 2016年10月06日 | 導體電阻 |
2 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜(具有阻燃性能) | 上海德力西集團有限公司 | 上海 | / | 450/750V 2.5mm2 | 60227IEC01(BV) | 2015.10.8 | 標志 |
3 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 北京昆侖星電線電纜有限公司 | 北京 | 昆侖星 | 300/500V 2×2.5mm2 | 60227IEC53(RVV) | 2017.9.4 | 導體電阻、護套平均厚度、標志 |
4 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 北京昆侖星電線電纜有限公司 | 北京 | 昆侖星 | 300/500V 2×4mm2 | ZR-RVV | 2016.3.29 | 導體電阻、標志 |
5 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 北京昆侖星電線電纜有限公司 | 北京 | 昆侖星 | 450/750V 1.5mm2 | BV | 2017.8.8 | 標志 |
6 | 銅芯聚氯乙烯絕緣護套電線 | 北京昆侖山電線電纜有限公司 | 北京 | 圣山 | 300/500V 2×2.5mm2 | ZR-RVV | 2017.6.26 | 導體電阻、護套平均厚度 |
7 | 護套線 | 廊坊順興電線電纜廠 | 河北 | 雙發 | 300/500V 2×4mm2 | ZR-RVV | / | 導體電阻 |
8 | 普通聚氯乙烯護套軟線 | 北京云嶺興城線纜有限公司 | 北京 | 天壇 | 300/500V 2×1.5mm2 | 60227IEC53(RVV) | 2016.10 | 導體電阻、標志 |
9 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 哈沈線纜制造有限公司 | 河北 | 川鷹 | 450/750V 2.5mm2 | ZR-BV | 2016.3 | 標志 |
10 | PVC絕緣軟電線 | 北京九洲通電纜廠 | 北京 | / | 450/750V 0.75 | 60227IEC02(BV) | 2017年1月15日 | 導體電阻 |
11 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 北京龍江鑫盛線纜有限公司 | 北京 | 京安 | 450/750V 2.5mm2 | 60227IEC01(BV) | 2017.04.23 | 標志 |
12 | 聚氯乙烯護套軟線 | 北京龍江鑫盛線纜有限公司 | 北京 | 京安 | 300/500V 2×2.5mm2 | ZC-RVV | 2017.4.20 | 導體電阻、護套平均厚度、標志 |
北京市工商行政管理局 | ||||||||
流通領域電線電纜類商品質量抽檢不合格結果未送達風險提示名單 (抽檢結果按生產企業注冊地址或商品標稱地址未能送達) | ||||||||
序號 | 樣品名稱 | 標稱生產企業 | 產地 | 標稱商標 | 規格 | 型號 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 |
1 | 聚氯乙烯絕緣阻燃電纜(電線) | 北京昆侖線纜科技有限公司 | 北京 | 京京 | 300/500V 2×2.5 | ZR-RVV | 2017.9.15 | 導體電阻 |
2 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 北京朝東京洲電線電纜有限公司 | 北京 | 京朝東洲 | 450/750V 4mm2 | 60227IEC01(BV) | 2017.10.21 | 標志 |
3 | 阻燃聚氯乙烯絕緣電線 | 北京紅光偉業線纜有限公司 | 北京 | 昆侖利達 | 300/500V 2×6mm2 | ZR-RVV | 2017.6.22 | 導體電阻、標志 |
4 | 一般用途單芯硬導體無護套阻燃C類電纜 | 北京京洲昆侖電線電纜有限公司 | 北京 | 京騰 | 300/500V 2.5mm2 | ZC-BV | 2016.6.24 | 導體電阻、標志 |
5 | 銅芯聚氯乙烯絕緣電線 | 北京市京電偉業興電纜廠 | 北京 | 偉業興 | 450/750V 1.5mm2 | 60227IEC01(BV) | 2013.11.1 | 導體電阻 |
6 | 電線電纜 | 北京北方沈海線纜有限公司 | 北京 | 沈海 | 450/750V 2.5mm2 | ZR-BV | 2017.4.29 | 導體電阻、標志 |
7 | 電線電纜 | 北京北方沈海線纜有限公司 | 北京 | 沈海 | 450/750V 1.5mm2 | ZR-BV | 2017.4.29 | 導體電阻、標志 |
北京市工商行政管理局 | ||||||||||
流通領域電線電纜類商品質量抽檢不合格商品被聲稱假冒名單 | ||||||||||
序號 | 樣品名稱 | 抽檢場所 | 標稱生產企業 | 標稱 產地 | 標稱商標 | 規格 | 型號 | 生產日期或批號 | 主要不合格項目或主要問題 | 樣品被以下企業聲稱為假冒商品 |
1 | 電力電纜 | 北京津達偉業線纜銷售部 | 天津市正標津達線纜有限公司 | 天津 | 津達線纜 | 0.6/1kV 2×2.5mm2 | YJV | / | 絕緣平均厚度、非金屬護套薄處厚度 | 天津市正標津達線纜有限公司 |
2 | 輕型聚氯乙烯護套軟線 | 北京津達偉業線纜銷售部 | 天津市正標津達線纜有限公司 | 天津 | 津達線纜 | 300/300V 3×0.5mm2 | 60227IEC52(RVV) | 2017.8.22 | 導體電阻 | 天津市正標津達線纜有限公司 |
3 | 一般用途單芯硬導體無護套電纜 | 北京天弘少卿五金商店 | 北京市朝陽昆侖電線廠制造 | 北京 | 星花 | 450/750V 4mm2 | 60227IEC01(BV) | 2016.5.10 | 導體電阻 | 北京市朝陽昆侖電線廠制造 |
4 | 阻燃聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 北京市聚雅軒義藝術品商店 | 天津市小貓線纜股份有限公司 | 天津 | 津貓 | 450/750V 2.5mm2 | ZC-BV | 2017.10.2 | 導體電阻 | 天津市小貓線纜股份有限公司 |
5 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線 | 北京市宏源辰電力物資經營部 | 北京市協昌電線電纜廠 | 北京 | 協昌 | 450/750V 1mm2 | BVR | 2012.8.10 | 導體電阻 | 北京市協昌電線電纜廠 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。