序號 | 行業大類 | 行業小類 | 17代碼 | 17名稱 | 經營范圍表述 | 注釋 | 備注 | |
| 智能裝備 | |||||||
1 | 智能裝備 | 智能檢測與裝配裝備 | 4012 | 電工儀器儀表制造 | 制造電工儀器儀表 | | | |
2 | 智能裝備 | 科學儀器 | 4014 | 實驗分析儀器制造 | 制造實驗分析儀器 | | | |
3 | 智能裝備 | 科學儀器 | 4015 | 試驗機制造 | 制造試驗機 | | | |
4 | 智能裝備 | 智能檢測與裝配裝備 | 4016 | 供應用儀器儀表制造 | 制造供應用儀器儀表 | | | |
5 | 智能裝備 | 智能檢測與裝配裝備 | 4023 | 導航、測繪、氣象及海洋專用儀器制造 | 制造導航專用儀器;制造測繪專用儀器;制造氣象專用儀器;制造海洋專用儀器 | | | |
6 | 智能裝備 | 智能檢測與裝配裝備 | 4025 | 地質勘探和地震專用儀器制造 | 制造地質勘探專用儀器;制造地震專用儀器 | | | |
7 | 智能裝備 | 科學儀器 | 4026 | 教學專用儀器制造 | 制造教學專用儀器 | | | |
8 | 智能裝備 | 智能檢測與裝配裝備 | 4029 | 其他專用儀器制造 | 制造紡織專用儀器儀表;制造電站熱工專用儀器儀表; | | | |
9 | 智能裝備 | 智能檢測與裝配裝備 | 4040 | 光學儀器制造 | 制造光學儀器 | | | |
10 | 智能裝備 | 設備維修 | 4360 | 儀器儀表修理 | 修理儀器儀表 | | | |
| 節能環保 | |||||||
1 | 節能環保 | 環保監測 | 4021 | 環境監測專用儀器儀表制造 | 制造環境監測專用儀器儀表 | | | |
2 | 節能環保 | 節能監測 | 4029 | 其他專用儀器制造 | 節能監測儀器 | | | |
| 人工智能 | |||||||
1 | 人工智能 | 人工智能關鍵器件 | 3983 | 敏感元件及傳感器制造 | 制造敏感元件及傳感器 | | |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。