序號(hào) | 樣品名稱 | 銷售者 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 主要不合格 項(xiàng)目 |
1 | 電線 | 宏發(fā)礦山機(jī)電物資經(jīng)營(yíng)部 | 深圳市鑫龍宇電線電纜有限公司 | ZR-BVR,1.5mm²,450/750V | 2018年8月18日 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
2 | 電線 | 宏發(fā)礦山機(jī)電物資經(jīng)營(yíng)部 | 深圳市鑫龍宇電線電纜有限公司 | ZR-BVR,4mm²,450/750V | 2016年12月6日 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
3 | 電線 | 六枝特區(qū)阿峰五金批發(fā)部 | 湖州飛時(shí)達(dá)電線電纜有限公司 | 60227 IEC 01(BV),2.5mm²,450/750V | 2017年2月25日 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
4 | 電線 | 六枝特區(qū)宏星五金建材批發(fā)部 | 貴鴻電線電纜有限公司 | ZR-BVR,1.5mm²,450/750V | 2018/4/10 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
5 | 電線 | 金沙縣城關(guān)鎮(zhèn)奇利王電器經(jīng)營(yíng)部 | 衡陽市衡湘電線電纜有限公司 | 60227 IEC 01(BV)2.5mm²,450/750V | / | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
6 | 電線 | 黔西縣永達(dá)五金經(jīng)營(yíng)部 | 貴陽黔明珠電線電纜有限公司 | ZR-RVS,2×2.5mm²,450/750V | 2018/1/8 | 導(dǎo)體電阻(20℃) ,絕緣抗張強(qiáng)度原始值 |
7 | 電線 | 黔西縣鑫隆五金水電材料店 | 貴陽烏當(dāng)興隆電線電纜廠 | BLVVB,2×6mm²,300/500V | / | 絕緣抗張強(qiáng)度原始值,護(hù)套平均厚度,護(hù)套抗張強(qiáng)度原始值,導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣電阻(70℃) |
8 | 電線 | 陳紀(jì)安 | 廣東省博創(chuàng)電線電纜有限公司 | ZB-RVS,2×4mm²,450/750V | / | 導(dǎo)體電阻(20℃) ,絕緣抗張強(qiáng)度原始值 |
9 | 電線 | 納雍縣宏豐五金建材銷售處 | 洛陽伊川縣昊鑫塑料有限公司 | BLVVB 2×2.5mm² 300/500V 450/750V | 2017年01月20日 | 絕緣抗張強(qiáng)度原始值,護(hù)套薄處厚度,護(hù)套平均厚度 |
10 | 電線 | 安順市黃果樹旅游區(qū)鵬運(yùn)五金雜貨店 | 貴州省天瀑電線電纜有限公司 | BLVVB 300/500V 2×6mm² | 2018.01.26 | 護(hù)套平均厚度,絕緣抗張強(qiáng)度原始值,導(dǎo)體電阻(20℃) ,護(hù)套抗張強(qiáng)度原始值,護(hù)套薄處厚度 |
11 | 電線 | 安順市平壩區(qū)長(zhǎng)樂五金供應(yīng)站 | 揭陽雄鑫線材廠 | BLVVB 450/750V 2×6mm² | 2018年4月5日 | 絕緣抗張強(qiáng)度原始值,護(hù)套平均厚度,導(dǎo)體電阻(20℃) ,護(hù)套薄處厚度,絕緣斷裂伸長(zhǎng)率原始值,護(hù)套抗張強(qiáng)度原始值 |
12 | 電線 | 羅甸縣東興機(jī)電物資經(jīng)營(yíng)部 | 廣東省揭西縣湘雅膠塑電線廠 | BVR 6mm²,450/750V | / | 導(dǎo)體電阻(20℃),絕緣抗張強(qiáng)度原始值 |
13 | 電線 | 羅甸縣東興機(jī)電物資經(jīng)營(yíng)部 | 廣東省揭西縣湘雅膠塑電線廠 | BVR 4mm²,450/750V | / | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
14 | 電線 | 黃波 | 貴州瀑布電線電纜有限公司(制造商:貴州西南制造產(chǎn)業(yè)園有限公司) | ZR-BVR 2.5mm²,450/750V | 2018/1/13 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
15 | 電線 | 長(zhǎng)順縣廣順建軍五金 | 上海市發(fā)盈電線電纜有限公司 | ZR-BV 1×2.5mm²,450/750V | 2016.03.01 | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
16 | 電線 | 惠水縣恒源百貨店 | 正航線纜有限公司 | ZR-BVVB 2×1.5mm²,450/750V | 2017.2.18 | 導(dǎo)體電阻(20℃) ,絕緣抗張強(qiáng)度原始值,護(hù)套抗張強(qiáng)度原始值,護(hù)套平均厚度,護(hù)套薄處厚度 |
17 | 電線 | 貴安新區(qū)馬場(chǎng)鎮(zhèn)飛躍五金店 | 普寧市赤崗安樂康電線電纜 | BLVVB 2×4mm² 450/750V | / | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
18 | 電線 | 鎮(zhèn)遠(yuǎn)縣羊場(chǎng)五金綜合門市 | 貴陽白云金雕電線廠 | BLVVB 2×4mm² 300/500V | / | 護(hù)套平均厚度,護(hù)套抗張強(qiáng)度原始值,護(hù)套薄處厚度,絕緣抗張強(qiáng)度原始值,導(dǎo)體電阻(20℃) |
19 | 電線 | 黃紅 | 深圳市銘蝶電線電纜有限公司 | RVS 2×2.5mm² 300/300V | / | 絕緣抗張強(qiáng)度原始值,導(dǎo)體電阻(20℃) |
20 | 電線 | 葉建春 | 深圳市德興利電線電纜有限公司 | ZR-BV 1.5mm² 450/750V | 2016.12.8 | 導(dǎo)體電阻(20℃)(A) |
21 | 電線 | 張仕相 | 深圳市寶輝電線電纜廠 | ZR-RVS 2×2.5mm² 300/300V | / | 導(dǎo)體電阻(20℃) |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無關(guān)。