微型環(huán)境監(jiān)測(cè) 揚(yáng)塵PM2.5檢測(cè)儀
山東瑤安電子科技發(fā)展有限公司 面議 公司名稱 | 營(yíng)業(yè)收入 | 同比增長(zhǎng) | 凈利潤(rùn) | 同比增長(zhǎng) |
智能自控 | 3.8億 | 3.8億 | 6304.4萬(wàn) | 32.3% |
積成電子 | 19.62億元 | 21.22% | 7339.89萬(wàn)元 | 2.61% |
東方中科 | 9.26億 | 18.1% | 4684.85萬(wàn) | 25.29% |
蒼南儀表 | 6.30億 | -5.9% | 2.20億 | -8.0% |
科陸電子 | 37.91億 | -13.36% | -12.20億 | -411.18% |
炬華科技 | 8.72億 | -10.41% | 1.36億 | -13.66% |
廣電計(jì)量 | 12.28億 | 46.68% | 1.22億 | 13.45% |
寧波水表 | 10.29億 | 26.42% | 1.37億 | 13.06% |
威星智能 | 7.9億 | 57.2% | 6302.5萬(wàn) | 18.5% |
正泰電器 | 274.21億 | 17.10% | 35.92億 | 26.47% |
先鋒電子 | 2.9億 | -6.7% | 2582萬(wàn) | -43.7% |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。