公司名稱 | 營業收入 | 同比增長 | 凈利潤 | 同比增長 |
智能自控 | 3.8億 | 3.8億 | 6304.4萬 | 32.3% |
積成電子 | 19.62億元 | 21.22% | 7339.89萬元 | 2.61% |
東方中科 | 9.26億 | 18.1% | 4684.85萬 | 25.29% |
蒼南儀表 | 6.30億 | -5.9% | 2.20億 | -8.0% |
科陸電子 | 37.91億 | -13.36% | -12.20億 | -411.18% |
炬華科技 | 8.72億 | -10.41% | 1.36億 | -13.66% |
廣電計量 | 12.28億 | 46.68% | 1.22億 | 13.45% |
寧波水表 | 10.29億 | 26.42% | 1.37億 | 13.06% |
威星智能 | 7.9億 | 57.2% | 6302.5萬 | 18.5% |
正泰電器 | 274.21億 | 17.10% | 35.92億 | 26.47% |
先鋒電子 | 2.9億 | -6.7% | 2582萬 | -43.7% |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。