包號 | 分包內容 | 數量(臺/套) | 采購預算(人民幣) |
1 | 徐州、南通、連云港、淮安、鹽城、泰州、宿遷7市微型空氣自動監測站,以及系統數據處理及應用平臺的建設與服務 | ||
2參數微型空氣自動監測站(PM2.5、PM10) | 1607 | 6120萬元 | |
6參數微型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) | 375 | ||
數據處理及應用平臺 | 1 | ||
2 | 南京、無錫、常州、蘇州、鎮江、揚州6市微型空氣自動監測站的建設與服務 | ||
2參數微型空氣自動監測站(PM2.5、PM10) | 1840 | 5954萬元 | |
6參數微型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) | 418 | ||
3 | 南京、常州、揚州、鎮江、泰州5市小型空氣自動監測站的建設與服務 | ||
6參數小型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) | 33 | 2805萬元 | |
4 | 無錫、蘇州、南通3市小型空氣自動監測站的建設與服務 | ||
6參數小型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) | 31 | 2635萬元 | |
5 | 徐州、連云港、淮安、鹽城、宿遷5市小型空氣自動監測站的建設與服務 | ||
6參數小型空氣自動監測站(PM2.5、PM10、SO2、NO2、CO、O3) | 27 | 2295萬元 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。