行 業 | 營業收入 | 營業成本 | 利潤總額 | |||
1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | 1-6月 | 同比增長 | |
(億元) | (%) | (億元) | (%) | (億元) | (%) | |
總計 | 463093.3 | -5.2 | 391601.2 | -4.7 | 25114.9 | -12.8 |
煤炭開采和洗選業 | 9158.0 | -11.8 | 6546.6 | -8.6 | 984.7 | -31.2 |
石油和天然氣開采業 | 3240.5 | -21.2 | 2392.6 | -1.4 | 273.8 | -72.6 |
黑色金屬礦采選業 | 1707.5 | 2.8 | 1372.8 | 3.0 | 122.1 | 24.2 |
有色金屬礦采選業 | 1172.0 | -7.6 | 860.6 | -6.7 | 130.2 | -13.5 |
非金屬礦采選業 | 1503.9 | -3.6 | 1146.1 | -4.7 | 130.4 | -5.6 |
開采專業及輔助性活動 | 956.7 | -3.8 | 915.1 | -3.1 | 5.5 | -47.1 |
其他采礦業 | 4.8 | -62.2 | 3.7 | -66.1 | 0.2 | -50.0 |
農副食品加工業 | 21446.4 | 0.7 | 19454.8 | 0.3 | 796.7 | 14.8 |
食品制造業 | 8992.1 | 1.0 | 6921.5 | 0.2 | 801.2 | 4.0 |
酒、飲料和精制茶制造業 | 7008.4 | -6.4 | 4671.3 | -7.1 | 1108.1 | -2.9 |
煙草制品業 | 6408.4 | 5.9 | 1944.5 | -3.7 | 888.1 | 24.2 |
紡織業 | 9669.4 | -15.6 | 8548.0 | -16.7 | 402.1 | -5.6 |
紡織服裝、服飾業 | 5776.3 | -16.4 | 4957.1 | -16.0 | 235.3 | -27.4 |
皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋業 | 4601.0 | -17.2 | 3996.9 | -17.0 | 212.3 | -29.5 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業 | 3537.8 | -9.1 | 3177.4 | -8.7 | 134.8 | -13.3 |
家具制造業 | 2796.1 | -15.0 | 2337.6 | -14.8 | 133.8 | -29.9 |
造紙和紙制品業 | 5663.2 | -9.6 | 4868.4 | -10.8 | 268.7 | 0.0 |
印刷和記錄媒介復制業 | 2753.4 | -9.5 | 2318.0 | -9.4 | 154.8 | -13.8 |
文教、工美、體育和娛樂用品制造業 | 5093.0 | -14.1 | 4419.3 | -14.4 | 220.1 | -21.0 |
石油、煤炭及其他燃料加工業 | 19743.8 | -13.0 | 17014.6 | -10.2 | -141.8 | -124.1 |
化學原料和化學制品制造業 | 28202.0 | -10.1 | 23942.7 | -9.2 | 1364.6 | -32.2 |
醫藥制造業 | 11093.9 | -2.3 | 6397.4 | 0.8 | 1586.0 | 2.1 |
化學纖維制造業 | 3493.6 | -18.4 | 3219.7 | -18.4 | 72.3 | -41.9 |
橡膠和塑料制品業 | 10987.2 | -7.3 | 9253.5 | -8.7 | 658.5 | 14.0 |
非金屬礦物制品業 | 23638.8 | -5.1 | 19597.5 | -5.0 | 1824.2 | -8.7 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業 | 31860.4 | -3.8 | 29692.4 | -2.1 | 840.8 | -40.3 |
有色金屬冶煉和壓延加工業 | 25097.0 | -0.5 | 23842.7 | 0.3 | 363.1 | -29.4 |
金屬制品業 | 14884.7 | -7.3 | 13094.7 | -7.3 | 569.4 | -11.2 |
通用設備制造業 | 17273.3 | -4.8 | 14236.9 | -4.9 | 1122.8 | -1.1 |
專用設備制造業 | 14000.3 | 1.4 | 11012.6 | 0.1 | 1177.3 | 20.7 |
汽車制造業 | 34426.7 | -8.0 | 29372.1 | -7.4 | 1904.2 | -20.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設備制造業 | 4774.5 | -5.8 | 4071.4 | -5.7 | 245.1 | -4.8 |
電氣機械和器材制造業 | 27627.0 | -6.3 | 23434.6 | -6.1 | 1463.7 | -6.4 |
計算機、通信和其他電子設備制造業 | 51366.6 | 4.6 | 44864.2 | 4.4 | 2379.1 | 27.2 |
儀器儀表制造業 | 3101.1 | -3.5 | 2359.0 | -3.5 | 298.6 | 2.8 |
其他制造業 | 730.1 | -6.6 | 616.3 | -6.5 | 39.3 | -13.1 |
廢棄資源綜合利用業 | 2186.3 | 1.2 | 2035.8 | 1.8 | 81.9 | -10.2 |
金屬制品、機械和設備修理業 | 573.4 | -5.0 | 498.1 | -0.5 | 17.7 | -53.7 |
電力、熱力生產和供應業 | 30944.4 | -1.8 | 27511.5 | -1.5 | 1821.6 | -9.5 |
燃氣生產和供應業 | 4184.9 | -10.8 | 3633.9 | -11.3 | 301.4 | -4.0 |
水的生產和供應業 | 1414.6 | 0.9 | 1047.4 | 2.6 | 121.9 | -8.1 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。