微型環(huán)境監(jiān)測(cè) 揚(yáng)塵PM2.5檢測(cè)儀
山東瑤安電子科技發(fā)展有限公司 面議 公司名稱 | 營(yíng)收 | 同比變化 | 利潤(rùn) | 同比變化 |
川儀股份 | 18.08億元 | 下降2.06% | 7600萬(wàn)元 | 下降9.7% |
佳曉股份 | 6303萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)39.88% | 317萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)13.13% |
先鋒電子 | 1.37億元 | 增長(zhǎng)3.45% | 710.85萬(wàn)元 | 下降25.87% |
奧普光電 | 1.8億元 | 下降0.10% | 2072萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)2.09% |
匯中股份 | 1.51億元 | 增長(zhǎng)49.51% | 4011.49萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)46.98% |
科遠(yuǎn)智慧 | 3.74億元 | 增長(zhǎng)21.25% | 6866.25萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)4.84% |
森霸傳感 | 1.67億元 | 增長(zhǎng)88.55% | 8215.84萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)126.3% |
秦川物聯(lián) | 1.35億元 | 增長(zhǎng)33.42% | 2733.91萬(wàn)元 | 增長(zhǎng)64.26% |
所有評(píng)論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。