
指 標(biāo) | 同比增長(%) |
固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 0.8 |
其中:國有控股 | 4.0 |
其中:民間投資 | -1.5 |
按構(gòu)成分 | |
建筑安裝工程 | 0.9 |
設(shè)備工器具購置 | -10.1 |
其他費用 | 8.2 |
分產(chǎn)業(yè) | |
第一產(chǎn)業(yè) | 14.5 |
第二產(chǎn)業(yè) | -3.4 |
第三產(chǎn)業(yè) | 2.3 |
分行業(yè) | |
農(nóng)林牧漁業(yè) | 15.3 |
采礦業(yè) | -9.5 |
制造業(yè) | -6.5 |
其中:農(nóng)副食品加工業(yè) | -6.3 |
食品制造業(yè) | -5.1 |
紡織業(yè) | -11.3 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -8.8 |
醫(yī)藥制造業(yè) | 21.2 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -7.0 |
金屬制品業(yè) | -12.8 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -12.3 |
專用設(shè)備制造業(yè) | -8.5 |
汽車制造業(yè) | -16.7 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運輸設(shè)備制造業(yè) | -6.9 |
電氣機械和器材制造業(yè) | -12.1 |
計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 11.7 |
電力、熱力、燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 17.5 |
交通運輸、倉儲和郵政業(yè) | 2.1 |
其中:鐵路運輸業(yè) | 4.5 |
道路運輸業(yè) | 3.0 |
水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè) | -2.1 |
其中:水利管理業(yè) | 0.9 |
公共設(shè)施管理業(yè) | -3.3 |
教育 | 12.7 |
衛(wèi)生和社會工作 | 18.9 |
文化、體育和娛樂業(yè) | -1.6 |
分注冊類型 | |
其中:內(nèi)資企業(yè) | 0.7 |
港澳臺商投資企業(yè) | 4.9 |
外商投資企業(yè) | 5.3 |
注:此表中速度均為未扣除價格因素的名義增速。 |
所有評論僅代表網(wǎng)友意見,與本站立場無關(guān)。