
排名 | 財富人民幣) | 姓名 | 年齡 | 關聯企業 | 主營行業 |
111 | 420億 | 黃立家族 | 57 | 高德電氣 | 電子制造 |
排名 | 財富人民幣) | 姓名 | 年齡 | 關聯企業 | 主營行業 |
1536 | 35億 | 龐惠民 | 54 | 大立科技 | 測溫設備 |
排名 | 財富人民幣) | 姓名 | 年齡 | 關聯企業 | 主營行業 |
50 | 700億 | 龔虹嘉、陳春梅夫婦 | 55、55 | 海康威視 | 視頻監控產品 |
401 | 135億 | 胡揚忠 | 55 | 海康威視 | 視頻監控產品 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。