2020年第一批電力電纜產品質量市級監督抽查結果匯總表 | ||||||||||||
| | | | | | | | | | | | |
序號 | 產品名稱 | 企業名稱 | 信用代碼 | 所屬轄區 | 企業規模 | 商標 | 標稱生產企業 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢機構 |
1 | 電力電纜 | 山東菲達電力科技股份有限公司 | 9137070016585475XE | 高密市 | 小型 | 密州 | 山東菲達電力科技股份有限公司 | VLV-0.6/1kV 3×16 | 2020-06-25 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
2 | 擠包絕緣電力電纜 | 濰坊三陽線纜有限公司 | 31370784MA3DG5DN6Q | 安丘市 | 小型 | / | 濰坊三陽線纜有限公司 | YJV-0.6/1kV 3×2.5 | 2020-06-10 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
3 | 電力電纜 | 山東金貓線纜有限公司 | 91370702334664931T | 濰城區 | 小型 | / | 山東金貓線纜有限公司 | VLV-0.6/1kV 3×16 | 2020-04-08 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
4 | 電力電纜 | 山東昶潤電纜有限公司 | 91370781MA3DNAUU3B | 青州市 | 小型 | 昶潤 | 山東昶潤電纜有限公司 | YJY-0.6/1kV 4×4 | 2020-08-17/CR20081701 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
5 | 電力電纜 | 坊子韻淇五金電線批發中心 | 92370704MA3G47HA8K | 坊子區 | 小型 | 鳶都 | 濰坊華電線纜有限公司 | VLV-0.6/1kV 1×10 | 2020-07-05 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
6 | 電力電纜 | 寒亭區運通電氣材料經銷處 | 92370703MA3GOW258K | 寒亭區 | 小型 | 美洋康 | 山東美洋康線纜有限公司 | VLV-0.6/1kV 3×16 | 2020-05 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
7 | 擠包絕緣低壓電力電纜 | 安丘市萬程電力電器材料經銷處 | 92370784MA3G6YEU7J | 安丘市 | 小型 | 瑞虹 | 濰坊歐米茄電纜有限公司 | VLV-0.6/1kV 3×16 | 2020-07-16 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
8 | 電力電纜 | 諸城市迪優電纜電器銷售中心 | 92370782MA3MHED57P | 諸城市 | 小型 | 迪龍 | 山東迪龍電纜有限公司 | VLV-0.6/1kV 4×35 | 2020-01-06 | 合格 | / | 濰坊市產品質量檢驗所 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。