序 號 | 產品名稱 | 標稱生 產企業 | 銷售 企業 | 所在市、 縣(區) | 商標 名稱 | 規格型號 | 生產日期 /批號 | 檢驗 結果 | 不合格項目 |
1 | 聚氯乙烯絕緣 | 北京大夏迪昌線纜有限公司 | 銀川金燎原防爆電氣有限公司 | 銀川市 | | ZR-BVR 4mm2 | 2020-07-21 | 不合格 | 1、導體電阻(20℃)2、標志 |
2 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 鄭州市金達電線電纜有限公司 | 靈武市寧安建材經銷部 | 銀川市 | 嵩洛 | BLVVB 2×2.5mm2 300/500V | 2019-06-08 | 不合格 | 1、導體電阻(20℃)2、護套平均厚度3、護套薄點厚度4、平均外形尺寸5、老化前絕緣抗張強度 |
3 | 電線電纜 | 寧夏寧同樂線纜有限公司 | 靈武市寧安建材經銷部 | 銀川市 | 同樂 | BV 2.5mm2 450/750V | 2020-04 | 不合格 | 標志 |
4 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 洛陽帥邦線纜有限公司 | 靈武市文兵批發部 | 銀川市 | 帝帥邦 | BLVVB 2×2.5mm2 450/750V | 2020-04-21 | 不合格 | 1、標志2、導體電阻(20℃)3、絕緣平均厚度4、護套平均厚度5、平均外形尺寸6、老化前絕緣抗張強度 |
5 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 鞏義市富泰線纜廠 | 彭陽縣正鑫電料商行 | 固原市 | 豫蝶 | RVVB 2×1.5mm2 300/500V 100m | 2019-04-08 | 不合格 | 導體電阻(20℃) |
6 | 聚氯乙烯絕緣軟電纜電線 | 北京迪昌電線電纜廠 | 寧夏鑫中川電力安裝工程有限公司 | 中衛市 | 迪昌 | ZR-BV 6mm2 100米/卷 | 2017-08-12 | 不合格 | 導體電阻(20℃) |
7 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 寧夏建邦電線電纜有限公司 | 平羅縣城祥興電動工具經銷維修部 | 石嘴山市 | 圖形商標 | BLVVB 2×4mm2 300/500V | 2020-07-06 | 不合格 | 1、標志2、導體電阻(20℃)3、絕緣平均厚度 |
8 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 寧夏建邦電線電纜有限公司 | 平羅縣西門閆杰五金電動工具經銷部 | 石嘴山市 | 圖形商標 | YZ 3×1.5mm2 300/500V | 2019-01-28 | 不合格 | 1、標志2、導體電阻(20℃)3、護套熱延伸試驗4、絕緣熱延伸試驗 |
9 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 寧夏建邦電線電纜有限公司 | 青銅峽市鑫盛五金電器經銷部 | 吳忠市 | 建邦 | BV 2.5mm2 | 2020-06-25 | 不合格 | 標志 |
10 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 深圳市金全友實業有限公司 | 紅寺堡區分利五金建材部 | 吳忠市 | 金全友 | RVV 2×4mm2 | 2019-10-10 | 不合格 | 1、導體電阻(20℃)2、標志 |
11 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 深圳市金全友實業有限公司 | 紅寺堡區分利五金建材部 | 吳忠市 | 金全友 | RVV 2×0.5mm2 | 2020-07-03 | 不合格 | 1、標志2、導體電阻(20℃) |
12 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜 | 寧夏海洋線纜有限公司 | 寧夏海洋線纜有限公司 | 銀川市 | 圖形商標 | 60227IEC01(BV) 2.5mm2 450/750V 100米/卷 | 2020-08-13 | 不合格 | 標志 |
13 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 寧夏銀邦電線電纜有限公司 | 中寧縣聚鑫五交化商行 | 中衛市 | | YZ 2×6mm2 | 2019-11-30 | 不合格 | 1、標志2、導體電阻(20℃)3、絕緣平均厚度4、絕緣薄點厚度5、護套平均厚度6、護套薄點厚度7、平均外徑8、護套熱延伸試驗9、絕緣熱延伸試驗 |
14 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜 | 寧夏海洋線纜有限公司 | 海原縣老城區潤元五金部 | 中衛市 | HY | 60227IEC01ZR-(BV) 2.5mm2 | 2020-08-02 | 不合格 | 標志 |
15 | 聚氯乙烯絕緣無護套電纜 | 寧夏海洋線纜有限公司 | 海原縣老城區潤元五金部 | 中衛市 | HY | 60227IEC01-(BV ) 4mm2 100m/盤 | | 不合格 | 標志 |
16 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 河南興邦電線電纜科技有限公司 | 靈武市崇興鎮玉梅批發部 | 銀川市 | 興邦一纜 | RVS 2×4mm2 450/750V | 2019-09-25 | 不合格 | 1、標志2、導體電阻(20℃)3、老化前絕緣抗張強度 |
17 | 電線電纜 | 天津市金川電纜廠 | 涇源縣五金大全建材店 | 固原市 | 鑫都 | RVV 2×1mm2 300/500V 90m | 2019-10-25 | 不合格 | 導體電阻(20℃) |
18 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 強力電纜有限公司 | 涇源縣五金大全建材店 | 固原市 | 華山王 | YZ 2×2.5mm2 300/500V 100m | 2020-09-10 | 不合格 | 1、標志2、導體電阻(20℃)3、絕緣平均厚度4、絕緣薄點厚度5、護套平均厚度6、護套薄點厚度7、平均外徑8、護套熱延伸試驗9、絕緣熱延伸試驗 |
19 | 聚氯乙烯絕緣電線 | 強力電纜有限公司 | 涇源縣五金大全建材店 | 固原市 | 華山王 | RVVB 2×0.75mm2 300/500V 100m | 2020-09-12 | 不合格 | 導體電阻(20℃) |
20 | 電線電纜 | 金川集團電線電纜有限公司 | 涇源縣五金大全建材店 | 固原市 | 金川 | 60227IEC01(BV) 2.5mm2 450/750V | 2020-01-06 | 不合格 | 1、標志2、導體電阻(20℃)3、老化前絕緣抗張強度 |
21 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 洛陽帥邦線纜有限公司 | 靈武市崇興鎮大眾五金批發部 | 銀川市 | 帝帥邦 | YZ 2×4mm2 450/750V | 2020-08-08 | 不合格 | 1、標志2、導體電阻(20℃)3、護套薄點厚度4、平均外徑5、絕緣平均厚度6、絕緣薄點厚度7、護套平均厚度8、護套熱延伸試驗9、絕緣熱延伸試驗 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。