受檢產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 生產企業(標稱) | 樣品來源 | 購買地點或渠道 | 不合格項目 |
電線 | / | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 4×0.75 | 2020-06-12 | 志千里線纜有限公司 | 實體 | 南京志千里電線電纜有限公司 | 絕緣薄處厚度 |
電線 | / | 60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5 | 2020-09-08 | 常州市旺旺線纜有限公司 | 淘寶 | 旺旺線纜 | 導體電阻 |
電線 | / | 60227 IEC 52(RVV)300/300V 2×0.5 | 2017-04-25 | 江蘇帝華線纜有限公司 | 生產 | 江蘇帝華線纜有限公司 | 絕緣薄處厚度、導體電阻 |
電線 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 1×0.75 | 2020-05-09 | 無錫市永恒線纜有限公司 | 淘寶 | 常州電子電器城 | 絕緣薄處厚度、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度 |
電線 | / | 60227 IEC 52(RVV) 300/300 3×0.75 | 2020-03-02 | 上海志惠電訊器材有限公司 | 生產 | 上海志惠電訊器材有限公司 | 絕緣老化前斷裂伸長率、絕緣老化后斷裂伸長率 |
電線 | 普策 | BVVB 300/500V 2×2.5 | 2019-08-29 | 上海普策電線電纜有限公司 | 實體 | 上海市浦東新區航頭鎮建益電料經營部 | 導體電阻,絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度、護套老化前抗張強度、護套老化后抗張強度 |
電線 | 蘇寧 | 60227IEC53(RVV) 300/500V 2×1 | 2019-12-20 | 無錫市意達電纜有限公司 | 實體 | 上海市浦東新區航頭鎮嘉桐線纜經營部 | 導體電阻、曲撓試驗 |
電線 | 燎原 | BVVB 300/500V 2×1 | 2018-03-21- | 燎原電纜集團有限公司 | 實體 | 上海信橋電線電纜有限公司 | 護套平均厚度 |
電線 | / | BVVB 300/500V 2×1.5 | 2020-08-08 | 上海鼎銘電線電纜有限公司 | 實體 | 上海市寶山區汛橋電線電器經營部 | 導體電阻、護套平均厚度、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度 |
電線 | 拓貿隆 | 60227 IEC 53(RVV)300/500V 2×1.5mm2 | 2020-05-08 | 寧波拓貿隆電子科技有限公司 | 生產 | 寧波拓貿隆電子科技有限公司 | 絕緣薄處厚度 |
電線 | / | 60227 IEC 06(RV)300/500V 0.5mm2 | 2020-05-18 | 慈溪市源通線纜有限公司 | 生產 | 慈溪市源通線纜有限公司 | 導體電阻 |
電線 | 領飛 | BV 450/750V 1.5mm2 | 2020-08-05 | 遼寧傲松電線電纜制造有限公司 | 天貓 | 領飛電線電纜旗艦店 | 導體電阻 |
電線 | 安潤達 | ZR-RVS 2*1.0mm2 | 2020-05-10 | 濟南亞凱智能科技有限公司 | 天貓 | 安潤達亞凱專賣店 | 導體電阻 |
電線 | 榮迅達 | ZR-BVVB 450/750V 2×1.5mm2 | 2019-12 | 濟南五福電子科技有限公司 | 天貓 | 榮迅達旗艦店 | 護套平均厚度、護套薄處厚度、絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度 |
電線 | 鼎達 | BVVB 300/500V 2×1.5mm2 | 2020-04-29 | 臨沂嗨皮商貿有限公司 | 天貓 | 鼎達電工旗艦店 | 絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度、護套老化前抗張強度 |
電線 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06-27 | 安慶天立電線電纜有限責任公司 | 生產 | 安慶天立電線電纜有限責任公司 | 絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度 |
電線 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-06-23 | 安徽中宏線纜有限公司 | 生產 | 安徽中宏線纜有限公司 | 絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度 |
電線 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 4.0 | 2020-07-20 | 天長市長城儀表線纜有限公司 | 生產 | 天長市長城儀表線纜有限公司 | 絕緣老化前抗張強度、絕緣老化后抗張強度 |
電線 | / | 60227 IEC 01 (BV) 450/750V 2.5 | 2020-07-15 | 安徽中盛電氣集團有限公司 | 生產 | 安徽中盛電氣集團有限公司 | 導體電阻 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。