2020年臺州市電線電纜產品質量提升專項監督抽查結果匯總表
序號 | 產品名稱 | 規格型號 | 生產日期 及批號 | 生產企業 名稱 | 監督抽查時間 | 檢驗 結論 | 不符合主 要項目 | 監督 抽查 性質 |
1 | 電力電纜(交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | YJV 0.6/1kV 5×6mm | 2020年9月17日 | 浙江晶奇電纜有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
2 | 電力電纜(擠包絕緣低壓電力電纜) | VV 0.6/1kV 3×2.5mm | 2020年9月 | 浙江恒光電線電纜有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
3 | 電力電纜(電力電纜) | YJV 0.6/1kV 5×10mm | 2020年9月4日 | 浙纜元通電纜控股有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
4 | 電力電纜(銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜) | YJV 0.6/1kV 5×4mm | 2020年8月10日 | 銘品電纜集團股份有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
5 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣軟電纜電線) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 2×0.75mm | 2020年5月31日 | 溫嶺市金泰線纜有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
6 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣軟電纜電線) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×0.75mm | 2020年8月25日 | 溫嶺市鴻豐電纜廠 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
7 | 電線電纜(銅芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護套扁形電纜) | BVVB 300/500V 2×2.5mm | 2020年8月 | 珠江昆侖電纜有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
8 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣軟電纜電線) | 60227 IEC 53(RVV) 300/300V 3×0.75mm | 2020年8月5日 | 浙江新東方電纜有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
9 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣軟電纜電線) | 60227 IEC 53(RVV) 300/500V 3×2.5mm | 2020年8月18日 | 浙江廣來電氣股份有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
10 | 電線電纜(普通氯丁或其他相當的合成彈性體橡套軟線) | 60245 IEC 57(YZW)300/500V 3×1mm | 2020年7月26日 | 臺州市盛博電纜有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
11 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 06(RV) 300/500V 1×0.75mm | 2020年8月1日 | 臺州正聯電線電纜有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
12 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm | 2020年7月8日 | 上海華工電線電纜廠溫嶺澤國分廠 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
13 | 電線電纜(一般用途單芯硬導體無護套電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm | 2020年9月2日 | 浙江富宇電線電纜有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
14 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2020年8月13日 | 上海永錦電氣技術股份有限公司臺州分公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
15 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm | 2020年8月 | 黃巖方力電纜廠 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
16 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm | 2020年6月 | 上海恒光電線電纜廠溫嶺分廠 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
17 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2020年8月 | 浙江通策電纜有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
18 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm | 2020年8月18日 | 臨海市松誼塑料電線廠(普通合伙) | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
19 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm | 2020年6月10日 | 浙纜元通電纜控股有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
20 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2020年6月14日 | 浙江科齊電纜有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
21 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2020年6月10日 | 丁大電纜科技有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
22 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2020年5月29日 | 浙江永遠電纜有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
23 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2020年6月16日 | 開元電纜有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
24 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2020年6月15日 | 鴻聯電纜股份有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
25 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×2.5mm | 2020年6月16日 | 燎原電纜集團有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
26 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電線電纜) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 2.5mm | 2020年8月 | 浙江時光電纜有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
27 | 電線電纜(聚氯乙烯絕緣無護套電纜電線) | 60227 IEC 01(BV) 450/750V 1×1.5mm | 2020年7月10日 | 萬光電纜有限公司 | 2020年第3季度 | 符合本次監督檢查要求 | / | 專項監督抽查 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。