序號 | 抽檢領域 | 產品名稱 | 商標 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 抽樣日期 | 抽查結果 |
1 | 流通領域 | 單芯硬導體無護套電纜 | 閃奇 | 60227IEC01 (BV)2.5 | 2017/11/7 | 2020/9/16 | 合格 |
2 | 流通領域 | 單芯硬導體無護套電纜 | 閃奇 | 60227IEC01 (BV)4.0 | 2018/1/13 | 2020/9/16 | 合格 |
3 | 流通領域 | YJV電纜 | 藍天 | YJV-0.6/1kv 3×6mm2 | / | 2020/9/17 | 合格 |
4 | 流通領域 | YJV電纜 | 藍天 | YJV-0.6/1kv 3×10mm2 | / | 2020/9/17 | 合格 |
5 | 流通領域 | 交聯聚乙烯絕緣電力電纜 | 特變電工 | YJV-0.6/1kv 3×10+1×6mm2 | Oct-19 | 2020/9/27 | 合格 |
6 | 生產領域 | 交聯電纜 | 泉興銀橋 | 3×35mm2 | 2019/11/11 | 2020/9/18 | 合格 |
7 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 遠通 | BV-2.5mm2 | 2019/8/6 | 2020/9/22 | 合格 |
8 | 生產領域 | 聚氯乙烯絕緣電線電纜 | 遠通 | BV-4mm2 | 2019/8/6 | 2020/9/22 | 合格 |
9 | 生產領域 | 電力電纜 | 華能 | YJV-0.6/1kV | 2018/12/30 | 2020/9/24 | 合格 |
3×10+1×6mm2 | |||||||
10 | 生產領域 | 電力電纜 | 華能 | YJV-0.6/1kV | 2019/7/14 | 2020/9/24 | 合格 |
3×2.5mm2 | |||||||
11 | 生產領域 | 電力電纜 | 華能 | YJV-0.6/1kV | 2020/2/20 | 2020/9/24 | 合格 |
3×6+1×4mm2 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。