品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃C類電力電纜 | 圖形商標 | WDZC-YJY 4×50+1×25mm2 0.6/1 | 2020-11-6// | 上海戴科電纜廠 | 上海戴科電纜廠 |
銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃C類電力電纜 | 圖形商標 | WDZC-YJY 0.6/1kV 4×35+16 | 2020-11-3// | 上海飛航電線電纜有限公司第一分廠 | 上海飛航電線電纜有限公司第一分廠 |
銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 圖形商標 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×35 | 2020-10-18// | 上海浦東電線電纜(集團)有限公司 | 上海浦東電線電纜(集團)有限公司 |
電力電纜 | 圖形商標 | WDZC-YJY 0.6/1 5*25 | 2020-10-29// | 上海摩恩電氣股份有限公司 | 上海摩恩電氣股份有限公司 |
銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃C類電力電纜 | / | WDZC-YJY 0.6/1kV 5×16 | 2020-10-14// | 上海朗達電纜(集團)有限公司 | 上海朗達電纜(集團)有限公司 |
銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 圖形商標 | ZR-YJV 0.6/1kV 3*4 | 2020-11-3// | 上海華新麗華電力電纜有限公司 | 上海華新麗華電力電纜有限公司 |
電力電纜 | / | WDZA-YJY 0.6/1 5*10 | 2020-10-14// | 上海勝華電氣股份有限公司 | 上海勝華電氣股份有限公司 |
銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 圖形商標 | ZC-YJV 0.6/1kV 5×16 | 2020-11-3// | 上海永進電纜(集團)有限公司 | 上海永進電纜(集團)有限公司 |
銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃A類電力電纜 | 圖形商標 | WDZA-YJY 0.6/1kV 5×10 | 2020-10-17// | 上海起帆電纜股份有限公司 | 上海起帆電纜股份有限公司 |
銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃C類電力電纜 | 圖形商標 | WDZC-YJY 0.6/1 5*16 | 2020-10// | 上海勝華特種電纜有限公司 | 上海勝華特種電纜有限公司 |
交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃A類電力電纜 | 圖形商標 | ZA-YJV 0.6/1 4×70 | 2020-10-21// | 上海華普電纜有限公司 | 上海華普電纜有限公司 |
低煙無鹵阻燃鎧裝電力電纜 | / | WDZB-YJY23 0.6/1kV 5×16 | 2020-11-7// | 上海申通電纜廠有限公司 | 上海申通電纜廠有限公司 |
銅芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 浦大 | ZC-YJV 0.6/1kV 3×35+1×16 | 2020-10-26// | 浦大電纜集團有限公司 | 浦大電纜集團有限公司 |
銅芯交聯聚乙烯絕緣聚烯烴護套無鹵低煙阻燃C類電力電纜 | / | WDZC-YJY 0.6/1kV 5*16 | 2020-11-14// | 上海眾業通電纜股份有限公司 | 上海眾業通電纜股份有限公司 |
交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套阻燃C類電力電纜 | 圖形商標 | ZC-YJV 0.6/1 3*10 | 2020-10-18// | 上海卓眾電纜有限公司 | 上海卓眾電纜有限公司 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。