序號 | 被抽查銷售者 | 被抽查銷售者地址 | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期 | 檢驗結論 | 不合格項目 | 標稱生產企業 | 產品類別 |
或批號 | ||||||||||
1 | 柳州市林輝電纜有限公司 | 柳州市柳邕路269號聲福國際五金交電市場5棟1-12號(1樓、2樓) | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電線 | / | ZR-BV 450/750V 1×1.5 | 2017.11.03 | 不合格 | 成品電纜標志、印刷標志耐擦 | 湖南湘江電纜有限公司 | 電線電纜 |
成品電纜標志 | ||||||||||
印刷標志耐擦 | ||||||||||
標志間距 |
序號 | 被抽查銷售者 | 被抽查銷售者地址 | 產品名稱 | 商標 | 型號規格 | 生產日期 | 檢驗結論 | 不合格項目 | 標稱生產企業 | 產品類別 |
或批號 | ||||||||||
1 | 柳州市林輝電纜有限公司 | 柳州市柳邕路269號聲福國際五金交電市場5棟1-12號(1樓、2樓) | 銅芯聚氯乙烯絕緣阻燃電線 | / | ZR-BV 450/750V 1×1.5 | 2017.11.03 | 不合格 | 成品電纜標志、印刷標志耐擦 | 湖南湘江電纜有限公司 | 電線電纜 |
成品電纜標志 | ||||||||||
印刷標志耐擦 | ||||||||||
標志間距 |
2儀器儀表企業2025年首批中報預告出爐,最高增長超500%
3522.5萬元,中國科學院新疆生態與地理研究所無人機智能航測系統采購項目公開招標
5四項環境空氣顆粒物來源解析標準發布,2025年8月1日起實施
13新聯電子預計2025年上半年盈利1.66億元-1.98億元
14城市環境研究所在河口塑料污染對氮循環影響研究方面取得新進展
21111萬元,廣東省博羅縣質量技術監督檢測所儀器設備采購項目公開招標
23山東大學荀魯盈/夏永振教授團隊在超硫化物檢測領域取得重要進展
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。