序號 | 包號 | 包名稱 | 包預算(元) | 包最高限價(元) |
1 | 豫政采(2)20212580-1 | 分子生物學儀器設備 | 2626000 | 2626000 |
2 | 豫政采(2)20212580-10 | 小動物活體光學成像系統 | 2000000 | 2000000 |
3 | 豫政采(2)20212580-11 | 酶聯實驗相關儀器設備 | 1700000 | 1700000 |
4 | 豫政采(2)20212580-12 | 細胞培養動物實驗等相關設備 | 1590000 | 1590000 |
5 | 豫政采(2)20212580-13 | 實驗室常用小儀器設備 | 961000 | 961000 |
6 | 豫政采(2)20212580-2 | 實驗室常用箱體 | 765000 | 765000 |
7 | 豫政采(2)20212580-3 | 顯微鏡 | 1260000 | 1260000 |
8 | 豫政采(2)20212580-4 | 樣品保存設備 | 709000 | 709000 |
9 | 豫政采(2)20212580-5 | 高速冷凍離心機 | 1195000 | 1195000 |
10 | 豫政采(2)20212580-6 | 全自動微生物鑒定儀 | 900000 | 900000 |
11 | 豫政采(2)20212580-7 | 超速高效離心機和高效離心機 | 2270000 | 2270000 |
12 | 豫政采(2)20212580-8 | 細胞分析相關儀器設備 | 1944000 | 1944000 |
13 | 豫政采(2)20212580-9 | 核酸測序儀 | 1600000 | 1600000 |
所有評論僅代表網友意見,與本站立場無關。