當前位置:上海京蝶閥門制造有限公司>>隔膜閥>> EG6K41J良工閥門京蝶閥門英標常開式氣動襯膠隔膜閥
材質 | 玻璃,鈦合金,鑄銅,鑄鐵,鑄鋁,鑄鋼,陶瓷,塑料,石墨,鋁合金,襯氟,不銹鋼,碳鋼,其他 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
工作壓力 | 1.6Mpa | 公稱直徑 | 50mm |
加工定制 | 是 | 結構形式 | 其他 |
連接形式 | 焊接 | 零部件及配件 | 閥體 |
流動方向 | 單向 | 密封材料 | 其他 |
密封形式 | 軟密封型 | 驅動方式 | 氣動 |
適用介質 | 氣體,液體,氣固,液固,其他,熱水,冷水,污水,蒸汽 | 適用領域 | 船舶行業,液氯行業,化工行業,醫藥行業,冶金行業,電力行業,石油行業,造紙行業,食品行業,水利行業,其他,城建行業,機械行業,環保行業,水電/火電,制藥行業,水處理,天然氣,礦業 |
通道位置 | 二通式 | 外形 | 中型 |
溫度范圍 | 中溫 | 壓力環境 | 常壓 |
用途 | 截止,調節,止回,換向,疏水,安全,流量控制,放料,節流,排氣,調壓,進水,放水,鎖閉,溫控,溢流,平衡,呼吸,泄壓,排空,風量調節,補水,減壓閥,排污,儀表,其他 | 執行質量標準 | 英標 |
設計與制造:GB122239
結構長度:GB12221、JB1688
法蘭連接尺寸:GB4216、JB78 G6B41W無襯里隔膜閥 G
本閥專用于控制非腐蝕性或一般腐蝕性介質,閥體內腔表面無襯里或覆有可供選擇的各種橡膠,適用于不同工作溫度和流體管路。
適用溫度:≤85℃、≤100℃、 ≤120℃、≤150℃(按照襯里和隔膜材料)
壓力等級:PN0.6、1.0、1.6
閥體:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
閥蓋:鑄鐵、球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼
襯里:無襯里、橡膠
隔膜:橡膠
閥瓣:鑄鐵、碳鋼
氣缸:球墨鑄鐵
活塞:碳鋼
閥桿:碳鋼
手輪:鑄鐵
襯里層:電火花檢測
試驗與檢驗按GB/T13297標準
公稱壓力:PN(Mpa)
閥體:PN×1.5
密封:PN×1.1 部件列表:1、閥體 2、閥體襯里 3、隔膜 4、閥瓣 5、下閥桿 6、閥蓋 7、氣缸 8、活塞 9、彈簧 10、氣缸蓋 11、上閥桿 12、手輪
DN mm | 公稱壓力 MPa | 工作壓力 MPa | L (mm) | D (mm) | D1 (mm) | n-φd (mm) | F (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) | D0 (mm) | B | 氣源壓力 MPa | 氣源接頭 in | 耗氣量 cm3 | 重量 |
15 | 0.6 | 0.6 | 125 | 95 | 65 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 139 | 105 | 75 | 4-14 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
25 | 145 | 115 | 85 | 4-14 | 2 | 306 | 320 | 120 | 94 | 0.4 | 10×1 | 2.395×102 | 7.5 | ||
32 | 160 | 140 | 100 | 4-18 | 2 | 410 | 430 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 14.5 | ||
40 | 180 | 150 | 110 | 4-18 | 3 | 415 | 435 | 140 | 120 | 0.4 | 12×1.25 | 6.082×102 | 16 | ||
50 | 210 | 165 | 125 | 4-18 | 3 | 463 | 488 | 160 | 185 | 0.4 | 12×1.25 | 1.235×102 | 24.5 | ||
65 | 250 | 185 | 145 | 4-18 | 3 | 620 | 660 | 160 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×102 | 30 | ||
80 | 300 | 200 | 160 | 4-18 | 3 | 627 | 687 | 200 | 245 | 0.5 | 16×1.5 | 3.725×103 | 51.5 | ||
100 | 350 | 220 | 180 | 8-18 | 3 | 719 | 769 | 240 | 330 | 0.5 | 16×1.5 | 9.458×103 | 86.5 | ||
125 | 400 | 250 | 210 | 8-18 | 3 | 804 | 872 | 320 | 380 | 0.5 | 20×1.5 | 1.409×104 | 133 | ||
150 | 460 | 285 | 240 | 8-22 | 3 | 920 | 1000 | 320 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 2.868×104 | 196.5 | ||
200 | 0.4 | 570 | 340 | 295 | 8-22 | 4 | 1145 | 1265 | 400 | 470 | 0.5 | 20×1.5 | 4.619×104 | 279.5 | |
250 | 680 | 395 | 350 | 12-22 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。