行業(yè)產(chǎn)品
江蘇新興海特種電纜科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地無錫市
聯(lián)系方式:李超查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-07 16:21:30瀏覽次數(shù):232次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)OPGW-24B1-50光纜
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 名 稱 | 根數(shù) | 原材料直徑 | |||
光纖 | G.652 | 24 | G.655 | 0 | ||||
中 心 | SUS 管 | 1 | 光纖芯數(shù) | 24 | 管直徑 | 3.20 | mm | |
第1層 | 20.3%AS線 | 6 | AA線 | 0 | 線直徑 | 3.20 | mm |
技術(shù)參數(shù) | 參照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 標(biāo)準(zhǔn) | |||||||
外層絞合方向?yàn)?span style="font-family:Arial;">“右"向(Z-stranding) | ||||||||
光纜直徑: | 9.60 | mm | ||||||
光纜重量: | 348 | kg/km | ||||||
承載截面積 | 48.3 | mm2 | ||||||
AS面積 | 48.3 | mm2 | ||||||
AA面積 | 0.00 | mm2 | ||||||
標(biāo)稱抗張強(qiáng)度(RTS) | 61.4 | kN | ||||||
楊氏模量(E-Modulus) | 162.0 | kN/mm2 | ||||||
熱膨脹系數(shù) | 13.0 | ×10-6/℃ | ||||||
允許工作應(yīng)力 (MAT) ( 40% RTS) | 509.2 | N/mm2 | ||||||
每日應(yīng)力(EDS) (18%~25% RTS) | 229.1 | ~318.3 | N/mm2 | |||||
極限特殊應(yīng)力 (70% RTS) | 891.1 | N/mm2 | ||||||
直流電阻 | 1.782 | Ω/km | ||||||
短路電流 | (0.25s, 40℃~200℃) | 6.6 | kA | |||||
短路電流容量 I2t | 10.9 | kA2s | ||||||
彎曲半徑: | 施工: | 240 | mm | |||||
運(yùn)行: | 144 | mm | ||||||
拉重比 | 18.0 | km | ||||||
溫度范圍 | 安裝溫度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
| 運(yùn)輸和運(yùn)行溫度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
選擇新興海特種電纜的六大理由 Six reasons to choose Xinxinghai special cable |
| ![]() | ||||||||||||||
![]() |
| ||||||||||||||
| ![]() |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.hommme.cn/st111567/
主營產(chǎn)品:專業(yè)從事ADSS、OPGW電力光纜及配件,普通光纜,室內(nèi)光纜,電線電纜,電動葫蘆線,電力電纜等產(chǎn)品
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
江蘇新興海特種電纜科技有限公司