溫州榮達泵閥有限公司
產品概述:ZW型無堵塞自吸排污泵,既可像一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及工程污水物和膠質液體
產品概述:
ZW型無堵塞自吸排污泵,既可像一般清水自吸泵那樣不需安裝底閥,不需灌引水,又可抽吸含有大顆粒固體直徑為出口口徑的60%和纖維長度為葉輪直徑1.5倍的污物、沉淀物、廢礦雜質、糞便處理及工程污水物和膠質液體。并且安裝使用方便,極少維修,具有廣闊的應用市場和發展前景。
廣泛應用于市政排污工程,河塘養殖糞便處理,沉淀廢礦雜質,輕工、造紙、食品、化工、制藥、電力、漿料和混合物等化工介質。
性能參數:
型號 | 流量(m3/h) | 揚程(m) | 功率(KW) | 轉速(r/min) | 效率 (%) | 汽蝕余量 (m) | 自吸高度(m) | 自吸時間(min/5m) |
25ZW8-15 | 8 | 15 | 1.5 | 2900 | 45 | 2.0 | 5.5 | 3 |
32ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
32ZW20-12 | 20 | 9 | 2.2 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZW20-15 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
40ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZW10-20 | 10 | 20 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZW20-12 | 20 | 12 | 2.2 | 2900 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZW18-22 | 18 | 22 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZW15-30 | 15 | 30 | 3 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
50ZW20-35 | 20 | 35 | 5.5 | 2900 | 48 | 2.5 | 5.5 | 3 |
65ZW30-18 | 30 | 18 | 4 | 1450 | 45 | 2.5 | 5.5 | 3 |
65ZW20-30 | 20 | 30 | 5.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 3 |
65ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
65ZW40-25 | 40 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
65ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
80ZW40-16 | 40 | 16 | 4 | 1450 | 50 | 3.0 | 5.0 | 3 |
80ZW25-40 | 25 | 40 | 7.5 | 2900 | 50 | 3.0 | 5.5 | 2 |
80ZW65-25 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 52 | 3.0 | 5.5 | 2 |
80ZW80-35 | 80 | 35 | 15 | 2900 | 45 | 3.0 | 5.5 | 3 |
80ZW50-60 | 50 | 60 | 22 | 2900 | 55 | 3.0 | 5.0 | 3 |
100ZW100-15 | 100 | 15 | 7.5 | 1450 | 50 | 4.0 | 5.5 | 3 |
100ZW80-20 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 |
100ZW100-20 | 100 | 20 | 11 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 3 |
100ZW100-30 | 100 | 30 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 |
100ZW80-45 | 80 | 45 | 30 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 |
100ZW80-60 | 80 | 60 | 37 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 |
100ZW80-80 | 80 | 80 | 45 | 2900 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 |
125ZW120-20 | 120 | 20 | 15 | 1450 | 55 | 4.5 | 5.5 | 2 |
150ZW180-14 | 180 | 14 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 |
150ZW150-20 | 150 | 20 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 |
150ZW200-15 | 200 | 15 | 15 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 |
150ZW180-20 | 180 | 20 | 18.5 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.5 | 3.5 |
150ZW180-30 | 180 | 30 | 37 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 |
150ZW180-40 | 180 | 40 | 55 | 1450 | 60 | 5.0 | 5.0 | 3 |
200ZW280-14 | 280 | 14 | 22 | 1450 | 53 | 4.0 | 5.5 | 2 |
200ZW280-20 | 280 | 20 | 37 | 1450 | 65 | 4.0 | 5.5 | 2 |
200ZW300-18 | 300 | 18 | 37 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
200ZW300-25 | 300 | 25 | 45 | 1450 | 65 | 5.0 | 5.0 | 3 |
200ZW280-28 | 280 | 28 | 55 | 1450 | 55 | 4.0 | 5.2 | 3 |
250ZW420-22 | 420 | 22 | 55 | 1450 | 61 | 6.0 | 4.5 | 2.5 |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
上傳附件
請選擇省份