深圳市索晟科技有限公司
JANITZAProcont能量控制監測系統、JANITZAProcont能量控制監測系統、深圳市索晟科技有限公司代理德國捷測JANITZA多功能電表、JANITZA測量儀表、JANITZA無功功率控制儀、JANITZA數據采集儀、JANITZA能量控制監測系統。主要型號有:UMG96、UMG96S、UMG503、UMG505、Prophi、Prodata、Procont系列等。
JANITZA Procont能量控制監測系統、JANITZA Procont能量控制監測系統、深圳市索晟科技有限公司代理德國捷測JANITZA多功能電表、JANITZA測量儀表、JANITZA無功功率控制儀、JANITZA數據采集儀、JANITZA能量控制監測系統。主要型號有:UMG96、UMG96S、UMG503、UMG505、Prophi、Prodata、Procont系列等。 JANITZA Procont能量控制監測系統、JANITZA Procont能量控制監測系統、深圳市索晟科技有限公司代理德國捷測JANITZA多功能電表、JANITZA測量儀表、JANITZA無功功率控制儀、JANITZA數據采集儀、JANITZA能量控制監測系統。主要型號有:UMG96、UMG96S、UMG503、UMG505、Prophi、Prodata、Procont系列等。 JANITZA Procont能量控制監測系統、JANITZA Procont能量控制監測系統、深圳市索晟科技有限公司代理德國捷測JANITZA多功能電表、JANITZA測量儀表、JANITZA無功功率控制儀、JANITZA數據采集儀、JANITZA能量控制監測系統。主要型號有:UMG96、UMG96S、UMG503、UMG505、Prophi、Prodata、Procont系列等。 JANITZA Procont能量控制監測系統、JANITZA Procont能量控制監測系統、深圳市索晟科技有限公司代理德國捷測JANITZA多功能電表、JANITZA測量儀表、JANITZA無功功率控制儀、JANITZA數據采集儀、JANITZA能量控制監測系統。主要型號有:UMG96、UMG96S、UMG503、UMG505、Prophi、Prodata、Procont系列等。
應用: 能量控制監視系統是一個多功能的系統,在任何主要配電系統中都*。該系統適合于面板安裝方式,并檢測電力分支及主回路上的負載。它可以測量和存儲包括電流、功率平均值在內的幾乎所有的電力參數。 除此之外,諧波(2-40)可通過電流、電壓的掃描值,利用傅立葉計算法計算得到,并可以圖表形式顯示和存儲。*高需求控制功能由于短時期切斷用戶而降低了有功功率的*大值。 此外,該系統也能通過集成的時間控制器來開關用戶。集成功率因數控制器接通或切斷電容器柜以實現無功功率補償。輸入及輸出的控制是通過分散的功能模塊來進行的。該系統是作為從屬裝置(Profibus DP V0 或 Modbus RTU)的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用于64用戶、4種費率的*高需求控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計時器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數控制器16步 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
功率因數控制器提供了16路輸出,并設置了4個目標(0.8感性..1.0...0.8容性)。**組補償電容器的步功率可設置為0.00到999.99Kvar。 步比率可被設置如下: 1:1:1.....,1:1:2.....,1:2:2.....,1:1:3:6.....,1:2:4.....,1:1:2:8.....,1:1:2:4....., 1:2:3:4.....,1:2:3.....,1:1:2:2:4....., 每次接通或切斷之后的時間可以編程設定為20-999秒。對于投切模式,可用循環和線性投切兩種。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份