東莞市全優(yōu)儀器有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:唐金池查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-05-13 08:24:42瀏覽次數(shù):83次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)桌上型高低溫試驗箱應(yīng)用于電子芯片、半導(dǎo)體材料的低溫、高溫及溫度交變性能測試。
◆應(yīng)用領(lǐng)域: | ||
A)本設(shè)備主要用于對溫濕度計的檢定/校準(zhǔn),帶有濕度控制功能.同樣適用于電工電子產(chǎn)品及其他產(chǎn)品、零部件和材料進(jìn)行高低溫恒定和漸變、濕熱試驗等環(huán)境模擬可靠性試驗。 B)除此之外的用途可能會導(dǎo)致人員受傷及機(jī)設(shè)備損壞! | ||
一.技術(shù)性能:( 氣冷式在室溫5℃~35℃ 空載時) | ||
1 | 產(chǎn)品名稱 | 桌上型高低溫試驗箱 |
2 | 產(chǎn)品型號 | YTT-64C |
3 | 內(nèi)箱尺寸 | W(寬)400mm×H(高)400mm×D(深)400mm |
4 | 外箱尺寸 | 約W(寬)600mm×H(高)900mm×D(深)1200mm(以最終設(shè)計為準(zhǔn)!) |
5 | 溫度范圍 | -40℃~+150℃ |
6 | 溫度分辨率 | 0.01℃ |
7 | 溫度精度 | 0.1℃ |
8 | 溫度波動度 | ±0.5℃ |
9 | 溫度偏差 | ±2.0℃ |
10 | 溫度均勻度 | ≤2℃ |
11 | 量測標(biāo)準(zhǔn) | 量測SENSOR 置放點,離內(nèi)箱壁內(nèi)尺寸1/10 處(≧50mm) |
12 | 升溫速率 | -40℃升到+150℃ 平均2℃/分鐘(非線性,空載); |
13 | 降溫速率 | +150℃降到-40℃ 平均1℃/分鐘(非線性,空載); |
14 | 內(nèi)部負(fù)載 | 空載無發(fā)熱 |
15 | 噪音 | ≤60dB(分貝計探頭離地高度1.5米、距離1米遠(yuǎn)進(jìn)行溫箱前面噪音測量). |
16 | 設(shè)備重量 | 85KG |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網(wǎng) 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
東莞市全優(yōu)儀器有限公司