油液扦樣器 型號(hào)規(guī)格:500mL
詳細(xì)性能說明
由采樣筒和采樣繩兩部分組成。接觸食用油部分無電鍍處理、不含重金屬成分,所用原料及加工工藝符合食品衛(wèi)生安全要求。
油液扦樣器 型號(hào)規(guī)格:500mL
詳細(xì)性能說明
油液扦樣器由采樣筒和采樣繩兩部分組成。接觸食用油部分無電鍍處理、不含重金屬成分,所用原料及加工工藝符合食品衛(wèi)生安全要求。
1、塞蓋與塞嘴以彈簧、鋼珠方式連接,采樣筒到達(dá)扦樣位置后,提拉采樣繩,塞蓋與塞嘴分離,油液進(jìn)入筒體。能保證塞蓋到達(dá)位置后開啟靈活,筒體下沉過程中塞蓋不自動(dòng)脫落。
2、筒體、塞蓋、塞嘴、塞托、下底等部分使用ICr8Ni9Ti(304不銹鋼)機(jī)加工制作,內(nèi)外拋光處理(無電鍍),表面平滑光澤,無毛刺,無斑銹劃痕,無凹凸現(xiàn)象,邊角無鋒口。
3、塞托、下底與筒體利用螺紋連接,可拆卸清洗。連接部位結(jié)合緊密,密封材料符合食品安全衛(wèi)生要求。
4、提勾選用不銹鋼線材,懸梁選用不銹鋼帶材,無電鍍處理,光滑牢固。
5、采樣筒容積550±10ml,內(nèi)徑70mm,壁厚≥3mm,總體重量1500±30g。
6、采樣筒中心軸線與垂線夾角不大于2度。
7、常溫下筒內(nèi)全部充水20小時(shí)試驗(yàn)無滲漏。
8、采樣繩純棉或尼龍材質(zhì)計(jì)量繩,長(zhǎng)度30m,直徑不小于4mm,斷裂強(qiáng)度大于30kg。
9、采樣繩以采樣筒塞蓋上緣為零基點(diǎn)標(biāo)識(shí)長(zhǎng)度刻度,分度50cm,連讀方式,刻度標(biāo)注準(zhǔn)確,顯示清晰,防脫落。
10、采樣繩表面光潔,無斷痕、線頭,抗拉伸變形,耐油浸
油液扦樣器
油液扦樣器
油液扦樣器
 | 產(chǎn)品名稱:0.09%+2個(gè)字 數(shù)字萬用表 產(chǎn)品型號(hào):F177C |
數(shù)字萬用表型號(hào):F177C 數(shù)字萬用表F179C、 F177C、 F175C 儀器特點(diǎn)1、170C系列萬用表型號(hào)均具真有效值電壓和電流測(cè)量 2、0.09%的基本準(zhǔn)確度(177C、179C型) 3、6000字的分辨率 4、具有模擬指針和背光的數(shù)字顯示屏(177C、179C) 5、170C系列萬用表型號(hào)均具手動(dòng)和自動(dòng)量程 6、顯示保持和自動(dòng)保持 7、頻率和電容測(cè)量 8、電阻、通斷和二管測(cè)量 9、溫度測(cè)量(179C) 10、Z小值-Z大值-平均值記錄功能 11、170C系列萬用表型號(hào)均具平滑模式,可以濾除快速變化的輸入信號(hào) 12、無需開蓋,即可更換電池 13、通過前面板進(jìn)行不開蓋校準(zhǔn) 14、一體化人體工程學(xué)護(hù)套 15、EN61010-1 CAT III 1000V / CAT IV 600V 16、測(cè)量速度是其它多用表速度的兩倍 技術(shù)參數(shù) 直流電壓 | 175C- 準(zhǔn)確度* | ± (0.15%+2個(gè)字) | 177C- 準(zhǔn)確度* | ± (0.09%+2個(gè)字) | 179C- 準(zhǔn)確度* | ± (0.09%+2個(gè)字) | Z大分辨率 | 0.1 mV | Z大 | 1000 V |
| 交流電壓 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+3個(gè)字) | Z大分辨率 | 0.1 mV | Z大 | 1000 V |
| 直流電流 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+3個(gè)字) | Z大分辨率 | 0.01 mA | Z大 | 10 A |
| 交流電流 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.5%+3個(gè)字) | Z大分辨率 | 0.01 mA | Z大 | 10 A |
| 電阻 | 準(zhǔn)確度* | ± (0.9%+1個(gè)字) | Z大分辨率 | 0.1 Ω | Z大 | 50 MΩ |
| 電容 | 準(zhǔn)確度* | ± (1.2%+2個(gè)字) | Z大分辨率 | 1 nF | Z大 | 10,000 µF |
| 頻率 | 準(zhǔn)確度* | ± (0.1%+1個(gè)字) | Z大分辨率 | 0.01 Hz | Z大 | 100 kHz |
| 溫度 | 179C- 準(zhǔn)確度* | ± (1.0%+10個(gè)字) | Z大分辨率 | 0.1°C | 量程 | -40°C/400°C |
| 注 | * | 準(zhǔn)確度為每一功能的 準(zhǔn)確度 |
|
環(huán)境參數(shù): | 工作溫度 | | 儲(chǔ)存溫度 | | 濕度(無冷凝) | | 0% - 90% (0°C - 35°C) | | 0% - 70% (35°C -50°C) |
|
安全技術(shù)參數(shù) | 過電壓類別 | | EN 61010-1,1000 V CAT III. | | EN 61010-1,600 V CAT IV. |
| 機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | |
機(jī)械和一般參數(shù) | 尺寸 | | 重量 | | 保修期 | | 電池壽命 | 堿性電池: | ~200小時(shí),典型值,無背光 |
|
|