當前位置:廣州市翔隆電子科技有限公司>>香港希瑪>>溫濕度計>> AR837溫濕度計-AR837 溫濕度記錄儀
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號AR837
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:梁查看聯(lián)系方式
更新時間:2023-06-16 09:46:36瀏覽次數(shù):169次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)溫濕度計-AR837一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-837 | |||||||||||||
溫度測量范圍 | -10℃~50℃ | ||||||||||||
濕度測量范圍 | 5%RH~98%RH | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
溫度測量誤差 | ±1% | ||||||||||||
濕度測量誤差 | ±3%(30~95%) ±5%(10~30%) | ||||||||||||
自動/手動關(guān)機 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持功能 | √ | ||||||||||||
溫度解析度 | 0.1℃ | ||||||||||||
濕度解析度 | 0.1%RH | ||||||||||||
取樣頻率 | 2.5time/sec | ||||||||||||
溫濕度報警設置功能 | √ | ||||||||||||
*/*小/平均值測試功能 | √ | ||||||||||||
大LCD雙顯示 | √ | ||||||||||||
溫濕度計-AR837一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
溫濕度計-AR837包 裝 | |||||||||||||
包裝方式1(中國) | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標準外箱容量 | 20 | ||||||||||||
標準外箱尺寸 | 62.5*45.0*28.5cm | ||||||||||||
標準外箱毛重 | 15.20kg | ||||||||||||
Packing2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 38.0*36.0*33.0cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 10.64kg |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負責,儀表網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。