當前位置:天津市電纜總廠第一分廠>>交聯電纜>>交聯電力電纜>> YJLV3.6/6KV單芯交聯聚乙烯電力電纜-絕緣線
YJV 1.8/3KV電力電纜- YJV 3*400+1*240 正常電纜電壓YJV 1.8/3KV電力電纜- YJV 3*400+1*240 正常電纜電壓YJLV3.6/6KV單芯交聯聚乙烯電力電纜-絕緣線
額定電壓U0/U為1.9/3.3KV及以下,電纜小彎曲半徑為電纜直徑的6倍。電纜的地線芯應良好接地。[鋼絲鎧裝YJV32銅芯電纜3*150+1*70[加粗]YJLV3.6/6KV單芯交聯聚乙烯電力電纜-絕緣線
YJV。YJLV3.6/6KV單芯交聯聚乙烯電力電纜結構尺寸及主要技術參數
YJV、YJLV(單芯) 0.6/1KV單芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
導體 標稱截面 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜 近似外徑 | 電纜近似重量 | 導體直流電阻 | 試驗電壓 | 電纜載流量 | |||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kv | A | A | A | A |
1.5 | 0.7 | 1.5 | 5.8 | 53 | - | ≤12.1 | - | 3.5 | 22 | - | 40 | - |
2.5 | 0.7 | 1.5 | 6.2 | 68 | 53 | ≤7.41 | ≤12.1 | 3.5 | 30 | 25 | 45 | 35 |
4 | 0.7 | 1.5 | 6.7 | 87 | 64 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3.5 | 45 | 35 | 60 | 50 |
6 | 0.7 | 1.5 | 7.2 | 110 | 73 | ≤3.08 | ≤4.61 | 3.5 | 55 | 45 | 70 | 55 |
10 | 0.7 | 1.5 | 8.0 | 115 | 95 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3.5 | 75 | 60 | 95 | 75 |
16 | 0.7 | 1.5 | 8.9 | 220 | 120 | ≤1.15 | ≤1.91 | 3.5 | 100 | 80 | 125 | 100 |
25 | 0.9 | 1.5 | 10.4 | 345 | 190 | ≤0.727 | ≤1.20 | 3.5 | 140 | 115 | 160 | 130 |
35 | 0.9 | 1.5 | 11.5 | 424 | 207 | ≤0.524 | ≤0.0868 | 3.5 | 175 | 140 | 190 | 150 |
50 | 1.0 | 1.5 | 13.0 | 555 | 245 | ≤0.387 | ≤0.641 | 3.5 | 210 | 170 | 225 | 180 |
70 | 1.1 | 1.5 | 14.0 | 770 | 336 | ≤0.268 | ≤0.443 | 3.5 | 270 | 215 | 280 | 225 |
95 | 1.1 | 1.5 | 16.4 | 1040 | 455 | ≤0.193 | ≤0.320 | 3.5 | 340 | 275 | 335 | 270 |
120 | 1.2 | 1.5 | 17.8 | 1290 | 550 | ≤0.153 | ≤0.253 | 3.5 | 400 | 320 | 380 | 305 |
150 | 1.4 | 2.0 | 20.6 | 1590 | 650 | ≤0.124 | ≤0.206 | 3.5 | 460 | 370 | 425 | 340 |
185 | 1.6 | 2.0 | 22.5 | 1944 | 804 | ≤0.0991 | ≤0.164 | 3.5 | 530 | 415 | 480 | 375 |
240 | 1.7 | 2.0 | 24.9 | 2510 | 1021 | ≤0.0754 | ≤0.125 | 3.5 | 625 | 490 | 555 | 435 |
300 | 1.8 | 2.5 | 27.3 | 3076 | 1238 | ≤0.0601 | ≤0.100 | 3.5 | 720 | 565 | 630 | 495 |
400 | 2.0 | 2.5 | 34.1 | 3642 | 1455 | ≤0.0470 | ≤0.0778 | 3.5 | 815 | 640 | 705 | 555 |
YJV、YJLV(2芯) 0.6/1KV二芯交聯聚乙烯絕緣聚氯乙烯護套電力電纜
導體 標稱截面 | 絕緣厚度 | 護套厚度 | 電纜 近似外徑 | 電纜近似重量 | 導體直流電阻 | 試驗電壓 | 電纜載流量 | |||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | 在空氣中 | 直埋土壤中 | |||||||
銅 | 鋁 | 銅 | 鋁 | |||||||||
mm2 | mm | mm | mm | kg/km | kg/km | Ω/km | Ω/km | kv | A | A | A | A |
1.5 | 0.7 | 1.8 | 9.4 | 103 | - | ≤12.1 | - | 3.5 | 25 | - | 36 | - |
2.5 | 0.7 | 1.8 | 10.2 | 131 | 99 | ≤7.41 | ≤12.1 | 3.5 | 33 | - | 47 | - |
4 | 0.7 | 1.8 | 11.2 | 168 | 118 | ≤4.61 | ≤7.41 | 3.5 | 44 | - | 63 | - |
6 | 0.7 | 1.8 | 12.2 | 216 | 142 | ≤3.08 | ≤4.61 | 3.5 | 55 | - | 78 | - |
10 | 0.7 | 1.8 | 15.2 | 328 | 189 | ≤1.83 | ≤3.08 | 3.5 | 77 | 59 | 105 | 80 |
16 | 0.7 | 1.8 | 17.3 | 461 | 245 | ≤1.15 | ≤1.91 | 3.5 | 101 | 78 | 136 | 104 |
25 | 0.9 | 1.8 | 20.4 | 659 | 329 | ≤0.727 | ≤1.20 | 3.5 | 140 | 106 | 189 | 139 |
35 | 0.9 | 1.8 | 22.4 | 868 | 413 | ≤0.524 | ≤0.868 | 3.5 | 173 | 130 | 217 | 169 |
50 | 1.0 | 1.8 | 20.2 | 1116 | 489 | ≤0.387 | ≤0.641 | 3.5 | 218 | 150 | 258 | 198 |
70 | 1.1 | 1.8 | 22.5 | 1514 | 644 | ≤0.268 | ≤0.443 | 3.5 | 264 | 191 | 315 | 246 |
95 | 1.1 | 1.8 | 25.4 | 2017 | 830 | ≤0.193 | ≤0.320 | 3.5 | 331 | 256 | 377 | 293 |
120 | 1.2 | 1.9 | 28.3 | 2526 | 1026 | ≤0.153 | ≤0.253 | 3.5 | 379 | 293 | 422 | 334 |
150 | 1.4 | 2.0 | 31.3 | 3139 | 1286 | ≤0.124 | ≤0.206 | 3.5 | 433 | 336 | 482 | 372 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。