以色列半自動(dòng)盤(pán)式過(guò)濾器ELGO疊片過(guò)濾器-工業(yè)凈水
SDF-1 SDF-2 面議北京清華捷源科技開(kāi)發(fā)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)GA-3/5/10D2
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地北京市
聯(lián)系方式:宋威查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2016-03-29 16:59:30瀏覽次數(shù):551次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 儀表網(wǎng)暫無(wú)信息 |
■ 雙罐連續(xù)運(yùn)行系列:8500(TwinFlo100),9000,9100,9500.
FLECK雙罐連續(xù)運(yùn)行系列水處理系統(tǒng)自動(dòng)控制閥 雙罐連續(xù)運(yùn)行系列特別適合于連續(xù)運(yùn)行的民用及商業(yè)水處理系統(tǒng),可連續(xù)24小時(shí)不間斷提供額定流量的軟水,運(yùn)行效率高, 維護(hù)簡(jiǎn)便,外型美觀。
技術(shù)參數(shù): | ||||
項(xiàng)目 | 9100系列 | |||
閥體材料 | Noryl | |||
進(jìn)出口管徑 | 3/4",1"(DN20,DN25) | |||
進(jìn)出口螺紋 | NPT/BSP | |||
運(yùn)行流量(m3/h)① | 4.41(3/4"流 計(jì)) | 4.56(1"流量計(jì)) | ||
峰值流量(m3/h)② | 5.68(3/4"流量計(jì)) | 5.9(1"流量計(jì)) | ||
反洗流量(m3/h)② | 1.93 | |||
再生流向 | 順流/逆流可選 | |||
適配罐體(軟化) | Ø150-Ø400(6"-16") | |||
電源 | 220V/24V,50/60Hz | |||
控制形式及功能 | 雙罐連續(xù)運(yùn)行流量型,微電子(SE或NST)及機(jī)電式可任意選擇 | |||
說(shuō)明:①為進(jìn)水壓力在0.35MPa,壓降為0.1MPa條件下的理論值。②為進(jìn)水壓力在0.35MPa,壓降為0.175MPa條件下的理論值。 |
技術(shù)參數(shù): | |||||
項(xiàng)目 | 9000系列 | 9500系列 | |||
閥體材料 | 黃銅 | ||||
進(jìn)出口管徑 | 3/4",1"F(DN20,DN25) | 1.5" F(DN40) | |||
運(yùn)行流量(m3/h)① | NPT/BSP或內(nèi)螺紋 | 內(nèi)螺紋 | |||
運(yùn)行流量(m3/h)① | 4.09(3/4"流量計(jì)) | 4.77(1"流量計(jì)) | 9.77 | ||
峰值流量(m3/h)② | 5.45(3/4"流量計(jì)) | 6.36(1"流量計(jì)) | 12.5 | ||
反洗流量(m3/h)② | 1.93 | 3.63 | |||
再生流向 | 順流 | ||||
適配罐體(軟化) | Ø150-Ø400(6"-16") | Ø250-Ø600(10"-24") | |||
電源 | 220V/24V,50/60Hz | ||||
控制形式及功能 | 雙罐連續(xù)運(yùn)行流量型,微電子(SE或SXT)及機(jī)電式可任意選擇 | 雙罐連續(xù)運(yùn)行流量型,微 電子(SXT)及機(jī)電式可任意選擇 | |||
說(shuō)明:①為進(jìn)水壓力在0.35MPa,壓降為0.1MPa條件下的理論值。②為進(jìn)水壓力在0.35MPa,壓降為0.175MPa條件下的理論值。 | |||||
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://m.hommme.cn/st76712/
主營(yíng)產(chǎn)品:過(guò)濾器、除氧器、軟水器、反滲透、消毒殺菌設(shè)備、供水設(shè)備、泵體、進(jìn)口閥門(mén)、溫控儀表
儀表網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
北京清華捷源科技開(kāi)發(fā)有限公司