當(dāng)前位置:上海歐鮑實業(yè)有限公司>>公司動態(tài)>>車載汽油發(fā)電機10KW型號ET-10UE
Generator technology parameters
GENERATOR 發(fā) 電 機 | Model型號 Item項目 | ET-10UE |
Generator type 發(fā)電機類型 | Brushless motor 無刷電機 | |
Generator structure 發(fā)電機結(jié)構(gòu) | Silent style 款式 | |
Phase 相數(shù) | Three Phase/single-phase 三相/單相 | |
Rated Speed(rpm) 額定轉(zhuǎn)速 | 3000 / 3600 | |
Rated power(KW) 額定功率 | 10 | |
Rated voltage(V) 額定電壓 | 230 / 400 | |
Max Power(kW) Z大輸出 | 12 | |
Power factor(COS) 功率因數(shù) | 0.9/1 | |
Rated frequency(Hz) 頻率 | 50 | |
Insulation class 絕緣等級 | F Class | |
ENGINE 發(fā) 動 機 | Bore Stroke(mmxmm) 缸徑x行程 | 4—79x78 |
Displacement(L) 排量 | 0.651 | |
Engine model 引擎型號 | E60 | |
Rated power(Kw/rpm) 額定功率 | 17kw/(3000) / 18.5KW/(3600) | |
Max torque(N.m/rpm) Z大扭距 | 59/(1600~1800) | |
Starting Mode 啟動方式 | Electric starting 電啟動 | |
Fuel consumption (g/kW.h)/r/min 燃油消耗率/轉(zhuǎn)速 |
380 g/kW.h /3000/r/min
| |
Lube capacity 機油量 | 3.3L | |
digital display 數(shù)字顯示 | Small screen LED 小屏LED | |
Speed regulation mode 調(diào)速方式 | Electronic speed regulation 電子調(diào)速 | |
Engine type 發(fā)動機類型 | Four stroke, four cylinder, water cooled 四沖程,四缸,水冷 | |
Fuel capacity (L) 燃油容量 | 28 | |
Fuel brand 燃油類型 | 90號以上汽油 | |
Noise(dB) 噪音 | ≤70 | |
整 機 | LenthX widthX Hight 長寬高 | 1200mmx750mmx720mm |
N.W(kg)凈重 | 305 |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。