caledonian電纜有限公司
FLYW ISO 6722標準防火阻燃德標單芯電纜
FLYW
應用
單芯PVC(聚lv乙烯)絕緣線應用于汽車,摩托車和其他機動車輛,它具有良好的耐熱性。
結構
導體: Cu-ETP1 的裸銅符合 DIN EN 13602標準
絕緣: PVC(聚lv乙烯)
標準: ISO 6722
技術參數
工作溫度: –40°C - 105°C
導體 | 絕緣 | 成纜 | |||||
標稱導體截面積 | 股數/直徑 | 大直徑 | 20°C時的大電阻值 | 絕緣厚度 | 小外徑 | 大外徑 | 重量 |
mm2 | No./mm | (mm) | m?/m | (mm) | mm | mm | kg/km |
1x0.50 | 16 /0.20 | 1.00 | 37.10 | 0.48 | 2.00 | 2.30 | 8 |
1x0.75 | 24/0.20 | 1.20 | 24.70 | 0.48 | 2.20 | 2.50 | 11 |
1x1.00 | 32/0.20 | 1.35 | 18.50 | 0.48 | 2.40 | 2.70 | 15 |
1x1.50 | 30/0.25 | 1.70 | 12.70 | 0.48 | 2.70 | 3.00 | 20 |
1x2.50 | 50/0.25 | 2.20 | 7.60 | 0.56 | 3.30 | 3.60 | 32 |
1x4.00 | 56/0.31 | 2.75 | 4.71 | 0.64 | 4.00 | 4.40 | 48 |
1x6.00 | 84/0.31 | 3.30 | 3.14 | 0.64 | 4.60 | 5.00 | 68 |
1x10.00 | 80 /0.40 | 4.50 | 1.82 | 0.80 | 6.00 | 6.50 | 117 |
1x16.00 | 126/0.40 | 5.20 | 1.16 | 0.80 | 8.00 | 8.30 | 193 |
1x25.00 | 196/0.40 | 6.50 | 0.70 | 1.04 | 10.10 | 10.40 | 274 |
1x35.00 | 276/0.40 | 7.70 | 0.50 | 1.04 | 11.30 | 11.60 | 397 |
1x50.00 | 396/0.40 | 9.20 | 0.30 | 1.20 | 13.20 | 13.50 | 547 |
1x70.00 | 555/0.40 | 11.00 | 0.20 | 1.20 | 15.20 | 15.50 | 769 |
1x95.00 | 740/0.40 | 14.80 | 0.20 | 1.28 | 17.00 | 18.00 | 990 |
*注:此處未的其他配置,大小,顏色和長度可根據要求提供。
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
儀表網 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份