為了答謝廣大客戶長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)我司的支持,即日起特對(duì)電工儀表“明星產(chǎn)品”---鉗形接地電阻測(cè)試儀PROVA5601做特惠*!
活動(dòng)時(shí)間:即日起——2010年10月7日止
活動(dòng)產(chǎn)品:鉗形接地電阻測(cè)試儀PROVA5601
活動(dòng)政策:特惠價(jià)單臺(tái)RMB:4000.00
活動(dòng)對(duì)象:所有客戶
業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人:杜
產(chǎn)品信息:
PROVA 5601
- 非接觸式測(cè)量接地電阻(W )
- 電流測(cè)量(30A)
- 記錄資料(116筆)
- 上下限報(bào)警設(shè)定
歐姆測(cè)量范圍1~1500歐姆
可鉗接地棒直徑23mm
接地電阻(自動(dòng)換檔):
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
0.025~0.250W | 0.002W | ±1.5%±0.02W |
0.250~1.000W | 0.02W | ±1.5%±0.02W |
1.001~9.999W | 0.02W | ±1.5%±0.1W |
10.00~50.00W | 0.04W | ±1.5%±0.1W |
50.01~99.99W | 0.04W | ±1.5%±0.5W |
100.0~200.0W | 0.4W | ±3.0%±1.0W |
200.1~400.0W | 2W | ±5.0%±5.0W |
400.1~600.0W | 5W | ±10%±10W |
600.1~1500W | 20W | ±20% |
上下限
| 范圍 | 解析度 |
上限 | 0-1500W | 1W |
下限 | 0-1500W | 1W |
接地/漏電流 (自動(dòng)換檔):
(自動(dòng)換檔,50/60Hz,真均方根值,波形因數(shù)<3.0)
檔位 | 分辨率 | 準(zhǔn)確性 |
0.2~1.000mA | 0.001mA | ±2.5%±0.05mA |
1.00~10.00mA | 0.01mA | ±2.5%±0.05mA |
10.00~100.0mA | 0.1mA | ±2%±0.3mA |
100~1000mA | 1mA | ±2%±3mA |
0.20~15.00A | 0.01A | ±2%±0.03mA |
15.00~30.00A | 0.01A | ±2%±0.03mA |
一般規(guī)格:
鉗部?jī)?nèi)徑 | 23mm |
電池 | 9V方型 |
檔位切換 | 自動(dòng) |
顯示 | 4位9999計(jì)數(shù),液晶顯示 |
電力不足指示 | B |
過(guò)載指示 | OL |
消耗電流 | 40mA |
取樣時(shí)間 | 0.4秒 |
操作溫度 | 0oC~ 40oC |
操作濕度 | 小于80% RH |
消耗電流 | 約27mA |
尺寸 | 10.8" x 3.9" x 1.9" 276mm(L) x 100mm(W) x 47mm(H) |
重量 | 750g(含電池) |
配件 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻回路板 x 1 背帶 x 1 使用說(shuō)明書(shū) x 1 9V電池 x 1 |
記錄秒數(shù):1到116秒
記憶容量:116筆
標(biāo)準(zhǔn)電阻板準(zhǔn)確度:0.5%
電阻測(cè)量頻率:1.667KHz
通路測(cè)試:<40.00 (大約)發(fā)出“嗶嗶”聲
強(qiáng)勁特惠*!還等什么,趕快行動(dòng)吧!!!