暫無信息 |
當(dāng)前位置:東莞市揚(yáng)大電子科技有限公司>> 1007東莞*UL1007端子線-電子線
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號1007
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地東莞市
聯(lián)系方式:黃粉查看聯(lián)系方式
更新時間:2016-12-01 14:43:07瀏覽次數(shù):417次
聯(lián)系我時,請告知來自 儀表網(wǎng)暫無信息 |
防護(hù)等級 | IP65 | 護(hù)套材質(zhì) | PVC |
---|---|---|---|
外表材質(zhì) | PVC | 線芯材質(zhì) | 其他 |
顏色 | 其他 | 應(yīng)用范圍 | 電力系統(tǒng) |
東莞市揚(yáng)大電子科技有限公司是一家從事研發(fā)、生產(chǎn)及銷售于一體的電線生產(chǎn)企業(yè),主要生產(chǎn)PVC電子線、低煙無鹵電子線、硅橡膠高溫線、鐵氟龍高溫線、輻照線、電源線、編織線、屏蔽線、多芯線、排線等,并根據(jù)客戶需求進(jìn)行深加工,如裁線、彩排拼線等。我司產(chǎn)品已獲得CCC、UL、VDE、CSA、SGS等國內(nèi)認(rèn)證 ,達(dá)到國內(nèi)環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。同時產(chǎn)品被廣泛應(yīng)用于電瓶、電池、家用電器、暖房器具,餐飲器具,空調(diào)機(jī)器,照明燈具,電子設(shè)備,電熱制品,汽車工業(yè)。本公司堅持“質(zhì)量*、誠信經(jīng)營、共創(chuàng)雙贏”的企業(yè)理念,一如既往地關(guān)注市場需求,不斷創(chuàng)新完善產(chǎn)品,用更好的產(chǎn)品來回報市場。
東莞*UL1007端子線 22awg電子端子線 各種規(guī)格端子線
Product Description: | |||||||
■Tinned ,annealed,stranded or solid copper conductor. | |||||||
■Color -coded PVC insulation. | |||||||
■Rated temperature:80℃ .Rated voltage:300volts | |||||||
■Uniform thickness of wire to ensure easy stripping and cutting. | |||||||
■Passes UL VW-1&CSA FT1 vertical flamt test | |||||||
說明: | |||||||
■導(dǎo)體使用單股或絞線裸銅或鍍錫銅 | |||||||
■PVC絕緣 | |||||||
■額定溫度:80℃額定電壓:300Volts | |||||||
■使用標(biāo)準(zhǔn)厚度,易剝,截斷容易。 | |||||||
■可通過UL VW-1 及 CSA FT1 ,垂直燃燒測試 | |||||||
■可使用先絞后鍍(TC)為導(dǎo)體 | |||||||
Applications: | |||||||
■For general purpose internal wiring of electronic and electrical equipment. | |||||||
應(yīng)用: | |||||||
■用于電子、電器設(shè)備內(nèi)部配線 | |||||||
UL Style& CSA Type | Conductor 導(dǎo)體 | Insulation Thickness 絕緣厚度 | Overall Diameter 完成外徑 | Stand Put-up 標(biāo)準(zhǔn)長度 | Conductor Resistance at 20℃導(dǎo)體電阻 | ||
線號 | 線數(shù)/線徑 | 英制 | 公制 | ||||
AWG | No/mm | mm | mm | Ft/coil | M/Coil | Ω/KM | |
UL1007 CSAFT1 I A (Stranded) 絞線 | 30 | 7/0.102 | 0.41 | 1.10 | 2000 | 610 | 381.00 |
28 | 7/0.127 | 0.41 | 1.20 | 2000 | 610 | 239.00 | |
26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | 2000 | 610 | 150.00 | |
24 | 11/0.16 | 0.41 | 1.40 | 2000 | 610 | 94.20 | |
22 | 17/0.16 | 0.41 | 1.60 | 2000 | 610 | 59.40 | |
20 | 21/0.18 | 0.41 | 1.80 | 2000 | 610 | 36.70 | |
18 | 34/0.18 | 0.41 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.20 | |
16 | 26/0.25 | 0.41 | 2.40 | 2000 | 610 | 14.60 | |
UL1007 CSAFT1 I A (Top-coated) 先絞后鍍 | 26 | 7/0.16 | 0.41 | 1.30 | 2000 | 610 | 140.00 |
24 | 7/0.20 | 0.41 | 1.40 | 2000 | 610 | 88.70 | |
22 | 7/0.25 | 0.41 | 1.60 | 2000 | 610 | 54.70 | |
20 | 7/0.31 | 0.41 | 1.80 | 2000 | 610 | 37.10 | |
18 | 7/0.40 | 0.41 | 2.10 | 2000 | 610 | 23.70 | |
16 | 7/0.488 | 0.41 | 2.30 | 2000 | 610 | 14.20 | |
UL1007 CSAFT1 I A (Solid) 單股 | 26 | 1/0.404 | 0.41 | 1.25 | 2000 | 610 | 143.00 |
24 | 1/0.511 | 0.41 | 1.35 | 2000 | 610 | 89.30 | |
22 | 1/0.643 | 0.41 | 1.50 | 2000 | 610 | 56.40 | |
20 | 1/0.813 | 0.41 | 1.65 | 2000 | 610 | 35.20 | |
18 | 1/1.024 | 0.41 | 1.85 | 2000 | 610 | 22.20 | |
16 | 1/1.29 | 0.41 | 2.15 | 2000 | 610 | 14.00 | |
以上線材數(shù)據(jù)僅供參考,不作為正式的設(shè)計依據(jù),產(chǎn)品規(guī)格以雙方確認(rèn)的規(guī)格書承認(rèn)為準(zhǔn)!zui終解釋權(quán)歸東莞市揚(yáng)大電子科技有限公司所有! |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),儀表網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。