當前位置:廣州颯特紅外股份有限公司>> CKX160/CKX384/CKX640CKX系列紅外熱成像測溫監控設備-紅外測溫儀
安裝方式 | 其他 | 材質 | 其他 |
---|---|---|---|
產地 | 國產 | 電源電壓 | 12V |
工作原理 | 其他 | 環境溫度 | 30℃ |
加工定制 | 是 | 適用領域 | 塑料,食品,包裝,冶金,機械,紡織,制冷,烘箱,其他 |
外形尺寸 | 0.19*0.13*0.1m*m*m | 形狀 | 方 |
重量 | 1.0kg |
技術規格:
型號 | CKX160 | CKX384 | CKX640 | |
紅外 |
|
|
| |
紅外探測器類型 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 | 非制冷焦平面 | |
分辨率 | 160 X 120 | 384 X 288 | 640 X 480 | |
溫度分辨率 | ≤0.08°C@30°C | ≤0.05°C@30°C | ≤0.06°C@30°C | |
工作波長 | 8-14μm | |||
視場角/焦距(或zui小聚焦距離) | 20°× 15° | 24°× 18° | 24°× 18° | |
空間分辨率 | 2.2mrad | 1.27mrad | 0.66mrad | |
聚焦方式 | 固定/手動 | 電調 | 電調 | |
偽彩 | 多種偽彩模式 | 多種偽彩模式 | 多種偽彩模式 | |
數據接口 |
|
|
| |
USB存儲接口 | 有 | |||
RJ45網絡端口 | 有 | |||
其他 | BNC(輸出NTSC/PAL格式視頻),可固定式:1/4″_20 | |||
電源 |
|
|
| |
工作電壓 |
| DC12V |
| |
環境參數 |
|
|
| |
工作環境溫度 | ’-15℃ 到+50℃ | |||
儲存環境溫度 | ’-40℃ 到+70℃ | |||
濕度 | ≤95% 相對濕度+25℃~+40℃無冷凝 | |||
封裝 | IP54 | |||
系統軟件 |
|
|
| |
標配軟件 | SatlrReportUSB版本,NVS軟件(用網絡接口接入) | |||
測溫范圍 | ’-20 ℃ ~250 ℃,zui高支持2000℃ | |||
測溫精度 | ±2℃,讀數的±2% | |||
點測溫、高低溫捕捉、線分析、等溫分析、區域測溫、測溫報告、趨勢分析、偽彩設置 | 有 | |||
測溫參數設置 | 輻射率/目的距離/環境溫度/相對濕度 | |||
超溫報警 | 有 | |||
物理特性 |
|
|
| |
重量 | 1.07KG | 1.23KG | 1.31KG | |
尺寸 | 230mmX110.5mmX80.5mm | 188.5mmX132mmX102mm | 188.5mmX132mmX102mm | |
選配鏡頭 |
|
|
| |
選配鏡頭 | 38°× 28.5°,20°× 15°,12°× 9°,6.4°× 4.8° | 7°× 5.3°,12°× 9°,24°× 18°,48°× 36°,微距鏡頭 | 7°× 5.3°,12°× 9°,24°× 18°,48°× 36° |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。