當前位置:深圳市子晞儀器儀表有限公司>>電氣元件>>Burster>> *Burster 8719-5375位移傳感器 稱重傳感器
產地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
---|
*Burster 8719-5375位移傳感器
子晞總部位于歐洲航空中心法蘭克福,原裝*,源頭采購,杜絕國內代理、辦事處、經銷商的層層加價,給您一手的優惠報價,而且通過拼單發貨,并與優秀物流服務商攜手合作,保證貨期的準確與快速,帶給客戶zui便捷的購物體驗。
:方工
:
:
*Burster 8719-5375位移傳感器
10152409 | U 310.010A01B |
10343256 | DRC 100/811.133/-1..0 BAR |
11101330 | HOGS100S DN 1024 LR 17K KLK-AX FS |
10342581 | DRO 63/811.133/0..25 BAR |
11032821 | GXP5W.110M116 |
11033619 | NE215.013AX05 |
11069859 | HEK8 KABEL INKR. 28689-1-9-004 |
11060803 | ITD 01 A 4 Y 4 1024 T BX K10SK4 S 4 |
11030499 | GI331.022C323 |
11078459 | GMPZ1,0 LT-1 B5N 14X30 |
10344936 | DROE100/811.133/2,5 BAR/1020/1220/5001 |
10326948 | TBI 100/211.161 -20...40 °C |
11086409 | TDPZ0,2 LT-7 B3 55 |
10162412 | BRIH 58S5624K01024P25 |
11011675 | MEX3-F20.B24 |
11117493 | RP2-EL.841/9711_SETP |
11086856 | HMG11 S25 T1024 16H7 ST-M23 |
10236644 | FEDM 08P3001 |
11061153 | ITD 4 A 4 Y22 100 H NI H2SK12 S 20 |
10344057 | DRO 80/331.111/-1..30BAR R410A |
11121261 | ITD21H00 40000 T NI S21SG8 E 10 IP65 |
10127795 | ESW 31SH0500 |
11060690 | ITD 41 A 4 Y69 5000 T NI D2SR12 S 28 |
11060000 | ITD 21 A 4 Y29 2048 R NI D2SR12 S 12 |
11063036 | ATD 2S A 4 Y 8 12/12 PS GR KR7,5 S 14 |
11060960 | ITD 27 A 4 Y22 12 Q BX LA0.75 S 8 IP |
10345119 | DP 100/213.13A -1...9 BAR CLAMP 2" |
11089522 | OG90 DN 4096 CI |
10344738 | DRO 100/811.133/-1..9B/1623/1359/1311 |
10260317 | DRCE 100/811.133/0..85PSI/8002 |
11029718 | G 305.21D1AA8 |
11122335 | PBMH 25B20RA15651F02000 |
11081720 | GBAMH.5203P32 |
11101698 | EIL580-SY06.5FN.02048.A |
11099273 | ESW 33SH2000X |
10294996 | MVX8 A G1/2 0+40 BAR |
11124375 | PBMN 24B08RA14403201010 S01 |
10152822 | IFRM 05P15A1/S35L |
11091972 | GXMMS.5203PA2 |
10275638 | MEX2-F21.B20/0751 |
11113782 | RPPN-EA6.209/9711_SETP |
11099675 | G0P5H.010M106 |
11030646 | GI332.170C348 |
11075420 | GI333.4704140 |
11034185 | Z 136.315 |
11120121 | O300.RP-PW2T.72CU |
11094319 | MEFK 10G24/0032AXPA012 |
10320371 | DK 63/211.111/-60...0 MBAR |
10326639 | ES'HÜLSE (LS=400-INOX) |
10142982 | IFRM 06P3701/KS35PL |
11009446 | BDH 1P.05A65536-10-5 |
11030724 | GI333.1704113 |
10320396 | DK 63/211.111/0..400 MBAR |
10342868 | DR 80/311.111/-1..15 BAR R134A |
11103999 | HS35F 40000 T ABZC C024 B E 100 4 |
10323892 | ÜBERGANGSFLANSCH FÜR MEX2 |
10274288 | MEP5-D33.B33 |
11082626 | FLDM 180C1102/S42 |
10287591 | MEX8-D31.B59 |
10132391 | FZDK 10N5101/S35A |
11089213 | BMMS K505N24R12/18005 |
11094829 | PBMN 25B38RA11406410000 |
11067663 | HOG71 DN 1024 R Kabel 2,0 m |
10344470 | DROE100/211.111/0...6 BAR/5001 |
11045768 | ITD 75 A 4 1024 T NI KR1 S 80 |
10296622 | RP2E STD G1/2 0+10BAR |
11031728 | GI356.1704130 |
11031715 | GI356.1703131 |
11111547 | GMPZ1,0 LT-1 B3 12X20 / 10X15 |
RTD4A4Y2P17100.5D2SR1210 | 編碼器 |
10344003 | DRO 80/311.111/-1..15BAR 3XKÄ |
11096831 | PBMN 23B08RA11406211000 |
11097204 | PBMN 25B18RA |
10343359 | DRC 100/811.133/6BAR/1091/1310 |
10344587 | DRO 100/811.133/10 B/1037/0358 |
10326492 | S'HÜLSE (LS=100-G3/4"-ST) |
10342984 | DR 80/323.111/-1..12,5 B R407C |
11097886 | ITD 40 A 4 Y22 1024 R NI KR2 S 25 IP65 |
11063184 | ITD 40 A 4 Y120 1024 T NI KR1 S 20 |
11034089 | Z 119.030 |
11085302 | ISI33.011AA01 |
11125374 | EIL580-BT10.5FN.04096.A |
10343595 | DRC 100/813.133/-1..15BAR/1096/0400/1310 |
11076533 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL2 |
10151547 | FSE 200C6Y15 |
10327361 | TBI 100/211.147 -20...40°C |
10144391 | FUE 200F1Y00 |
11032238 | GXA1W.010B002 |
10326674 | VERSCHR. KOMPL. NG 8 G 1/2" STAHL |
10319875 | DRO 63/452.111 0..4 BAR /0770 |
10345433 | DPO 100/813.139/-1...1,5 BAR/0372 |
11127329 | BDK 16.05A500-5-5/0300 |
11118331 | PFMN-54.BC1R.A1551.44212.2000 |
11086900 | HEK17 KABEL SSI / Inkr. 28786-5-9-010 |
10124461 | Kupplung 15.0*20.2 5H7/ 5H7 |
10343299 | DRC 100/811.133/25 KG/CM2/0024 |
11062952 | ITD 40 A 4 Y 2 512 H NI KR1 E 16 |
10272301 | MAT1F10B20 |
11033125 | M 411.010A02D |
11013758 | UNCK 09G8914/IO |
11030610 | GI332.022C330 |
11039606 | GBP5W.010M116 |
10344566 | DRO 100/811.133/10 B/0156/1081 |
10142377 | IFFM 08P17A6/L |
10344020 | DRO 80/331.111/-1..40 BAR R22 |
10280815 | MEX5-B31.B24 |
10296970 | RP2N STD 1/2NPT 0+10BAR |
11102258 | EIL580-TT10.5LQ.02500.A |
10141515 | IFRM 12P13G1/S14L |
10342378 | DRO 63/411.111/60 B/0794/1084 |
11004231 | FFDK 16P50Y5 |
11075551 | HOG10G DN 2048 I / DN 2048 I SR 16H7 |
11011511 | UNCK 09U6914/KS35A |
10343134 | DR 100/213.111/0..25 BAR/0004 |
10164356 | BDT 16.24K1000-LV-4 |
11099010 | TDPZ0,2 LT-4 B10 + POG9G DN1024I/DN100I |
10158526 | UNDK 20N7912/S35A |
11082670 | HEK8 KABEL INKR. 28689-0-3-065 |
11113183 | RDPN-EA6.234/9711_SETP |
11034348 | Z 182.008 |
10143354 | IFRH 18P1501/L |
11082409 | IFRM 04P17A3/PL |
11113377 | RT-NAE.403.234E3/9711 |
11029221 | F 102.6000C7D |
11001323 | OZDK 14N1901/S14 |
11066875 | HOG163 DN 1024 I |
10135799 | DSRC QM080M |
10344203 | DRO 80/323.111/-1..12,5B R417A |
11054520 | DRO 80/411.113/0..10 BAR/1101 |
11032028 | GM400.010R002000 |
11059105 | ITD 41 B10 5000 T NI KR1 S 11 |
11030776 | GI333.370C322 |
10153907 | ESG 05SP1000 |
11011882 | LFFS-211.0 |
11119456 | IR18.P06F-F60.PC1Z.7BO |
11144303 | LBFS-11711.0 |
10271503 | LSP-050.055.1.000 |
11078677 | IFRM 18P17A5/L |
10326885 | TBI 100/212.142 0...100 °C |
11033124 | M 411.010A02C |
10139902 | DSRC ST042M/BC |
11062971 | ITD 21 A 4 Y 2 4096 T NI KR5 E 14 |
11041731 | PA220.014AX01 |
11030033 | G1MMH.4203P33 |
11000359 | BHG 1P.05A8192-E2-5 |
11059906 | ITD 01 A 4 Y 1 300 H NX KR1 S 4 |
10343129 | DR 100/213.111/0..4 BAR/0004 |
11029526 | FE329.550AA8B |
11032923 | H 300.A03DA1C |
11058871 | ITD 70 A 4 Y 7 1024 H BI KR1 S 60 |
10278154 | MEX3-F21.327 |
11089190 | ITD 27 A 4 Y15 20 H BX KR1 S 14 |
11029871 | G0356.B754175 |
10343958 | DRO 80/321.111/-1..24 BAR R290 |
10220094 | FUF 100A2007 |
11029900 | G0M2H.110A102 |
11012740 | 2202-0002.C |
11031858 | GI356.B22C348 |
11098768 | TDP0,2 LT-4 B10 55 14x30 |
10287564 | MEX8-D31.B27/0840_0670_0720 |
11099274 | EEXOG9S DN 1024 R 250KHZ |
10329626 | A 7250.0 G1/4- 6 MM-STAHL |
11077654 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL2 FV |
10295097 | MVX8 D G1/2 0+25BAR/PSI PREP.ETAL. OFFI |
10345544 | DKC 63/211.133/0..250 MBAR/2X0400 |
10132331 | F 514.650AA3B |
10329493 | DPO 100/813.153/0...6 BAR |
11001957 | MZZB 02/020 |
11060571 | ITD 70 A 4 Y 7 1024 H BI KR3 S 65 |
11124038 | CTX-2.2.5.B24.5 |
10156490 | ScaDiag-Kit SCATEC-10 |
11126972 | TCR6-1720.1001.1010.0610.0160 |
11100076 | DLRU L002.14C.B220TC/CL10 |
11081853 | ITD 61 A 4 1024 H NI KR10 S 38 |
10158947 | BRIV 58S1624K02048C65 |
10118774 | IWRM 30U9501/S14 |
10298587 | TBI 80/252.162 0...120 °C |
11087417 | ITD 21 B14 1024 T NI KR1 E 6 IP65 |
10327690 | TBI 100/214.164 0...100 °C |
10343928 | DRO 80/321.111/-1...24BAR R227 |
ESW31 SH0500 | |
11060165 | ITD 21 A 4 Y56 150 H NI KR1 E 14 IP5 |
11062192 | TD 3 A 4 KA KM |
11029350 | F 504.6580A8B |
OADM 20I4440/S14C | 激光測距儀 |
11137186 | ITD69H00 1024 H NI KR1 E 60 IP67 |
11119987 | BHK 16.24K100-E8-5 |
10260612 | DROE 100/811.133/6B/5021/4726 D G1/2 |
10345285 | DPC 100/813.139/0..16 BAR/0344 |
11031097 | GI342.N707139000 |
11032256 | GXAMS.0208P22 |
10159899 | BRIV 58S1605A01024C65 |
10320643 | TB 160/212.164/0-250GR.C |
11113872 | EIL580-TT12.5LE.01024.A |
11031851 | GI356.B22C323 |
10301741 | Y913 1/4NPT FKM 0+25BAR R |
11126564 | BDK 16.05A360-L5-4 |
11135906 | EIL580P-TT15.7BF.01024.B |
11103931 | EEXHOG161 NO DN 2048 I 70H7 IP56 |
11032229 | GPI0W.1102239 |
11135476 | MIR10-S0.LN.008A.A |
11049743 | DPC 100/813.139/-1..9 BAR/0308 |
10149156 | FGUM 030P8001/S35L |
11087583 | S2BG12 mit Kabel-gr18 NIm-15000 |
11096860 | PBMN 25B22AA14403201000 |
10344519 | DRO 100/811.133/-1..9 BAR/0059 |
11090746 | K60 WD 14PF5 + 18PF6 |
10281836 | MEX5-D30.B20/0679 |
11126662 | MHGE100 B5 K75 UN1024C |
11116512 | MEX5-D30.B15/0655 |
11062324 | ITD 40 A 4 Y27 1024 H NI H2SK12 S 25 |
11102295 | EIL580-TT10.5LQ.01024.A |
10320348 | DPC 100/813.139/0...6 BAR/0311 |
11033830 | U 220.010A13E |
10166952 | BMSH 42S1N24C10/00P25 |
10162977 | BHF 16.24K1024-12-5 |
10344009 | DRO 80/311.111/-1..24BAR/KÄLTE |
11086942 | HOG9G DN 1024 I / DN 1024 I 16H7 |
10158754 | OBDM 12N6920/S35A |
11030942 | GI330.070C350 |
11098293 | PBMN 23B72RA14403201010 |
11061133 | ITD 40 A 4 Y135 1024 H NI D2SR12 E 25 |
11033906 | UE102.030E07G |
11103506 | ITD 40 B10 360 T NI KR1 S 11 |
11075780 | ITD 21 B14 Y11 6000 H NI D2SR12 E 10 |
11082054 | ITD 70 A 4 Y 7 1024 R NI KR1 S 60 IP54 |
10275538 | MEX2-F10.B22 |
10326751 | EINSCHW.MUFFE INOX L=58 MM |
10343757 | DRCE100/813.133/-1..9 B/1017/8002/4712 |
10114501 | Bef.Winkel U kompl. Zub. Opto |
11088771 | ITD 40 A 4 Y100 1024 H NI H2SK12 S 25 |
10342479 | DR 63/412.111 -1...30 B R407C grün |
11004590 | MEFK 10G24/0720AXPB1Z0 |
10302105 | YTED G1/2 NBR 0+250 BAR R |
10344034 | DRO 80/331.111/-1..24BAR R404A |
10320585 | TB 80/212.164 L=160/0-400'C |
10153774 | MDFK 08G2124/S35AN16 |
11117529 | RPPN-EA6.204/9711 |
10343618 | DRCE100/811.133/0...6 BAR/5056 |
11085945 | GMP1,0 LT-4 B5N/B14 55 14x30 / Noris FV |
11033312 | MR542.06D |
10217593 | FUE 025B1008 |
10229965 | IFRM 12P1702/PL |
11125137 | PFMN-54.BC2R.A1553.41212.1001 |
10162164 | FGUM 050P6901/S35A |
11001941 | MZZC 01/050 |
11112447 | BHK 16.24K100-B2-9 |
11030140 | GA240.A10B103 |
11058783 | ITD 20 A 4 Y10 512 H NI D2SR12 S 14 |
11063313 | ITD 41 A 4 Y79 2048 T NI H33SK12 S 25 |
10327567 | TBI 100/214.167 -30...170 °C |
11096494 | PBMN 25B38RA41412400000 |
11013671 | IFRR 18N17T1/L-9 |
11029838 | G0356.1254470 |
11061083 | ITD 2 B14 Y52 21 H AX KR1 S 12 IP65 |
11011621 | MEX3-D20.B27 |
10113917 | Winkel 30 *50 *50 |
11030172 | GA241.1105102 |
10150984 | Magnetrotor 64PREF |
11006810 | MX7 A 1/2NPT BH3 2,5 BAR ST 25BAR |
11092034 | K35 WD 7PF2 + 11PF4 |
11041955 | PA420.024AX01 |
11032265 | GXAMW.0205P32 |
11082406 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + POG9 DN 1200 I+FSL3 |
10281830 | MEX5-D30.B20/0655 |
11032465 | GXMMS.1200000 |
10260014 | 2321-0001 |
10265011 | AORPB 505 3+6BAR /SETP |
10345618 | DK 100/211.111/0..40 MBAR /0055 |
10326972 | TBI 100/212.140 -30...70 °C L= 200 |
11143861 | PBMH 24B81RA14451202000 |
11076055 | HOG10 DN 1024 I SR 16H7 + FSL2 |
10156226 | IFRM 12P3704/S14L |
11076986 | OG60 DN 10000 CI |
11078733 | ITD 27 A 4 Y15 32 H BX KR3 S 14 |
11110414 | O300.GR-GW1T.72N |
10344550 | DRO 100/811.133/-1..40 BAR NH3 |
10148115 | ASIA 36A4021 |
10344295 | DRO 100/221.111/0...60 BAR |
10282841 | MEX5-D31.B15 |
UNDK 30U6103 | 接近開關 |
11081560 | MHGE200 B5 G170 SN128 C |
10344042 | DRO 80/331.111/-1..24BAR R407A |
11062268 | ITD 40 A 4 Y153 1024 T NI H33SK12 S 25 |
10160782 | IWRM 30U9704/S14 |
10324554 | D11724.0 HAHN MUF/Ü.MU G1/2 MS |
11095332 | G25.B70A123 |
10217075 | FUF 050B1011 |
11063286 | ITD 20 A 4 100 H NI KR1 E 12 |
10344139 | DRO 80/323.111/-1..15 BAR/0042 |
10165143 | OSDK 10D9005/S35A |
11029948 | G0MMH.A203P32 |
10344466 | DRO 100/213.111/0..25BAR/1022 |
11098962 | HOG75 DN 2048 R 25H7 KLR B HALTESW |
10149791 | BMMH 42S1G05C14/11B25 |
10131639 | F 122.450NC2B |
11032612 | GXMMW.E26 |
11063103 | ITD 22 A 4 Y36 2048 M NI KR1 S 12 |
10343087 | DR 100/211.111/0..40 BAR/0794/9711 |
11079705 | POG90 DN 2000 I + FSL2 |
10270634 | EA4-YP3.B25R |
11141353 | PBMN 23B22RA |
11063125 | ITD 70 A 4 Y 9 2500 R BI D2SR12 S 60 |
10140116 | BMSK 42L1N05T09/0006B |
11029471 | F 544.640AA3B |
10347389 | MEP5-D30.B16 |
11084755 | ITD 28 A 4 500/ 500 H/H BX/BX |
10346297 | ZED 540/112.421 0..10 BAR |
11001188 | FPDK 14N5111/S14 |
10260443 | DRO 100/811.133/10B/0201/0794 |
11033901 | UE102.020A11D |
10156582 | BDK 16.05A2048-L5-5 |
10156266 | ESG 16DP1000G |
11101481 | POG10G DN 1024 / DN 200 |
11122037 | PBMN 23B27RA21402201000 |
10149606 | ISI36.011AA01 |
11034346 | Z 182.005 |
11110453 | O300.SP-NV1T.72N |
11090268 | GBMMH.3208P22 |
11096993 | PBMN 23B22RA14406211000 |
10329406 | DRO 100/811.133/10 Bar/1542/130°C/1310 |
10320431 | DK 100/211.111/0..250 MBAR |
11063139 | ITD 21 A 4 Y65 1000 T NI KR1 S 14 |
11031701 | GI356.122C328 |
10229699 | IFRM 06N3713/L |
11080169 | TB 100/212.152 0...40°C/0752 |
11093231 | BMSV 70S1N24612/00L2E |
11105052 | MHAP200 B5 Z150 SG17N R131072 D |
11062381 | ITD 21 A 4 Y58 4096 T NI KR10 S 14 |
11110415 O300GP | |
11030022 | G1MMH.22A3P3F |
11004462 | MEFK 10G24/0256AXPB048 |
11054921 | Drehmo.Stütze M12 l=180-205mm |
10343000 | DR 100/211.111/-1..0,6 BAR |
10344044 | DRO 80/331.111/-1..12,5B 2XKÄ |
10210367 | FUF 025B4002 |
10327030 | TBI 100/212.164 0...40 °C |
11100198 | Befestigungssatz 046 |
10344278 | DRO 100/211.111/0..10 BAR |
11063021 | ITD 61 A 4 Y 5 2048 T NI KR1 S 45 |
11008736 | TB 160/212.166 0..200 'C |
11078350 | GXM1W.A2041C1 |
10159739 | Z 178.V01 |
11029907 | G0M2H.412A102 |
11044879 | BRIV 30S3617K00512L55 |
10151141 | ISI36.011AB01 |
10296859 | RP2E INV.REGL. F1/2NPT 0+40 BAR CONSIG. |
11111172 | K50 WD 13PF5 + 11PF4 ISOL |
11043129 | OADM 13S7580/S35A |
11030151 | GA240.A30A306 |
11028978 | B 148.007XC9C |
11033306 | MR512.07A |
11031442 | GI355.A22C228 |
10343952 | DRO 80/321.111/-1..24BAR 2XKÄL |
11084067 | FNDK 14G6903/IO |
11063166 | ITD 41 A 4 Y135 5000 T NI D2SR12 L 25 |
11072556 | S9BG12 mit Kabel-sw10 NIm-30000 |
11078629 | TDP0,2 LT-6 B10 55 |
10344773 | DRO 100/823.133/1000B/BUS13/FL |
11085325 | HOG70 DN 5000 CI 12H7 |
11070901 | TDP0,2 LT-1 B10 55 |
11103677 | ITD 40 A 4 Y79 1024 R NI KR1 S 25 |
10344855 | DROE100/811.133/6 B/8021/8803 |
11031279 | GI355.0704131 |
11092646 | GA241.B33A105 |
10287653 | MEX8-D60.B24 |
11062225 | ITD 21 B10 Y 2 1024 H NI KR5 S 11 IP6 |
10251047 | MY COM B100/80 |
11042234 | DROE 100/811.133/0..400B/8002/4710 G1/2 |
10132480 | DSRC ST135M |
11063031 | ITD 22 A 4 Y36 1024 S NI KR1 S 10 |
10343136 | DR 100/213.111/0..1,6BAR |
10264973 | AORP 1/2NPT / F1/2NPT 6+ 18 BAR |
11087211 | ITD 21 B14 Y11 1800 R NI D2SR12 S 10 |
11114473 | ITD 01 B14 500 H NX KA1 S 4 |
11030574 | GI331.L22C331 |
11042566 | GT9.06 L/420 16H7 |
11077884 | HOG220 DN 1024 I 115H7 |
11041948 | PA420.004AX01 |
11047760 | RDPN D G1/2 0,15+1 BAR/SETP |
10240898 | MY COM F50/S35 |
10326933 | TBI 100/212.161 -20...40 °C |
10258994 | FSE 025B2001 |
11032922 | H 300.010B01A |
10344441 | DRO 100/223.111/-1..30 B R404 |
11030542 | GI331.170C331 |
11001112 | PDRB E001.S14.B410 |
IFRM 05P15A1/L | |
11031048 | GI342.A70U129 |
11001936 | MZZB 01/020 |
11045438 | MTRM 16G2524/M100 |
10165575 | GI355.A703109 |
11030268 | GBMMW.B20EPA2 |
10286393 | MEX5-F30.B12/0764 |
11059940 | ITD 21 A 4 Y29 1024 T NI D2SR12 S 12 |
11071090 | Verb.-Kabel S2BG12/K4SG 9 NIoV1-05000 |
10260278 | DRCE100/811.133/0+6 BAR 5022 |
11061018 | ITD 70 A 4 Y15 2048 T NI H9SK12 S 55 |
MY COM M75P/S35L | 編碼器 |
10295054 | MVX-8D3.0B24/0720_0090 |
10320507 | TB 80/212.152-L=100/100'C |
11099287 | ITD 21 B14 500 H NI KA1 S 6 IP65 |
11030640 | GI332.170C330 |
11059569 | ITD 70 A 4 Y 2 1024 H NI H2SK12 S 65 |
10347515 | MIM7-464.F31/0751 |
10325457 | ROHRB.90' SCHW.ENDE/MUFFE ST |
10320784 | TB 100/212.157/-30..70GR.C |
11028983 | B 148.R06XC8C |
11060755 | ITD 40 + FS B10 Y 4 500 H BI |
10320881 | TB 160/212.156 0..200'C |
10119702 | CFDM 20N1500/S35L |
10287528 | MEX8-D31.B15 |
10265598 | CPX G1/4 EN837 NBR -1+5 BAR REL 1 |
11034013 | X 700.I1A3322 |
11031813 | GI356.1724131 |
11092587 | AMG11 S29 Z0 |
10143982 | FLC 200D2Y00 |
11099496 | EIL580-TT14.5$E.05000.A/3000_10.000 |
11113158 | RPPN-EA6.205/9711_SETP |
10124810 | NE210.043AXA1 |
10260910 | TBH 100/212.152/-20...40'C |
11059739 | ITD 21 B14 1024 T NI KR3 S 6 IP6 |
10260086 | DRC100 811.133/0..600 BAR D G1/2 |
11137029 | PM021 1.4462 |
10343991 | DRO 80/411.133/-1..12,5 B NH3 |
11101561 | ITD 21 A 4 Y28 512 H NI KR5 S 12 |
10342831 | DR 80/311.111/ 6 BAR/0004/0053 |
11115534 | PBMN 23B26RA14402201000 |
11086476 | HEK8 KABEL INKR. 28689-1-2-003 |
11032378 | GXM2S.E03 |
11013552 | BRIH 58S1605A01024B2N |
11087330 | ITD 70 A 4 Y 7 1024 R NI H2SK12 S 60 |
11096787 | PBMN 23B26RA11403201000 |
10342588 | DRO 63/811.133/0..1000BAR |
11093945 | MEM3-D21.B27 |
10147894 | BDK 16.05A500-L5-5 |
11032866 | GXP6W.A10AB01 |
11086441 | BRIH 40D3617K00004E65 |
11090000 | ITD 70 A 4 Y 7 1024 R BI KR2,5 S 60 |
11039117 | ESW 33AF0200 |
10286414 | MEX5-F30.B20 |
11069135 | CPS37 Mitscheibe Ø17 |
11061306 | ITD 40 B14 Y28 1024 T NI D2SR1R S 10 |
11034163 | Z 130.A02 |
10163261 | DSRC AX030M |
11043003 | Z 141.M22 |
10144442 | IFRM 04N15A3/L |
11081748 | TDP0,2 LT-6 B10 55 + OG9 DN 4 I |
10214924 | IFRM 12P3701/S14L |
10327890 | TBI 100/214.162 0...100 °C |
11073116 | Konusspannwelle Ø10 V1 |
11031474 | GI355.A22R034 |
IFRM 08P1701/L | |
10343322 | DRC 100/811.133/0..10 BAR/1105 |
11058699 | TD 3 A 4 KA KM |
11137039 | TSF-100-2-6-1-1-B-6-20T/9000_0300 |
10345489 | DPOE100/813.159/4BAR/0378/8021 |
10218383 | FSF 025B4002 |
11095321 | EIL580-SC10.5$Q.05000.A/3000_10.000 |
11033245 | ME281.030A14A |
10320846 | TB 160/212.156 L=250/0-250'C |
10282929 | MEX5-D31.B20/0054 |
10321051 | TB 100/211.162 L=100/0-120'C |
11077689 | TDP13.06 LT-6 B5 |
10166300 | MSAP X72/056X020 |
11104291 | EIL580-TT15.5FE.02048.A |
11012645 | DABU MP4M-FC-1.20 |
10140864 | GXMMW.B208P23 |
10274213 | MEP5-D31.B22 |
10132390 | FHDK 10N5101/S35A |
10287263 | MEX8-B31.B39/0840_0670 |
11058512 | KTD 3-2 A 4 Y22 |
MDRM 18I9524 | 編碼器 |
11058735 | KTD 3-8 S A 4 Y 4 |
11011577 | BRIV 58K1624K02048105 |
11089362 | MHAD 501C5G030SG16NZ000005 |
10346816 | RUECKSCHLAGDROSSEL KOMPL. |
11081898 | HOG10.2 DN 2048 I LR 16H7 KLK |
11030061 | G2M2H.112A102 |
10156223 | IFRM 06P37A4/S35L |
11106817 | TDP0,09 LT-8 |
11000950 | BMMK 30S1N24C10/15069 |
10163170 | MDRM 18I9524/A270 |
11129482 | TB 160/212.154 0...40°C |
10344082 | DRO 80/431.133/-1..24 BAR NH3 |
10274275 | MEP5-D33.B22 |
10140593 | IFRM 06N37A3/S35L |
11003581 | BHF 16.24K5000-L2-A |
11059806 | ITD 40 A 4 Y27 1024 H NI H2SK12 S 25 |
10241446 | MY COM E75P/200/L |
11102679 | EIL580-SC10.7LQ.01000.A |
11112500 | BDT 16.24K300-L6-B |
10320988 | TB 100/211.166 0...120 GR.C |
UNDK 30U9103;10118991 | 感應傳感器 |
11032252 | GXAMS.0200000 |
10321167 | TBW 100/212.111/120'C |
10132879 | DSRH I20-1300M |
10144447 | IFRM 05N35A3/L |
10342566 | DRO 63/831.133/0...16 BAR/0661 |
11088970 | MHAD 501C5G030SG16NZ00000Q |
10343020 | DR 100/211.111/0...2,5 BAR/0054 |
11031904 | GI356.B70C311 |
10326961 | TBI 80/211.167 0..60 °C |
11045947 | CFAK 12N3140/L |
11041732 | PA220.015AX01 |
11101729 | EIL580-TT14.5FN.01024.A |
11100826 | OG70 DN 1024 R |
11099166 | DPC 100/816.133 -100...0 MBAR |
11094898 | PBMN 23B15RA14441211000 |
11083179 | Drehmo.Stütze M6 l=425-460mm |
10148618 | ESG 32SH0300 |
10149127 | UNAM 18U6903/S14 |
11091189 | POG9 DN 2048 I + POG9 DN 2048 I + FSL3 |
10160352 | URAM 50P7121/S14 |
10320811 | TB 100/212.154-L=160/60'C |
11033599 | NE214.112AX01 |
11031799 | GI356.170R022000 |
11051315 | ESG 34AF2500 |
10149292 | BMSH 42S1N24B12/00P25 |
11029822 | G0355.A75C383 |
11059860 | ITD 40 A 4 1024 T NI KR1 E 10 |
10220913 | MY COM F100/80 |
10298540 | VER. KOMPL. NG 8 G 1/2" INNEN INOX |
11079113 | FS_A-Kabel sw10 K21BG8/K10SK8 NIo-01000 |
10287170 | MEX8-A60.B59 |
11084433 | GMPZ1,0 LT-4 B5S 14x30/10x15 |
10223717 | MY COM D250/300 |
10309824 | DROSSELSCHRAUBE M4 ø0.3 NIRO 0769 |
11002106 | MRAP X36/031X022 |
11061909 | ITD 40 A 4 Y82 1024 R BI KR1 E 14 |
10342364 | DRO 63/421.111 -1+12,5BAR |
11031626 | GI355.A723122 |
10274278 | MEP5-D33.B26 |
11134835 | BHK 16.24K10-B2-9 |
10319899 | DR 63/412.111 0..10 BAR |
10145391 | IWRM 08I9501/S35 |
10260799 | DPO 100/813.159/0...4 BAR/0344 |
11097158 | PBMN 23B16RA14403202000 |
11089475 | K50 WD 6 + 11PF4 ISOL |
11031607 | GI355.A70C350 |
11060874 | ITD 40 A 4 Y90 1024 H NI KR1 E 10 |
11029518 | FE319.550BA8B |
11061707 | ITD 40 A 4 Y24 2048 H NI AMPIT3 E 10 |
11078675 | IFRM 18N17A5/S14L |
11033787 | TA202.302AXA1 |
10343632 | DRCE100/811.133/0..160BAR/8001 |
11109771 | LB022 Welding nipple, G½ AISI 316 / LBFS |
11030929 | GI330.070C315 |
10280086 | MEX5-A60.B24 |
10131625 | Magnetring 32 Pol |
11118724 | BDH 16.05A3600-10-4/0600 |
11062328 | ITD 40 A 4 Y22 180 T NI KR1 S 25 |
11033854 | U 400.010A02D |
10152351 | FLDK 110G1003/S42 |
10287534 | MEX8-D31.B18 |
10140590 | IFRM 06N17A5/S35L |
11119850 | PBMN 24B24AA11406211000 |
11119473 | IR18.P06F-F50.NC1Z.7BCV |
11029806 | G0355.A754176 |
11100206 | MHGE100 B5 Z60 HN4096 C |
10243461 | UEDK 30P5103 |
11065912 | Kupplung CPS37 K/K L=2119/19 |
11122387 | PBMH 25B16AA15654F02000 |
10342563 | DRO 63/831.133/0...2,5 BAR/0661 |
11076898 | POG10 DN 2500 I + DSL.R |
11030259 | GBMMW.1202PA2 |
11039458 | GA240.012W002000 |
10343452 | DRC 100/811.133/-1..5 BAR/0677/1545/1310 |
11034207 | Z 141.A03 |
