當前位置:深圳市子晞儀器儀表有限公司>>電氣元件>>Burster>> *Burster 8719-OPT-V001位移傳感器 稱重傳感器
產地 | 進口 | 加工定制 | 否 |
---|
*Burster 8719-OPT-V001位移傳感器
子晞總部位于歐洲航空中心法蘭克福,原裝*,源頭采購,杜絕國內代理、辦事處、經銷商的層層加價,給您一手的優惠報價,而且通過拼單發貨,并與優秀物流服務商攜手合作,保證貨期的準確與快速,帶給客戶zui便捷的購物體驗。
:方工
:
:
*Burster 8719-OPT-V001位移傳感器
10126126 | Z 107.03A |
10344131 | DRO 80/323.111/0..1,6BAR |
11113794 | RPPN-EA6.204/9711_SETP |
11004569 | Z 180.007 |
11107374 | ITD69H00 1024 H BI KR1 E 40 IP67 |
11062323 | ITD 42 A 4 Y79 1024 S NI H2SK12 S 25 |
11089054 | GT9.06 L/420 10H7 PF3x3 |
11090997 | PBMN 23B22RA11441212000 |
11099665 | GBMMS.420EPA6 |
10156210 | BHT 18.05S2000-T0-A |
11076864 | TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + OG9 E 36 |
10164971 | BMMH 30D1N05C10/15P65 |
10342514 | DRO 63/452.111/-1+24BAR/R134A/R404A |
11030101 | GA211.1102306 |
10344664 | DRO 100/811.133/-1..5 BAR/1081/ 100 °C |
10236458 | CFAM 18P1600 |
10326610 | SCHW.MUFFE RP 1/2" X=38MM ST |
10320948 | TB 100/212.152 -20..40'C 0752 |
10141255 | Z 119.013 |
11034187 | Z 138.001 |
10343362 | DRC 100/811.133/-1..5 B/1017/1310/9700 |
10270513 | BARFLEX4 PORTABLE NBR -1+10 BAR R |
10347533 | MIX7-464.F19/0751 |
11053868 | GPI0W.1102615 |
11120351 | Z-FTDF 050I1000 |
11101226 | GBA2H.0102105 |
10272363 | MAT2 F G1/4 0+40 BAR |
10343882 | DRO 80/411.133/0..10 BAR |
10275722 | MEX2-F50.B29 |
10125534 | Winkel 22 *35 * 8.8 |
11121322 | BDH 1P.05A131072-10-5 |
11032315 | GXM1W.02041B8700 |
11032330 | GXM1W.A2041A2400 |
10342994 | DR 100/211.111/-1..40 BAR R134a |
11094257 | HOG12 DN 1024 R 45H7 |
11065049 | Kupplung FK16 R/R-06/08 |
11062902 | ITD 41 A 4 Y69 2000 R NI D2SR12 S 30 |
10160350 | IFRM 12P3704/L |
10125090 | FS309.550AA3B |
11061420 | ITD 40 A 4 Y126 1024 K NI D2SR12 E 16 |
11086237 | GBA2H.410A105 |
11059133 | ITD 40 A 4 96 H BI KR3 S 15 |
11031783 | GI356.170C333 |
11012440 | DRO 63/411.111 0...0,6 MPA |
10320185 | DROE100/811.133/16 B/1020/5012 |
10344043 | DRO 80/331.111/-1..12,5 B R507 |
11085458 | DROG101/211.133/40B/0226/0771/1533/1311/ |
MYCOM G75P80/L | 感應傳感器 |
10344784 | DRO 100/813.133/0...10 BAR/1017/1310 |
11141853 | MEX2-D22.B22/0769_0078 |
10344155 | DRO 80/353.133/-1..15 BAR |
11081287 | AMG11 CP13 Z0 |
10342760 | DRO 63/822.133/0..1,6 BAR/0769 |
10260560 | DROE 100/811.133/-1..1,5B/5003 D G1/2 |
10260606 | DROE 100/811.133/0..10BAR/5021/4712 D G1 |
10344375 | DRO 100/211.111/1,6B/1033/0300 |
11093395 | ITD 41 A 4 Y68 2048 T NI KR15 S 30 IP65 |
10260280 | DRCE-100.811.133.315/5011_4710 |
10156741 | BHK 16.24K250-B2-9 |
11099165 | DPC 100/813.133/0...10BAR/0308 |
10150017 | BHK 16.05A500-B6-5 |
11081546 | HS35F 01024 H ABZC MI10 B E 100 5 T5 |
11077615 | TDP0,2 LT-3 B10 55 + OG9 D 360 |
OADM 20I6572/S14F | 編碼器 |
11033543 | NE212.311AXA2 |
10134607 | NE215.113AX01 |
10342454 | DRO 63/412.111 0...6 BAR G1/2" |
11030595 | GI331.L70C335 |
11066075 | Befestigungssatz 052 |
10160294 | IFRM 05P35A1/KS35PL |
11001177 | FHDK 14P6901/S35A |
11029888 | G0AMH.42T5P32 |
11029873 | G0356.B75C371 |
11060482 | ITD 21 B14 4096 T NI KR4 E 6 |
11105518 | EIL580-TT12.5RE.02500.A |
11031521 | GI355.A704139 |
10298986 | TBI 100/251.164 0..120°C |
10138728 | BHW 16.05A72000-EP-A |
11099960 | ITD 70 A 4 Y 7 1024 T NI H2SK12 S 60 |
OGUM030P8001/S35L | 感應傳感器 |
10294992 | MVX8 A G1/2 0+0,6 BAR /CAD ETALON. |
10160243 | IFFM 08N17A3/O1S35L |
11030209 | GBAMH.4205P32 |
11058582 | KTD 4-2 A 4 |
11029735 | G0333.A25C376 |
11124647 | MHGP200 B5 Z150 PN8192 C |
TDP 0,2LT-5+FSL | 編碼器 |
10282765 | MEX5-D30.X59/9704 |
10151233 | BHK 16.24K400-I3-5 |
11032223 | GPI0W.0102215 |
11086583 | ITD 2 A 4 Y36 32 H NI KR10 S 12 IP65 |
10298745 | TBI 100/212.162 0...250 °C |
ILFK 12P1101/I06 10211799 | 接近開關 |
10153520 | DABU MP4M-FC-1.00 |
11032550 | GXMMW.A203P33 |
10156585 | Rundbuchse 5Pol Kabel- |
11071402 | HOGS100S DN 1024 R SR 16H7 KLK FS |
10154706 | IFRD 06N17T1/S35 |
10342866 | DR 80/311.111/-1..24 BAR |
11031855 | GI356.B22C330 |
11031810 | GI356.1723135 |
11115641 | FNDH 14G6901/IO/0600 |
10345600 | DK 100/211.111/-10..0 MBAR |
10265968 | KABELHAKEN ZU ED752 |
11126013 | PBMN 25B24RA25312201000 |
10260797 | DPO 100/813.139/-1...0BAR/0332 |
10119342 | CFAM 30P1600/S14 |
11099266 | ESG 34SH0500X |
11068883 | S2BG12 mit Kabel-sw03 NIH-02000 |
10344756 | DRO 100/813.133/-1..12,5 B NH3 |
11113179 | RPPN-EA6.201/9711_SETP |
11086449 | DPO 100/813.133/-1...1,5 BAR/0024/9916 |
10277364 | MEX3-D22.B59 |
11030625 | GI332.1704134 |
11071803 | HOG86 FH7 DN 2048 I |
10328696 | DROE100/211.111/25 BAR/1033/5021 |
11033111 | M 410.040A02T |
10126143 | T 130.010C |
11110544 | EIL580-TT15.5BN.02000.A |
10321226 | TBH 80/212.153 0..40'C |
11075798 | TG74-4D |
11034314 | Z 177.A03 |
11096635 | FKDH 14G6901 |
10264640 | AGW IX 1/2NPT M/F D:10/12MM L:150MM |
10223774 | MY COM A75/80/TF |
10287516 | MEX8-D30.N15 |
10298541 | VER. KOMPL. NG 8 G 3/4" INNEN/AUSSEN MS |
10347413 | MEX3-D21.B16/0752 |
11018089 | MZTK 06P1011 |
10161454 | URDK 10P8914/KS35A |
10342298 | DRO 63/411.111/0..250BAR/1085 |
11077525 | PDRD E002.S14.B440DE |
10270477 | EA4A PORTABLE NBR 0+1BAR |
11047201 | DROE100/813.133/-1..9 B/1016/8002/4712 |
11076866 | HS35P 01024 T ABZC C012 B E 062 5 |
11082049 | ITD 21 A 4 Y28 2500 T NI H33SK12 S 12 |
11045785 | LBFS-01121.0 |
11050216 | G0333.075C372 |
10342282 | DR 63/411.111/0...6 BAR |
10166061 | MEFK 10G2124/N1 |
11030153 | GA240.A90A105 |
10351137 | DPO 100/813.159/0..10 BAR/0356 |
11063179 | ITD 27 A 4 Y40 32 H BX D10SR4 S 10 |
11126717 | PBMN 24B20RA11406211000 |
11059623 | ITD 40 B10 Y 2 1024 T NI VR16 S 11 IP |
11097336 | HOGS71 DN 1024 R 14H7 |
11049979 | ITD 21 A 4 Y73 1024 H NI K2SK1R S 12 |
11033549 | NE212.333AXA2 |
11031095 | GI342.N707123000 |
11030003 | G1M2H.010A102 |
11031405 | GI355.072C331 |
10157024 | IFRM 06P17A1/PL |
10342864 | DR 80/331.111/0..2,5BAR/0004 |
11016016 | IFRR 18N13T1/S14L-9 |
11005657 | DRC100/811.133/0...250 KG/CM2 |
10161784 | Magnetring 94 Pol 72x54x7 |
11011515 | UNDK 09G8914 |
11030091 | GA210.A12B005 |
11116320 | ITD49H00 2048 T NI KR1 E 14 IP67 |
10125585 | MR562.C0A |
11061844 | ITD 40 A 4 Y 2 1024 T NI K4SW15H S 14 |
11112748 | EIL580-SC10.5BN.04096.A |
11045446 | FVDK 10N66Y0 |
10135349 | FSC 200C4Y00 |
11082302 | ITD 70 A 4 Y 7 1024 R NI H2SK12 S 50 |
10123625 | IWFM 20I9503/S35 |
10347528 | MIT5 D22 B26 0...25 BAR |
11031579 | GI355.A70C317 |
11100487 | HOG60 DN 200 CI 12H7 |
10293630 | MR5 MINI-MAXI D BH3 G1/2 0+16 BAR |
11030060 | G2M2H.110AD02 |
11033817 | U 127.030C03I |
10127591 | ME230.010A03B |
11117768 | DRO 80/323.111/-1..30 B/R407C |
11031461 | GI355.A22C334 |
11030080 | GA210.012B106 |
10343522 | DRC 100/811.133/-1...9 BAR/1093/1310 |
11062242 | ITD 40 B10 Y16 1024 H BI VR16 S 11 IP |
11044979 | PBSN 12B79RA1140221 |
10343003 | DR 100/211.111/0..0,6BAR |
HEAG154 Digital Konverter HTL-HTL | |
11122320 | PBMH 25B17RA15651F02000 |
10344646 | DRO 100/811.133/6 B/1091/1311/1359 |
11113040 | FTDR 040A060 |
11095336 | OG8 DN 250 CI |
11062283 | ITD 41 A 4 Y78 3600 R NI KR3 S 12 |
10143981 | FSE 200F6Y00 |
10344104 | DRO 80/411.113/0...6 BAR/1622 |
10342423 | DRO 63/412.111 -1...0 BAR/0004 |
11141896 | PBMN 25B20AA11402201000 |
11011522 | URCK 09G8914 |
10342318 | DRO 63/431.111/0...85 PSI |
10157182 | MSIA 53C2PA11-N52CK0000 |
11079648 | PCD41.232PX01 |
11062396 | ITD 40 A 4 Y27 1024 T NI K4SK9 S 25 |
11034014 | X 700.M111202 |
11107668 | MHAP100 B5 Z50 SB12N Z0 D |
11103140 | TDP0,2 LT-4 B10 +POG9GDN 1024 I/DN 100 I |
11010168 | G0355.025C372 |
10272335 | MAT2 D G1/4 0+25 BAR |
11135801 | TCR6-1720.1001.2010.0610.0060 |
11033427 | N 242.112AX01 |
11029930 | G0MMH.0208P22 |
10320655 | TB 100/212.154 0...160°C |
11107400 | HOG75KC DN 720 TTL 17K |
11031255 | GI355.0703222 |
10329432 | DRO 100/811.133/6 Bar/1542/130°C/1310 |
11120322 | Z-FTDF 005I1000 |
11029997 | G1I0S.170C329 |
10347321 | LSP050.067.2 |
11014579 | IFBR 06N33T1/S14L-9 |
10144980 | BFF 1G.24K512-E2-5 |
10342686 | DRC 63/812.133/0...0,6 BAR |
10151057 | FZDK 07P6901 |
10134908 | DSRC BT110M |
10321428 | TBHA 100/212.163 0..120'C |
11098281 | ITD 40 A 4 Y154 2048 T NI KR2 E 14 |
10164119 | OHDK 10N5150/S35A |
11060528 | ITD 40 A 4 Y101 1024 H NI H2SK12 M 25 |
10343065 | DR 100/211.111/0..6 BAR/0051/0053 |
10287360 | MEX8-D30.B15 |
11057448 | K50 WD 16PF5 + 11PF4 |
11126160 | ESW 33CF0500/OBEZ |
10345288 | DPC 100/813.139/-1..1,5 B/0344 |
11016167 | IFRR 08P33T1/S14L-9 |
10344514 | DRO 100/811.133/0..10 BAR/0053 |
11099574 | PFMN-54.BC2R.A1153.41212.2000 |
11096371 | IFRM 12P17X1/L |
11016090 | IFRR 12N33T1/S14L-9 |
10289241 | MIX7-B31.B24 |
10344100 | DRO 80/411.113/0..16 BAR/1107 |
11101398 | SDI 439/131.011 0...48,36 M3 |
10287253 | MEX8-B31.B31 |
10125527 | M 400.010B03D |
10344436 | DRO 100/223.111/-1..24 BAR R407C |
10125365 | BHK 06.24K2048-B6-5 |
10345609 | DK 100/211.111/0...10 MBAR |
11103926 | EIL580-SC10.5LQ.01000.A |
11033152 | ME102.01ET25A |
11083181 | AMG11 P29 H2048 ST-M23 |
11062975 | ITD 21 A 4 Y10 8192 H NI D2SR12 S 16 |
11075550 | GTB9.16 L/460 22H7 60V |
11075089 | Kabel [ 4x2x0.08] UL/CSA sw12PVC schwarz |
11119847 | PBMN 23B59RA11402201000 |
10260215 | DRCE100/811.133/0..2,5BAR/5001 |
10163950 | BHK 16.24K12-I2-9 |
11060513 | ITD 4 A 4 Y 2 100 H BI KR2 S 14 |
11015719 | Buchse 9Pol Kabel- |
11078620 | ATD 4S A 4 Y10 10/-- SS BI D2SR17 S 25 |
11142124 | DRC100-811.133.155/0059 |
10326760 | VERSCHR. KOMPL. NG 8 1/2"-14NPT MESSING |
10344054 | DRO 80/331.111/-1..12,5B R401A |
11055518 | HOGS71 DN 1024 R |
11088883 | BMMH 30D1N24C12/13P45 |
11076374 | KTD 3-2 S A 4 Y43 |
11013674 | IFRM 18P37M1/S14L |
10326702 | SOCKEL KOMPL. D=8 / LT=115 MM |
11081522 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL3 + OG9 D 1024 I |
11001952 | MZZB 02/013 |
11101720 | EIL580-TT12.5FE.01024.A |
10143859 | Beam Columnator U12 D15/ d8* 42.5 |
11100132 | ITD 22 A 4 Y36 1024 S NI KR1 S 14 |
11111566 | PBMN 24B31RA24402400000 |
11062265 | ITD 40 A 4 Y153 200 H NI H33SK12 S 25 |
10344426 | DRO 100/223.111/-1..0,6 BAR/0004 |
11113796 | RPPN-EA6.207/9711_SETP |
11082480 | IFRM 05N17A1/S35L |
10347535 | MIX7-464.F24/0751 |
10118782 | UNAM 30U9103 |
11041299 | DROE100/811.133/-1..9 B/1017/8002/8802/+ |
11063075 | ITD 41 A 4 Y68 2000 R NI KR1 S 30 |
11101082 | G1I0H.F70C323 |
11030623 | GI332.1704128 |
10258825 | FSE 050A2001 |
MDRM 18I9524 | 編碼器 |
11082768 | DROE100/811.133/0...16 BAR/8002/4710 |
11096606 | FHDR 14G6901/S14/IO |
10149557 | OGUM 030P8001/S35L |
10327316 | TBI 100/211.162 0...160°C |
11013068 | MIX7-A30.D38/0679 |
11040898 | GI355.A703113 |
11083553 | ATD 2A B14 Y 1 180A IE D2SR12 S 6 |
11127905 | GAM900-P32G.JCC.ACA00 |
GXMMW.A203P32 | 編碼器 |
10342629 | DRO 63/811.133/400 B/1085 |
11002375 | OPDK 14P3910/S35A |
11077095 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + OG9 DN 1024 R |
11091898 | HMC16A1 N45D02 H02H02X00E01 |
11060782 | ITD 21 A 4 Y65 1024 H NI KR2 S 14 |
11120107 | O300.RP-GW1B.72CU |
11075526 | GT7.08 L/420 14H7 für Anbau FOG9 |
11121204 | BDK 16.05A50-L5-9 |
10344869 | DROE100/811.133/6BAR/1081/8012 |
10165352 | BRIV 58K1624K01000105 |
10272332 | MAT2D20B22 |
11046408 | DR 63/411.111 0...6 BAR 0004/0793 |
11030952 | GI330.A70C328 |
10342148 | TE2-2.4.3020.0100.0 |
11031291 | GI355.0704406 |
11033445 | NE131.022BX01 |
11112785 | PBCN-1.3.B26.A.A1.14.02.2.1.000. |
10108915 | Geh. I M 8 *1 * 38.0 |
11099499 | PBMN 23B76RA11444212000 |
10342580 | DRO 63/811.133/0..16 BAR |
10319839 | DRO 63/411.111 -1..12,5BAR R22 |
11031394 | GI355.072C215 |
11100293 | TDPZ0,2 LT-4 B10 55 + FSL4 |
11111633 | GI356.1724129 |
11079189 | GMPZ1,0 LT-7 B5N 14X30 |
11030821 | GI333.A70C341 |
11091979 | G0355.070C370 |
11076997 | ES93 |
10345488 | DPOE100/813.139/16B/0308/8002 |
10140559 | TA134.112AX01 |
11033525 | NE212.013DXA2 |
10148215 | DSRT 22DJ-S5-0250 |
10125762 | N 214.312AX01 |
10151381 | OHDM 12P6901/S35A |
11069590 | Kupplung CPS37 K/K L=24-20/06 |
11050638 | GI333.A224135 |
IR08.P03S-11148791 | |
11092909 | PRC/032 i = 1:10,94 + ES93 + FSL5 |
10127638 | ESG 32S/KSG32SH0025 |
11008504 | BRIV 58K1624K01000C0A |
11031430 | GI355.A224134 |
10165141 | OEDK 10P5105/S35A |
10343765 | DRCE100/813.133/-1..5 BAR/1547/5056/1951 |
11085472 | B 148.006XD5C |
10159517 | URDK 20P6903/S35A |
11052432 | MIX7-F61.F20/0751 |
11078900 | AMG81 S25 Z0 |
11095379 | MIX7D30B22/D2012L90233/LRS1 |
11110893 | BDK 16.24K2048-L5-9 |
10236654 | FRDM 12P5199/S35A |
10285618 | MEX5-D61.F26/0760 |
11080910 | POG9G DN 1024 I / DN 250 I |
10329590 | G1/2A-G1/4I NIRO - A 08078.0001 |
10130133 | T 127.001 |
10294721 | MVE7 D 1/2NPT 0+10 BAR |
11070657 | HEK8 KABEL INKR. 28689-9-9-000,6 |
11031604 | GI355.A70C347 |
11076508 | HG18 DN 1024 CI 80H6 KLK |
11096780 | PBMN 23B59RA11403201000 S01 |
10344484 | DROE100/211.111/0...6 BAR/0769/5003 |
10344153 | DRO 80/323.133/0..100BAR |
11030928 | GI330.070C314 |
10283208 | MEX5-D31.B77/0053 |
10260068 | BattTemp 86-30-611 |
11033042 | M 400.010A03D |
11103300 | DRO63-411.111.040/9709 |
10149244 | GI328.0604409 |
10344924 | DROE100/811.133/-1..5 BAR/1359/1627/5056 |
11099277 | BHG 1P.24K80000-E2-A |
11031416 | GI355.170C335 |
11048910 | MEFK 10G24/0100AXPB008 |
11030629 | GI332.1704157 |
11112035 | EIL580-SY06.5LE.00100.A |
10343106 | DR 100/211.111/0...40 BAR/0793 |
11082595 | HOG16 DN 1024 I Erd 38H7 |
11058964 | ITD 21 B14 6000 T NI KR1 S 6 IP6 |
10284469 | MEX5-D60.B38/0751 |
10260763 | DPC 100/813.133/0...10BAR |
11113142 | BHF 16.05A200-E2-5 |
10320803 | TB 100/212.167 L=400/0-60'C |
10160288 | IFRM 05N15A3/KS35PL |
11039490 | GI330.L224122 |
10260161 | DRC 100/813.133/-0,6...0 BAR |
10345957 | TG 110/211.113/0..120°C/L=100 |
11029821 | G0355.A75C381 |
11112273 | TDP0,2 LT-4 B10 55 + FSL2 +OG9 DN 1024 I |
11084463 | HOG14 DN 1024 CI 70H7 IP56 |
11121908 | PBMH 25B12RA |
10120283 | FHDM 12P5003/S35A |
11075518 | OG60 DN 2000 CI |
10158423 | Federplatte Set 40mm |
10119688 | CFAM 12N3600/S14 |
11031344 | GI355.070C322 |
10260006 | 2211-0001.0 |
11060560 | ITD 40 A 4 Y101 1024 R NI H2SK12 M 25 |
11039619 | TSS 100/211.164 0...100°C |
11034064 | Z 107.04A |
11120731 | SDI 439/131.211 800 MMWS=15,50 M3 MEYER |
10234805 | FZAM 12N1104/S14 |
10129734 | IWRM 12U9501/P |
10143436 | OADM 20S4581/S14F |
11101435 | ITD 41 A 4 Y22 3600 H NI KR3 S 20 |
10320048 | DR 100/221.111/-1..24 BAR R134A/0051 |
10319163 | TB 100/212.154 0..100°C 0053 |
11050834 | DR 100/211.111/0...16 BAR/0765/0793 |
11060489 | ITD 21 A 4 Y21 1024 T NI KR1 S 12 |
10345453 | DPO 100/813.159/0..10 BAR/0321 |
11112347 | EIL580-SY06.7FE.01000.A |
10260319 | DRCE 100/811.133/0..10BAR/8021/8804 D G1 |
11060665 | ITD 40 A 4 Y 2 1024 T NI H2SK12 S 15 |
10342392 | DRO 63/411.111/0..16 BAR/1084 |
11031731 | GI356.1704139 |
10238057 | FEAM 08P3002/S35L |
10155549 | DDBF 4-SM |
10347259 | LSK-150.100.100.000.000.1 |
11040031 | CTX 4-20MA 1/4NPT NBR 0+ 40 BAR M12-4 |
11085324 | HOG8 DN 1024 CI 14H7 |
10327689 | TBI 100/214.140 0...100 °C L=300 |
11014418 | DRO 80/311.111/0..40 BAR/MPA/9690/9691/ |
10319990 | DRO 63/811.133/0..10 BAR/1107 |
11060047 | ITD 40 A 4 Y 1 256 H BI D2SR12 S 10 |
10142340 | FS319.550AA9B |
11001286 | DLRU L002.14C.B220TC |
11088571 | GMP1,0 LT-10 B5n 14X30 FV |
11031551 | GI355.A70C222 |
11033666 | NE230.112AX01 |
11062050 | ITD69H00 2048 T NI KR3 E 60 IP67 |
10160287 | IFRM 04P35A1/KS35PL |
11042576 | GTR9.16L/420 16H7 |
11030645 | GI332.170C341 |
10150823 | ISI30.010AA01 |
11041701 | PA203.004AX01 |
11013655 | IFRR 12N13T1/PL-9 |
11087149 | HEK8HQ KABEL 29365-2-3-005 |
10347330 | LSP050.085.1 |
10342130 | TE2-1.4.7010.0030.0 |
10277625 | MEX3-D50.H34 |
10327178 | TBI 100/212.164 -10...30°C |
10143254 | IFRP 12P1504/S14 |
11069340 | Kupplung CPS37 K/K L=24-10/10 |
10145938 | IFRM 12N13G3/L |
11033355 | N 142.123AA01 |
11029668 | G 305.0100111 |
10287371 | MEX8-D30.B19/0751 |
11095384 | MIX7D30B20/D6212L921CCAF0/LRS1 |
11096293 | MEX5D31B24/0751/DADL062L23/LRS1 |
10277426 | MEX3-D41.B24 |
10320781 | TB 100/212.156 160'C 0793 |
11031801 | GI356.170R026000 |
10154704 | IFRD 06P17T1/S35 |
11031146 | GI352.B70AB22 |
10162001 | BRIH 40D3617K00250E65 |
11102333 | EIL580-BT14.5LE.02500.A |
10160249 | G 220.004 |
10345454 | DPO 100/813.159/0...10 BAR/0378 |
11079992 | OHDK 25G6912/S14C |
11040549 | GI355.022C241 |
11050832 | DRCE 100/811.133/16 BAR/5011/4710 D G1/2 |
11090561 | PBMN 23B10RA14441212000 |
11045802 | TED6 G1/4 DIN3852 EPDM 0+60 BAR R /2260 |
10321344 | TBHA100/212.161 -20..40'C |
11029709 | G 305.2101AA9 |
11033753 | TA134.113AX01 |
11049990 | Kupplung CPS37 K/K L=2115/06 |
11126136 | ESG 34AF0500G/OBEZ |
11097234 | PBMN 23B22RA11402202010 |
11093575 | GMP1,0 LT-6 B3/B5/B14 12x20/10x15 AB-H |
10294358 | MTX5-D30.D07 |
10344284 | DRO 100/231.111/0..6 BAR |
11001317 | OPDK 14P5901/S14 |
10215728 | FSF 050B2005 |
10272305 | MAT1F10B24 |
10295038 | MVX8 D G1/2 0+6 BAR |
10166596 | DABI AD2T-FB-0.50 |
10283162 | MEX5-D31.B59/0661 |
11030117 | GA240.010C002 |
11031425 | GI355.A224122 |
11012532 | CTX 4-20MA G1/4DIN3852 0+2.5 BAR M12 |
11104450 | ITD 20 A 4 Y128 250 H BX D10SR4 S 16 |
11054205 | DRC 100/811.133/0...6 BAR/0794/9711 |
10148996 | IFRM 06N33G1/L |
11075948 | HOG22 DN 1800 I 95H7 isol. |
11076988 | POG10 DN 1024 I B5N + FSL1 |
11136577 | DRC63-811.133.145/0059 |
11045447 | FVDK 10P66Y0/S35A |
11117548 | RP2-EL.653/9711_SETP |
11029801 | G0355.A753172 |
10144436 | IFRM 05P35A3/S35L |
10342920 | DR 80/321.111/-1..12,5B R507 |
11098592 | ITD 20 A 4 Y120 500 H NI KT10 E 16 |
11001172 | FHDK 14P5104 |
11082698 | ITD 40 B10 600 H NI KR1 S 11 |
11098824 | ATD 2A A 4 Y 7 360A US D2SR12 S 10 IP65 |
10151369 | FCE 200D1Y00 |
10118309 | Steck-konf. 6Pol L= 5050 |
11071796 | Verb.-Kabel M16/H2SK12 NIm-01000 |
10343275 | DRC 100/811.133/0..25 BAR/0053 |
11060520 | ITD 20 B14 Y11 400 H NI D2SR12 S 10 |
11093778 | HOG10 DN 1024 TTL LR 16H7 + FSL5 |
11014590 | IFBR 11P17T1/S14L-9 |
10344299 | DRO 100/211.111/0..6 BAR/0054 |
11091983 | ITD 21 A 4 Y28 1000 H NI KR5 S 12 |
10281550 | MEX5-D21.B59 |
11067338 | GTB9.06L/420 12H7 |
11118791 | EIL580-BT12.5LN.00360.A |
10344023 | DRO 80/331.111/-1..40BAR KÄLTE |
10319984 | DRC 63/811.133/-1..5 BAR/1091/1310 |
11075582 | HOG10 DN 1024 I LR 16H7 ERD M23 |
11051868 | GI357.072M322 |
11075545 | GMPZ1,0 LT-7 B3 12X20 / 10X15 |
11031860 | GI356.B22C515 |
10295043 | MVX8 D G1/2 6BAR N°SERIE/CAD ETALON. |
10119442 | URDK 30P1803/S14 |
10274189 | MEP5-D30.B59 |
10344483 | DROE100/211.111/0..16 BAR/5003/4901 |
11066262 | Befestigungssatz 012 |
*Burster 8719-OPT-V001位移傳感器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業自行提供,信息內容的真實性、準確性和合法性由相關企業負責,儀表網對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規避購買風險,建議您在購買產品前務必確認供應商資質及產品質量。