水果 | 取樣方法 | 平均糖度值 | ||||||||||||||
橙子 | 壓榨 |
| ||||||||||||||
柚子 | 壓榨 | • 10至11% | ||||||||||||||
檸檬 | 壓榨 | • 7至8% | ||||||||||||||
草莓 | 壓榨(擦碎) | • 8至9% | ||||||||||||||
葡萄 | 壓榨 |
| ||||||||||||||
西瓜 | 剪切 |
| ||||||||||||||
瓜 | 剪切 |
| ||||||||||||||
桃子 | 剪切 | • 12至15% | ||||||||||||||
芒果 | 剪切 | • 10至14% | ||||||||||||||
枇杷 | 榨汁器 |
| ||||||||||||||
獼猴桃 | 壓榨 |
| ||||||||||||||
蘋果 | 剝皮,擦碎并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||||||||||
桃子 | 剝皮,擦碎并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||||||||||
菠蘿 | 剪切 | • 14至15% | ||||||||||||||
櫻桃 | 壓榨(擦碎) |
| ||||||||||||||
柿子 | 剪切 |
|
蔬菜 | 取樣方法 | 平均糖度值 | ||||||
番茄 | 壓榨 |
| ||||||
蘿卜 (上一部分) | 剝皮并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
蘿卜 (下一部分) | 剝皮并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
胡蘿卜 | 剝皮并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
黃瓜 | 剝皮并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
茄子 | 剝皮并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
韭菜 (上一部分) | 切碎后用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
韭菜 (下一部分) | 榨汁器 |
| ||||||
青椒 | 擦碎并擠壓 |
| ||||||
南瓜 | 擠壓過濾,去除種子 |
| ||||||
馬鈴薯 | 剝皮并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
甜薯 | 剝皮并用紗布擠壓過濾 |
| ||||||
玉米 | 榨汁器 |
|
保管方法 |
保管方法 |
免責聲明
客服熱線: 15267989561
加盟熱線: 15267989561
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序