項目級別 | EW-I | EW-II |
電阻率MΩ.cm(25℃) | 18以上(95%時間)不低于17 | 15(95%時間)不低于13 |
硅≤μg/l | 2 | 10 |
>1μM微粒數≤個/ml | 0.1 | 5 |
細菌個數≤個/ml | 0.01 | 0.1 |
銅≤μg/l | 0.2 | 1 |
鋅≤μg/l | 0.2 | 1 |
鎳≤μg/l | 0.1 | 1 |
鈉≤μg/l | 0.5 | 2 |
鉀≤μg/l | 0.5 | 2 |
氯≤μg/l | 1 | 1 |
硝酸根≤μg/l | 1 | 1 |
磷酸根≤μg/l | 1 | 1 |
硫酸根≤μg/l | 1 | 1 |
總有機碳≤μg/l | 20 | 100 |
免責聲明
客服熱線: 15267989561
加盟熱線: 15267989561
媒體合作: 0571-87759945
投訴熱線: 0571-87759942
下載儀表站APP
Ybzhan手機版
Ybzhan公眾號
Ybzhan小程序